УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об утверждении бюджета Федерального дорожного фонда Российской Федерации на 1993 год
В связи с проводимой поэтапной конституционной реформой в Российской Федерации и в целях обеспечения финансирования содержания и развития сети автомобильных дорог общего пользования постановляю:
1. Утвердить бюджет Федерального дорожного фонда Российской Федерации на 1993 год по расходам в сумме 429 500 млн. рублей исходя из объемов поступлений в этот Фонд средств от взимания налогов и других доходов в сумме 440 000 млн. рублей.
2. Установить, что финансирование расходов из бюджета Федерального дорожного фонда Российской Федерации в 1993 году осуществляется в пределах поступлений доходов в этот Фонд.
Предоставить Министерству транспорта Российской Федерации право направлять дополнительно поступившие доходы на финансирование расходов, предусмотренных статьей 2 бюджета Федерального дорожного фонда Российской Федерации на 1993 год.
3. Совету Министров - Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок разработать и представить Президенту Российской Федерации на утверждение проект Порядка образования и использования Федерального дорожного фонда Российской Федерации.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
30 сентября 1993 года
№ 1510
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 30 сентября 1993 г. № 1510
Бюджет Федерального дорожного фонда
Российской Федерации на 1993 год
Статья 1
Поступления средств от взимания налогов и других доходов в бюджет Федерального дорожного фонда Российской Федерации по источникам:
(млн.рублей)
| налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 292000 |
| акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан | 104000 |
| прочие налоговые и неналоговые поступления | 44000 |
Статья 2
Средства Федерального дорожного фонда Российской Федерации направляются на следующие цели:
(млн. рублей)
содержание и ремонт действующей сети федеральных дорог | 78210 |
в том числе на погашение кредита, выданного Промстройбанком в январе 1992 г., и выплату процентов по нему | 1072,7 |
переходящий остаток средств Фонда на конец 1993 года | 10500 |
резерв средств Фонда | 3000 |
федеральные расходы | 9870 |
приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания федеральных дорог | 11000 |
реконструкция и строительство федеральных дорог и сооружений на них (переходящие объекты) | 87580 |
реконструкция и строительство федеральных дорог и сооружений на них (вновь начинаемые объекты), а также развитие производственной базы дорожных организаций | 13520 |
субвенции и дотации*) - всего | 226320 |
в том числе: |
|
Республика Адыгея | 317 |
Республика Башкортостан | - |
Республика Бурятия | 4739 |
Республика Горный Алтай | 1292 |
Республика Дагестан | 4197 |
Ингушская Республика | 1234 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2955 |
Республика Калмыкия - Хальмг-Тангч | 1569 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1195 |
Республика Карелия | 3413 |
Республика Коми | 1632 |
Республика Марий Эл | 1783 |
Мордовская ССР | 2955 |
Республика Саха (Якутия) | 952 |
Северо-Осетинская ССР | 2678 |
Республика Татарстан | - |
Республика Тува | 1264 |
Удмуртская Республика | 4927 |
Республика Хакасия | 609 |
Чеченская Республика | 1556 |
Чувашская Республика | 2804 |
Алтайский край | 6072 |
Краснодарский край | 3712 |
Красноярский край | 1507 |
Приморский край | 4292 |
Ставропольский край | 3866 |
Хабаровский край | 4349 |
Амурская область | 2848 |
Архангельская область | 3592 |
Астраханская область | 2043 |
Белгородская область | 2801 |
Брянская область | 1210 |
Владимирская область | 2659 |
Волгоградская область | 1956 |
Вологодская область | 5388 |
Воронежская область | 1951 |
Ивановская область | 1434 |
Иркутская область | 3798 |
Калининградская область | 3958 |
Калужская область | 1807 |
Камчатская область | 1602 |
Кемеровская область | 888 |
Кировская оласть | 8519 |
Костромская область | 5906 |
Курганская область | 2467 |
Курская область | 731 |
Ленинградская область | 5776 |
Липецкая область | 323 |
Магаданская область | 1837 |
Московская область | 12018 |
Мурманская область | 1466 |
Нижегородская область | 1391 |
Новгородская область | 3223 |
Новосибирская область | 1568 |
Омская область | 2175 |
Оренбургская область | 2137 |
Орловская область | 1931 |
Пензенская область | 1107 |
Пермская область | 4969 |
Псковская область | 3248 |
Ростовская область | 1478 |
Рязанская область | 3836 |
Самарская область | 1550 |
Саратовская область | 2449 |
Сахалинская область | 5088 |
Свердловская область | 2582 |
Смоленская область | 2759 |
Тамбовская область | 694 |
Тверская область | 5152 |
Томская область | 2334 |
Тульская область | 2707 |
Тюменская область | 3545 |
Ульяновская область | 1726 |
Челябинская область | 1197 |
Читинская область | 2552 |
Ярославская область | 3184 |
Еврейская автономная область | 2310 |
Агинский Бурятский автономный округ | 145 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1509 |
Корякский автономный округ | 55 |
Ненецкий автономный округ | 96 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1728 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 1055 |
Чукотский автономный округ | 343 |
г. Москва | 6850 |
г. Санкт-Петербург | 4800 |
_______________________
*) Субвенции и дотации направляются на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования для выравнивания на территории Российской Федерации уровня сети этих дорог, относящихся к собственности республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев и областей. Субвенции, выделяемые для городов Москвы и Санкт-Петербурга, используются в порядке, определенном постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. № 249.
_________________