УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поставке на экспорт в 1998 году сырья цветных металлов, содержащего драгоценные металлы
В целях стабилизации хозяйственной деятельности организаций металлургической промышленности России постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о поставке на экспорт в 1998 году организациями сырья цветных металлов, содержащего драгоценные металлы, в объемах согласно приложению при условии направления валютных средств от экспорта этой продукции, остающихся после обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке, на поддержание производства в этих организациях, а также на их реконструкцию и техническое перевооружение.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономики Российской Федерации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
18 июля 1998 года
№ 853
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Российской Федерации
от 18 июля 1998 г. № 853
ОБЪЕМЫ
поставки на экспорт в 1998 году организациями сырья цветных металлов, содержащего драгоценные металлы
| Количество экспортируемого сырья | Максимальное количество содержащихся в сырье драгоценных металлов (килограммов) | |
золота | серебра | ||
Концентрат медный - всего | 152 | 438,6 | 19268,1 |
в том числе экспортируемый акционерными обществами: |
|
|
|
"Солнечный горно-обогатительный комбинат" | 50 | 25 | 13500 |
"Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П.Завенягина" | 50 | 50 | 1000 |
"Башкирский медно-серный комбинат" | 20 | 40 | 600 |
"Молибден" | 10 | - | 1500 |
"Приморский горно-обогатительный комбинат" | 8 | 271 | 2000 |
"Гайский горно-обогатительный комбинат" | 6 | 38 | 510 |
товариществом с ограниченной ответственностью "Совместное Российско-Южноафриканское предприятие "Эконт" | 8 | 14,6 | 158,1 |
Концентрат цинковый - всего | 66 | 31 | 8461 |
в том числе экспортируемый акционерными обществами: |
|
|
|
"Дальневосточное орденов Октябрьской Революции и Отечественной войны I степени горно-металлургическое объединение имени В.И.Ленина" | 60 | 12 | 8100 |
"Гайский горно-обогатительный комбинат" | 6 | 19 | 361 |
Концентрат свинцовый - всего | 40,8 | 487,4 | 43050 |
в том числе экспортируемый акционерными обществами: |
|
|
|
"Дальневосточное орденов Октябрьской Революции и Отечественной войны I степени горно-металлургическое объединение имени В.И.Ленина" | 18 | 7,4 | 25200 |
"Горевский горно-обогатительный комбинат" | 15 | - | 6750 |
"Горно-обогатительный комбинат "Салаирский" | 7,8 | 480 | 11100 |
Концентрат пирротиновый, экспортируемый акционерным обществом "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П.Завенягина" | 100 | 10 | 400 |
Флотационный серебросодержащий концентрат - всего | 15,6 | 620 | 99300 |
в том числе экспортируемый акционерными обществами: |
|
|
|
"Геолог" | 8 | 320 | 80000 |
"Горно-обогатительный комбинат "Салаирский" | 7,6 | 300 | 19300 |
Штейн медный, экспортируемый акционерным обществом "Дальневосточное орденов Октябрьской Революции и Отечественной войны I степени горно-металлургическое объединение имени В.И.Ленина" | 0,7 | 1,4 | 210 |
Штейн никелевый, экспортируемый акционерным обществом "Южно-Уральский никелевый комбинат" | 10 | 200 | 6667 |
Шлак, содержащий в основном медь, экспортируемый акционерным обществом "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П.Завенягина" | 50 | 199 | 2500 |
Кек свинцовый, экспортируемый акционерным обществом "Челябинский электролитный цинковый завод" | 20 | 60,4 | 12400 |
Ртутно-селеновый шлам серно-кислотного производства, экспортируемый акционерным обществом "Челябинский электролитный цинковый завод" | 0,12 | 1,2 | 154 |
Концентрат сурьмяный флотационный, экспортируемый закрытым акционерным обществом "Сарылах - Сурьма" | 10 | 212 | 62 |
Руды и концентраты цветных и драгоценных металлов, экспортируемые для проведения лабораторных и технологических исследований (перечень предприятий определяют Минэкономики России и Минфин России) | 0,01 | 0,1 | 1 |
Итого |
| 2162,1 | 192473,1 |
Примечание. Сырье цветных металлов, экспортируемое акционерным обществом "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П.Завенягина", содержит также максимальное количество металлов платиновой группы:
(килограммов)
| Платина | Палладий | Родий | Иридий | Рутений |
Концентрат медный | 200 | 500 | 10 | 5 | 10 |
Концентрат пирротиновый | 100 | 500 | 50 | 10 | 20 |
Шлак, содержащий в основном медь | 250 | 1000 | 50 | 10 | 20 |
Итого | 550 | 2000 | 110 | 25 | 50 |
_____________