УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О продлении срока закрепления в федеральной собственности акций акционерных обществ, осуществляющих закупку, хранение и поставку продуктов животноводства для государственных нужд
В целях обеспечения экономической безопасности страны постановляю:
Согласиться с предложением Правительства Российской Федерации о продлении на три года срока закрепления в федеральной собственности акций акционерных обществ, осуществляющих закупку, хранение и поставку продуктов животноводства для государственных нужд, по перечню согласно приложению.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
22 июля 1998 года
№ 868
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Российской Федерации
от 22 июля 1998 г. № 868
ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, осуществляющих закупку, хранение и поставку продуктов животноводства для государственных нужд, срок закрепления в федеральной собственности пакетов акций которых продлевается на три года
Хладокомбинат, г. Котлас Архангельской области | Размер пакета акций, закрепленных в федеральной собственности (процентов) |
Старооскольский хладокомбинат, г. Старый Оскол Белгородской области | 51 |
Дальневосточный коммерческий холодильник, г. Владивосток | 51 |
Ивановский хладокомбинат, г. Иваново | 51 |
Ангарский хладокомбинат, г. Ангарск Иркутской области | 51 |
Камчатский хладокомбинат, г. Петропавловск-Камчатский | 51 |
Красноярский хладокомбинат, г. Красноярск | 51 |
Сергиево-Посадский хладокомбинат, г. Сергиев Посад Московской области | 51 |
Торос, г. Клин Московской области | 51 |
Орехово-Зуевский хладокомбинат, г. Орехово-Зуево Московской области | 51 |
Хладокомбинат, г. Мурманск | 51 |
Дзержинскхолод, г. Дзержинск Нижегородской области | 51 |
Хладокомбинат "Арзамасский", г. Арзамас Нижегородской области | 51 |
Новосибирский хладокомбинат, г. Новосибирск | 51 |
Оренбургский хладокомбинат, г. Оренбург | 51 |
Акционерная торгово-промышленная фирма "Пермский хладокомбинат", г. Пермь | 51 |
Березниковский хладокомбинат, г. Березники Пермской области | 51 |
Ленинградское акционерное общество открытого типа "Росмясомолторг", г. Санкт-Петербург | 51 |
Холод, г. Самара | 51 |
Нижнетагильский хладокомбинат, г. Нижний Тагил Свердловской области | 51 |
Каменск-Уральский хладокомбинат, г. Каменск-Уральский Свердловской области | 49 |
Серовский хладокомбинат, г. Серов Свердловской области | 49 |
Хладокомбинат "Норд", г. Екатеринбург | 49 |
Мясомолторг, г. Екатеринбург | 49 |
Смоленский хладокомбинат, г. Смоленск | 51 |
Рославльский хладокомбинат, г. Рославль Смоленской области | 51 |
Тверской хладокомбинат, г. Тверь | 51 |
Томский хладокомбинат, г. Томск | 51 |
Узловский хладокомбинат, г. Узловая Тульской области | 51 |
Тюменский хладокомбинат, г. Тюмень | 51 |
Тюменьмясомолторг, г. Тюмень | 51 |
Ульяновский хладокомбинат, г. Ульяновск | 51 |
Хабаровское краевое промышленно-торговое объединение "Росмясомолторг", г. Хабаровск | 51 |
Комсомольский хладокомбинат "Росмясомолторг", г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края | 51 |
Челябинский хладокомбинат № 1, г. Челябинск | 51 |
Челябинский хладокомбинат № 2, г. Челябинск | 51 |
Челябинский хладокомбинат № 3, г. Челябинск | 51 |
Магнитогорский хладокомбинат, г. Магнитогорск Челябинской области | 51 |
Златоустовский хладокомбинат, г. Златоуст Челябинской области | 51 |
Читинский хладокомбинат, г. Чита | 51 |
Ярославское предприятие "Мясомолторг", г. Ярославль | 51 |
___________