РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1997 год
Принят Государственной Думой 3 февраля 1999 года
Одобрен Советом Федерации 18 февраля 1999 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 1997 год по следующим основным показателям:
(млн. рублей) | |
ДОХОДЫ | |
| Остаток средств на 1 января 1997 года | 57 333,7 |
| Страховые взносы | 1 084 665,4 |
Возврат ранее размещенных временно свободных финансовых средств | 10 906,7 |
Доходы от использования временно свободных финансовых средств | 6 573,5 |
| Итого доходов | 1 159 479,3 |
РАСХОДЫ | |
Субвенции на выравнивание условий деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования по обеспечению программ обязательного медицинского страхования, включая нормированный страховой запас, согласно приложению | 946 886,9 |
из них: |
|
нормированный страховой запас | 50 000,0 |
Финансирование целевых программ в рамках обязательного медицинского страхования | 108 211,8 |
в том числе: |
|
охрана материнства и детства | 78 211,8 |
финансирование Ожогового центра Института хирургии имени А.В.Вишневского Российской академии медицинских наук | 30 000,0 |
Компьютеризация системы обязательного медицинского страхования | 25 298,5 |
Мероприятия по подготовке и переподготовке специалистов для системы обязательного медицинского страхования | 4 296,7 |
Научные исследования в области обязательного медицинского страхования | 3 997,4 |
Проведение региональных совещаний и конференций | 1 467,2 |
Международное сотрудничество по вопросам обязательного медицинского страхования | 725,5 |
в том числе: |
|
уплата взноса в Международную ассоциацию социального обеспечения | 722,6 |
уплата взноса в Европейскую ассоциацию управления здравоохранением | 0,9 |
| Содержание исполнительной дирекции Фонда | 19 880,9 |
Прочие расходы из них: | 35 310,4 |
возврат ошибочно перечисленных страховых взносов территориальным фондам обязательного медицинского страхования | 27 868,1 |
возмещение расходов территориальным фондам обязательного медицинского страхования по сбору страховых взносов | 6 333,4 |
издательская деятельность | 1 108,9 |
| Итого расходов | 1 146 075,3 |
| Остаток средств на 1 января 1998 года | 3 404,0 |
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
3 марта 1999 года
№ 44-ФЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Федеральному закону
от 3 марта 1999 г. № 44-ФЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций на выравнивание условий деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования по обеспечению программ обязательного медицинского страхования за 1997 год по субъектам Российской Федерации
(млн. рублей) | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2 006,96 |
| Республика Алтай | 5 194,34 |
| Республика Башкортостан | 9 609,50 |
| Республика Бурятия | 15 346,58 |
| Республика Дагестан | 12 985,64 |
| Республика Ингушетия | 1 102,76 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 076,84 |
| Республика Калмыкия | 5 266,35 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 094,94 |
| Республика Карелия | 8 178,68 |
| Республика Коми | 5 283,39 |
| Республика Марий Эл | 10 151,85 |
| Республика Мордовия | 15412,17 |
| Республика Саха (Якутия) | 5 703,59 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 3 139,52 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 8 810,92 |
| Республика Тыва | 2 199,65 |
| Удмуртская Республика | 9 235,11 |
| Республика Хакасия | 13 394,61 |
| Чеченская Республика | 148,84 |
| Чувашская Республика - Чаваш республики | 12 299,13 |
| Алтайский край | 16 448,23 |
| Краснодарский край | 837,38 |
| Красноярский край | 20 817,63 |
| Приморский край | 25 307,69 |
| Ставропольский край | 20 683,32 |
| Хабаровский край | 23 693,89 |
| Амурская область | 12 441,56 |
| Архангельская область | 23 545,08 |
| Астраханская область | 15 731,06 |
| Белгородская область | 14 210,35 |
| Брянская область | 12 451,91 |
| Владимирская область | 14281,93 |
| Волгоградская область | 19 625,20 |
| Вологодская область | 13 233,49 |
| Воронежская область | 8 750,61 |
| Ивановская область | 8 255,48 |
| Иркутская область | 15 567,73 |
| Калининградская область | 303,63 |
| Калужская область | 12 455,80 |
| Камчатская область | 12 147,71 |
| Кемеровская область | 26 442,60 |
| Кировская область | 267,66 |
| Костромская область | 3 641,32 |
| Курганская область | 8 313,02 |
| Курская область | 15313,21 |
| Ленинградская область | 20 151,48 |
| Липецкая область | 5 304,64 |
| Магаданская область | 4 210,90 |
| Московская область | 734,73 |
| Мурманская область | 12 277,73 |
| Нижегородская область | 485,83 |
| Новгородская область | 14 193,60 |
| Новосибирская область | 13 646,31 |
| Омская область | 3 530,40 |
| Оренбургская область | 5 786,94 |
| Орловская область | 12 082,08 |
| Пензенская область | 8 499,77 |
| Пермская область | 10 435,13 |
| Псковская область | 14 137,54 |
| Ростовская область | 27 454,62 |
| Рязанская область | 10 195,05 |
| Самарская область | 15 880,54 |
| Саратовская область | 10 574,10 |
| Сахалинская область | 11 157,11 |
| Свердловская область | 30 454,42 |
| Смоленская область | 531,19 |
| Тамбовская область | 17 225,99 |
| Тверская область | 16 704,59 |
| Томская область | 10 225,89 |
| Тульская область | 12 266,86 |
| Тюменская область | 6 395,64 |
| Ульяновская область | 10 480,90 |
| Челябинская область | 12 454,41 |
| Читинская область | 15 462,68 |
| Ярославская область | 452,97 |
| Город Москва | 21 485,32 |
| Город Санкт-Петербург | 15 723,21 |
| Еврейская автономная область | 10 042,29 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 8,90 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | 146,80 |
| Корякский автономный округ | 2,20 |
| Ненецкий автономный округ | 3 503,10 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 2,90 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 2 513,70 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 135,80 |
| Чукотский автономный округ | 7 447,90 |
| Эвенкийский автономный округ | 1 001,50 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 070,40 |
| Российская Федерация | 896 886,92 |
| Нормированный страховой запас | 50 000,00 |
| Итого | 946 886,92 |
____________