РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2004 год
Принят Государственной Думой 17 марта 2006 года
Одобрен Советом Федерации 7 апреля 2006 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2004 год по доходам в сумме 3 428 873 476,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 698 867 162,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 730 006 313,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам федерального бюджета за 2004 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) по ведомственной структуре расходов федерального бюджета за 2004 год согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
3) по распределению расходов федерального бюджета за 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;
4) по распределению расходов федерального бюджета за 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 6 и 7 (секретно) к настоящему Федеральному закону;
5) по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета за 2004 год согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону;
6) по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за 2004 год согласно приложению 9 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
15 апреля 2006 года
№ 52-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального бюджета за 2004 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Налоговые доходы | 1000000 | 3 154 261 867,5 |
Налоги на прибыль | 1010000 | 648 209 742,7 |
Налог на прибыль организаций | 1010100 | 205 719 736,1 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 1010101 | 175 825 396,7 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1010102 | -0,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1010103 | 1 916 665,9 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 1010105 | 6 827 827,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями и от иностранных организаций российскими организациями | 1010107 | 14 741 981,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1010108 | 6 407 865,1 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 7 175,8 |
Налог на доходы физических лиц, | 1010201 | 804,4 |
полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | ||
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 1010202 | 3 059,9 |
Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации | 1010203 | 3 311,5 |
Налог на игорный бизнес | 1010400 | 264 576,1 |
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в федеральный бюджет | 1010401 | 264 576,1 |
Единый социальный налог | 1010500 | 442 218 254,6 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 1010510 | 442 218 254,6 |
Налоги на товары и услуги. | 1020000 | 1 188 151 021,8 |
Лицензионные и регистрационные сборы | ||
Налог на добавленную стоимость | 1020100 | 1 069 691 607,6 |
Налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации | 1020101 | 749 075 993,6 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1020102 | 320 615 614,0 |
В том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов | 1020111 | 239 782 920,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 1020200 | 109 738 588,5 |
Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья | 1020201 | 3 830 885,3 |
Этиловый спирт из всех видов сырья, за исключением пищевого, в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключением пищевого | 1020202 | 88 410,4 |
Спиртосодержащие растворы | 1020203 | 296 885,6 |
Табачные изделия | 1020204 | 23 248 020,7 |
Бензин автомобильный | 1020206 | 28 399 993,7 |
Бензин автомобильный, дизельное топливо, масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 1020207 | 12 371,1 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 1020208 | 454 608,4 |
Природный газ (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 1020209 | 38 029 016,6 |
Нефть и стабильный газовый конденсат (в части погашения задолженности прошлых лет) | 1020210 | 114 145,0 |
Дизельное топливо | 1020211 | 10 912 143,3 |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 1020213 | 840 578,8 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год | 1020250 | 3 511 538,0 |
При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 1020251 | 2 412 744,6 |
При реализации производителями на акцизные склады | 1020252 | 1 098 793,1 |
При реализации с акцизных складов | 1020253 | 0,3 |
Прочие товары (сырье) | 1020260 | -8,4 |
Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации | 1020300 | 7 466 411,6 |
Этиловый спирт из всех видов сырья | 1020301 | 13 439,7 |
Спиртосодержащие растворы | 1020303 | 198 327,0 |
Табачные изделия | 1020304 | 242 005,5 |
Бензин автомобильный | 1020306 | 7 915,1 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 1020308 | 2 405 632,0 |
Дизельное топливо | 1020311 | 2 956,4 |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 1020313 | 320 163,4 |
Вина | 1020315 | 1 352 638,4 |
Пиво | 1020317 | 270 474,8 |
Алкогольная продукция | 1020320 | 2 585 738,6 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 1020321 | 2 349 176,6 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 1020322 | 155 621,1 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) | 1020323 | 80 940,8 |
Прочие товары (сырье) | 1020340 | 67 120,8 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 1 256 022,4 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 1020410 | 652 295,8 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 1020411 | 652 295,8 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 1020430 | 603 726,6 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в федеральный бюджет | 1020431 | 603 726,6 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (в части погашения задолженности прошлых лет) | 1020600 | -2 293,0 |
Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 1024000 | 684,7 |
Прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в федеральный бюджет | 1024010 | 684,6 |
Прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1024020 | 0,1 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 167 219,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1030300 | 167 219,5 |
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 1030310 | 155 791,9 |
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 1030320 | 11 427,6 |
Налоги на имущество | 1040000 | 121 230,2 |
Налог на операции с ценными бумагами | 1040400 | 121 260,0 |
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 1040600 | -29,8 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 434 252 617,8 |
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 1050100 | -148 207,9 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 1050120 | -333 842,5 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 1050123 | -400 552,8 |
Платежи за добычу подземных вод | 1050124 | 18 636,6 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 1050126 | 48 073,7 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 1050140 | 107,9 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 1050150 | 430,2 |
Платежи за пользование недрами при реализации соглашений о разделе продукции | 1050160 | 185 096,5 |
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | 1050161 | 185 096,2 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ (ренталс) и платежи за договорную акваторию и участки морского дна | 1050162 | 0,3 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 1050200 | 178,7 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 1050201 | 139,8 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 1050202 | 38,9 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1050300 | 424 992 130,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1050310 | 417 044 742,3 |
Нефть | 1050311 | 355 130 361,2 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1050312 | 58 919 718,5 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1050313 | 2 994 662,6 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 1050340 | 6 962 295,8 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 1050350 | 70 814,1 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при исполнении соглашений о разделе продукции | 1050360 | 914 277,8 |
Платежи за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в федеральный бюджет | 1050400 | 4 527 759,3 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в федеральный бюджет | 1050401 | 1 981 283,2 |
Арендная плата за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемая в федеральный бюджет | 1050402 | 2 546 476,1 |
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 1050800 | 4 212 449,3 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 1050802 | 4 084 821,7 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1050803 | 127 627,6 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1050900 | 668 308,4 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 1050901 | 668 308,4 |
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 1060000 | 859 737 025,5 |
Таможенные пошлины | 1060100 | 859 736 178,3 |
Ввозные таможенные пошлины | 1060110 | 204 150 844,5 |
Вывозные таможенные пошлины | 1060120 | 655 585 333,8 |
Нефть сырая | 1060121 | 353 583 301,1 |
Газ природный | 1060122 | 182 757 755,1 |
Товары, выработанные из нефти | 1060123 | 81 727 955,3 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 1060124 | 37 516 322,3 |
Прочие налоги и пошлины, взимаемые в связи с осуществлением внешнеэкономических операций | 1064000 | 847,2 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 23 623 010,0 |
Государственная пошлина | 1400100 | 3 471 387,6 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные суды, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации | 1400101 | 1 825 155,3 |
Государственная пошлина за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1400104 | 1 646 232,3 |
Прочие федеральные налоги | 1400300 | 20 151 622,4 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 1400302 | 2 725 561,6 |
Задолженность по налогу на реализацию горюче-смазочных материалов | 1400304 | 16 442 494,4 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) | 1400305 | 715 014,6 |
Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | 1400315 | 17,4 |
Прочие налоги и сборы (в части погашения задолженности по отмененным федеральным налогам и сборам) | 1400340 | 268 534,4 |
Неналоговые доходы | 2000000 | 224 613 887,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 2010000 | 171 600 918,0 |
Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 2010100 | 17 228 236,6 |
Дивиденды по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации | 2010110 | 17 228 236,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010200 | 13 282 621,3 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 2010202 | 263,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за научными организациями | 2010205 | 1 848 835,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями | 2010206 | 3 856 593,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения | 2010207 | 186 359,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями культуры и искусства | 2010208 | 309 389,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными архивными учреждениями | 2010209 | 13 143,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями федеральной почтовой связи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации | 2010210 | 6 066,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями научного обслуживания академий наук, имеющих государственный статус | 2010212 | 45 336,3 |
Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности на землю | 2010230 | 907 846,5 |
Арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности | 2010231 | 907 846,5 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010240 | 6 108 786,7 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности | 2010241 | 6 108 786,7 |
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 2010300 | 343 154,6 |
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств федерального бюджета | 2010310 | 343 154,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 2010400 | 450 177,8 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в федеральный бюджет | 2010401 | 450 177,8 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 2010500 | 86,2 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 2010600 | 70 469 371,7 |
Консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 2010601 | 32 737,4 |
Плата за выдаваемые паспорта, в том числе заграничные, документы о приглашении в Российскую Федерацию лиц из других государств, визы и вид на жительство в Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства | 2010602 | 805 114,4 |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 2010603 | 136 867,4 |
Плата за предоставление информации по единому государственному реестру налогоплательщиков | 2010604 | 35 784,7 |
Пробирная плата (пробирный сбор) | 2010605 | 262 283,7 |
Плата за заимствование материальных ценностей из государственного материального резерва | 2010606 | 163 754,0 |
Прочие доходы от операций с государственным материальным резервом | 2010607 | 16 405 267,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации и прочие доходы системы территориальных органов государственной статистики | 2010608 | 484 697,9 |
Плата за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 2010609 | 210 603,4 |
Средства отчислений операторов связи, зачисляемые в федеральный бюджет | 2010610 | 1 689 541,3 |
Доходы за счет отчислений, предусматриваемых в структуре цен (тарифов), регулируемых на федеральном уровне, на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте | 2010612 | 6 246,6 |
Доходы от отпуска семян из Федерального фонда семян | 2010613 | 2 899,5 |
Доходы от проведения товарных интервенций из запасов Федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2010614 | 6 008 250,1 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 2010615 | 135 883,2 |
Доходы от оформления решений о выдаче визовых документов иностранным гражданам, оказание информационно-консультационных и иных видов услуг | 2010616 | 215 743,8 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 2010617 | 35 910 546,8 |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 2010618 | 341 086,6 |
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний (исследований) образцов товаров (продукции) | 2010619 | 11 867,6 |
Доходы от использования лесного фонда | 2010620 | 2 186 574,7 |
Плата за перевод лесных земель в нелесные и изъятие земель лесного фонда, зачисляемая в федеральный бюджет | 2010623 | 2 186 574,7 |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 2010630 | 97 471,9 |
Прочие доходы | 2010640 | 5 268 437,8 |
Прочие доходы, зачисляемые в федеральный бюджет | 2010641 | 5 268 437,8 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2010650 | 40 804,8 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 2010655 | 15 652,0 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет | 2010659 | 1 254,8 |
Перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации | 2010700 | 29 805 468,4 |
Платежи от государственных и муниципальных организаций | 2010800 | 21 005 772,9 |
Патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем | 2010810 | 1 123 376,0 |
Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 2010820 | 17 199 521,1 |
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 2010830 | 2 539 620,7 |
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией | 2010831 | 2 539 620,7 |
Прочие доходы | 2010840 | 143 255,1 |
Прочие доходы, зачисляемые в федеральный бюджет | 2010841 | 143 255,1 |
Доходы от реализации соглашений о разделе продукции | 2010900 | 4,4 |
Доходы от продажи квартир | 2011000 | 10 464,6 |
Доходы от продажи квартир, зачисляемые в федеральный бюджет | 2011010 | 10 464,6 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 2012000 | 679 341,0 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в федеральный бюджет | 2012010 | 679 341,0 |
Доходы от реализации продуктов утилизации кораблей | 2012011 | 81,1 |
Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий, учреждений и военного имущества | 2012012 | 674 679,1 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов | 2012013 | 6,5 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 2013000 | 402 099,8 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, зачисляемые в федеральный бюджет | 2013010 | 402 099,8 |
Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 2015000 | 7 098 920,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 2015010 | 3 921 796,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 2015011 | 456,8 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие по другим месторождениям и участкам недр | 2015012 | 3 921 339,4 |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 2015020 | 62 028,1 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 2015030 | 281 097,3 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации, включая плату, поступающую при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-1" | 2015040 | 5 252,5 |
Доходы от возмещения инвестором прошлых затрат государства на проведение геолого-разведочных работ, полученные при реализации соглашений о разделе продукции, при пользовании недрами на территории Российской Федерации, включая доходы, поступающие при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-2" | 2015050 | 172 274,6 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением платежей, поступающих при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 2015060 | 196,0 |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 2015070 | 1,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением платежей, поступающих при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 2015080 | 34 871,0 |
Доходы от возмещения инвестором прошлых затрат государства на проведение геолого-разведочных работ, полученные при реализации соглашений о разделе продукции, при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением доходов, поступающих при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-2" | 2015100 | 0,2 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 2015400 | 122,5 |
Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет | 2015410 | 122,5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2015600 | 2 621 280,8 |
Доходы от распоряжения принадлежащими Российской Федерации правами на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ военного, специального и двойного назначения | 2016000 | 282 465,8 |
Платежи, поступающие по лицензионным договорам, и иные поступления от мероприятий по правовой защите интересов Российской Федерации в сфере интеллектуальной деятельности | 2016010 | 282 465,7 |
Платежи от мероприятий по претензионной работе по восстановлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и за рубежом | 2016020 | 0,1 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям, зачисляемая в федеральный бюджет | 2017000 | 2 857 682,5 |
Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 2017100 | 1 983 683,6 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог | 2018000 | 195 092,1 |
Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации | 2018010 | 181,6 |
Прочие доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог | 2018040 | 194 910,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 2019000 | 7 489 958,1 |
Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в федеральный бюджет | 2019010 | 7 489 958,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая недоимки, пени, штрафы | 2030100 | 0,7 |
Доходы от продажи нематериальных активов | 2040000 | 39,9 |
Доходы от продажи нематериальных активов | 2040300 | 39,9 |
Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в федеральный бюджет | 2040310 | 39,9 |
Поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников | 2050000 | 2,5 |
От резидентов | 2050100 | 2,5 |
Административные платежи и сборы | 2060000 | 2 395 308,0 |
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 2060100 | 63,9 |
Исполнительский сбор | 2060200 | 2 153 228,0 |
Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 2064000 | 242 016,1 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в федеральный бюджет | 2064010 | 242 016,1 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2070000 | 1 678 145,4 |
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий | 2070100 | 1 019,2 |
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 2070200 | 441,4 |
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в федеральный бюджет | 2070210 | 441,4 |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 2070300 | 1 373 019,3 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) | 2070310 | 167 321,7 |
Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 1351 части первой Налогового кодекса Российской Федерации | 2070311 | 134 164,2 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам | 2070312 | 32 341,4 |
Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 2070313 | 816,1 |
Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и законодательства в области экспортного контроля | 2070320 | 847,5 |
Санкции за нецелевое использование бюджетных средств | 2070330 | 388 408,9 |
Санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в федеральный бюджет | 2070331 | 388 408,9 |
Прочие административные штрафы и иные санкции | 2070340 | 816 441,2 |
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в федеральный бюджет | 2070341 | 816 440,7 |
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2070342 | 0,5 |
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 2070400 | 303 665,5 |
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в федеральный бюджет | 2070410 | 123 704,8 |
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 2070440 | 133 939,8 |
Прочие поступления | 2070450 | 46 020,9 |
Прочие поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | 2070451 | 46 020,9 |
Доходы от внешнеэкономической деятельности | 2080000 | 38 489 268,1 |
Проценты по государственным кредитам | 2080100 | 5 869 962,7 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 2080101 | 3 636 349,1 |
