УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О дальнейшем развитии открытого акционерного общества "Роснефтегаз" и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009
В целях повышения эффективности деятельности организаций газовой промышленности Российской Федерации постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Роснефтегаз" находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ по перечню согласно приложению в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.
2. Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3313; № 48, ст. 4768; № 49, ст. 4888; № 50, ст. 5019; 2005, № 4, ст. 256; № 35, ст. 3590; № 37, ст. 3739; № 51, ст. 5515; 2006, № 6, ст. 672; № 9, ст. 986; № 11, ст. 1164; № 14, ст. 1510; № 18, ст. 1978; № 19, ст. 2071; № 24, ст. 2586; № 26, ст. 2819; № 42, ст. 4351; № 48, ст. 5013; № 49, ст. 5191; 2007, № 1, ст. 208; № 5, ст. 634; № 7, ст. 859 - 861, 863; № 8, ст. 976; № 9, ст. 1062; № 13, ст. 1532 - 1538; № 18, ст. 2185, 2188 - 2190; № 19, ст. 2341; № 23, ст. 2747; № 26, ст. 3165; № 27, ст. 3254; № 31, ст. 4018; № 32, ст. 4125; № 33, ст. 4186 - 4188; № 34, ст. 4209; № 36, ст. 4364; № 38, ст. 4510; № 43, ст. 5173, 5175; № 45, ст. 5463; № 48, ст. 5950, 5953 - 5955; № 49, ст. 6131; № 50, ст. 6254; № 52, ст. 6428; № 53, ст. 6551, 6552; 2008, № 8, ст. 701; № 9, ст. 821, 822, 826; № 10, ст. 908), изменения, исключив из раздела 2 позиции:
| "12 | Адыггаз, г. Майкоп | 25,5"; |
| "19 | Алтайкрайгазсервис, г. Барнаул | 25,5"; |
| "21 | Амургаз, г. Благовещенск Амурской области | 25,5"; |
| "29 | Архангельскоблгаз | 26,1"; |
| "31 | Астраханьоблгаз | 25,5"; |
| "49 | Биробиджаноблгаз | 43,2 |
| 50 | Брянскоблгаз | 25,5"; |
| "53 | Бурятгаз, г. Улан-Удэ | 25,5"; |
| "63 | Волгоградоблгаз | 25,5"; |
| "70 | Вологдаоблгаз | 25,5"; |
| "72 | Воронежоблгаз | 25,5"; |
| "88 | Газстрой, г. Грозный | 100"; |
| "97 | Горно-Алтайгаз, Алтайский край | 25 5"; |
| "138 | Ивановооблгаз | 25,49"; |
| "159 | Каббалкгаз, г. Нальчик | 25 + 1 акция"; |
| "165 | Калмгаз, г. Элиста | 25,5 |
| 166 | Калугаоблгаз | 25,49"; |
| "170 | Карелгаз, г. Петрозаводск | 25,5"; |
| "176 | Кировоблгаз | 25,5"; |
| "201 | Костромаоблгаз | 25,5"; |
| "203 | Краснодаркрайгаз | 25,5"; |
| "208 | Кузбассгазификация, г. Кемерово | 78,4"; |
| "211 | Курганоблгаз | 25,5 |
| 212 | Курскгаз | 56,98"; |
| "214 | Леноблгаз, г. Санкт-Петербург | 32,3 + 1 акция"; |
| "229 | Мордовгаз, г. Саранск | 25,5"; |
| "306 | Нижегородоблгаз | 25,54"; |
| "322 | Норильскгазпром, Красноярский край | 38"; |
| "331 | Омскоблгаз | 70,84"; |
| "343 | Орелоблгаз | 32,41 + 1 акция |
| 344 | Оренбургоблгаз | 35"; |
| "349 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области | 25,5 |
| 350 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области "Липецкоблгаз" | 25,5 |
| 351 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз" | 25,49 |
| 352 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Псковоблгаз" | 25,5 |
| 353 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области "Тамбовоблгаз" | 25,5 |
| 354 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз" | 33,53 + 1 акция |
| 355 | Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз" | 25,5 |
| 356 | Открытое акционерное общество по газоснабжению и газификации Томской области "Томскоблгаз" | 52,25"; |
| "365 | Пензагазификация | 25,49 + 1 акция"; |
| "381 | Приморский газ, г. Владивосток | 25,5"; |
| "386 | Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области "Белгородоблгаз" | 25,5"; |
| "398 | Республиканское открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Даггаз", г. Махачкала | 48,2 |
| 399 | Республиканское открытое акционерное общество "Удмуртгаз", г. Ижевск | 25,01 |
| 400 | Росгазификация, г. Москва | 74,56"; |
| "408 | Ростовоблгаз | 25,5 |
| 409 | Ростовская газонаполнительная станция | 41,8"; |
| "416 | Рязаньоблгаз | 25,5"; |
| "419 | Самарагаз | 25,5"; |
| "427 | Саратовоблгаз | 25,5"; |
| "434 | Свердловскоблгаз, г. Екатеринбург | 79,99"; |
| "440 | Севосгаз, г. Владикавказ | 25,5"; |
| "445 | Сибирьгазсервис, г. Новосибирск | 25,5"; |
| "460 | Ставрополькрайгаз | 24,39"; |
| "477 | Тверьоблгаз | 22,7"; |
| "495 | Тувгаз, г. Кызыл | 100"; |
| "498 | Тюменоблгаз | 25,06 + 1 акция"; |
| "518 | Хакасгаз, г. Абакан | 25,5"; |
| "532 | Челябинскоблгаз | 26,74"; |
| "534 | Чеченгаз, г. Грозный | 100"; |
| "547 | Ярославльоблгаз | 25,5". |
3. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
8 апреля 2008 года
№ 464
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Российской Федерации
от 8 апреля 2008 г. № 464
ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ газовой промышленности, находящиеся в федеральной собственности акции которых вносятся в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Роснефтегаз"
Количество вносимых акций (процентов) | |
| Адыггаз, г. Майкоп | 25,5 |
| Алтайкрайгазсервис, г. Барнаул | 25,5 |
| Амургаз, г. Благовещенск Амурской области | 25,49 |
| Архангельскоблгаз | 26,13 |
| Астраханьоблгаз | 25,5 |
| Белгородоблгаз | 25,5 |
| Белоярскгаз | 15,13 |
| Биробиджаноблгаз | 57,4 |
| Брянскоблгаз | 25,5 |
| Бурятгаз, г. Улан-Удэ | 25,5 |
| Владимироблгаз | 21,39 |
| Волгоградоблгаз | 25,5 |
| Вологдаоблгаз | 25,5 |
| Воронежоблгаз | 25,5 |
| Газстрой, г. Грозный | 100 минус одна акция |
| Гатчинагаз, Ленинградская область | 23,5 |
| Горно-Алтайгаз, Алтайский край | 25,51 |
| Даггаз, г. Махачкала | 48,2 |
| Дальтрансгаз, г. Хабаровск | 27,39 |
| Ивановооблгаз | 25,5 |
| Иркутскоблгаз | 24,5 |
| Каббалкгаз, г. Нальчик | 25,5 |
| Калмгаз, г. Элиста | 25,5 |
| Калугаоблгаз | 25,5 |
| Карелгаз, г. Петрозаводск | 25,5 |
| Кировгипрогаз | 100 минус одна акция |
| Кировоблгаз | 25,5 |
| Костромаоблгаз | 25,5 |
| Краснодаркрайгаз | 25,5 |
| Кузбассгазификация, г. Кемерово | 78,4 |
| Курганоблгаз | 25,5 |
| Курскгаз | 56,98 |
| Леноблгаз, г. Санкт-Петербург | 32,3 |
| Липецкоблгаз | 25,5 |
| Мегионгазсервис, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 15 |
| Мордовгаз, г. Саранск | 25,5 |
| Московский газоперерабатывающий завод | 100 минус одна акция |
| Мурманоблгаз | 25,5 |
| Нефтеюганскгаз | 20 |
| Нижегородоблгаз | 25,5 |
| Новгородоблгаз | 21 |
| Норильскгазпром, Красноярский край | 38 |
| Октябрьскрайгаз, Тюменская область | 20 |
| Омскоблгаз | 70,84 |
| Орелоблгаз | 32,91 |
| Оренбургоблгаз | 35 |
| Пензагазификация | 25,5 |
| Приморский газ, г. Владивосток | 25,5 |
| Псковоблгаз | 25,5 |
| Разданская энергетическая компания (РазТЭС), г. Ереван | 100 минус одна акция |
| Росгазификация, г. Москва | 74,55 |
| Ростовоблгаз | 25,5 |
| Ростовская газонаполнительная станция | 41,8 |
| Рязаньоблгаз | 25,5 |
| Самарагаз | 25,5 |
| Саранскмежрайгаз | 100 минус одна акция |
| Саратовоблгаз | 25,5 |
| Сахалиноблгаз | 24,56 |
| Свердловскоблгаз | 79,99 |
| Севосгаз, г. Владикавказ | 25,5 |
| Сибирьгазсервис, г. Новосибирск | 25,5 |
| Смоленскоблгаз | 15,94 |
| Ставрополькрайгаз | 24,4 |
| Тамбовоблгаз | 25,5 |
| Тверьоблгаз | 22,7 |
| Томскоблгаз | 52,25 |
| Тувгаз, г. Кызыл | 100 минус одна акция |
| Тулаоблгаз | 34,03 |
| Тюменоблгаз | 25,56 |
| Удмуртгаз, г. Ижевск | 25,5 |
| Хабаровсккрайгаз | 20,55 |
| Хакасгаз, г. Абакан | 25,5 |
| Челябинскоблгаз | 26,62 |
| Чеченгаз, г. Грозный | 100 минус одна акция |
| Чеченгазпром, г. Грозный | 100 минус одна акция |
| Читаоблгаз | 25,5 |
| Юграгаз | 15 |
| Ярославльоблгаз | 25,5 |
_____________