РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2007 год
Принят Государственной Думой 19 ноября 2008 года
Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2008 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2007 год по доходам в сумме 7 781 119 783,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 986 561 831,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 794 557 952,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2007 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) доходов федерального бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2007 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2007 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;
4) ведомственной структуры расходов федерального бюджета за 2007 год согласно приложениям 4, 5 (секретно) и 6 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
5) источников финансирования дефицита федерального бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2007 год согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
6) источников финансирования дефицита федерального бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2007 год согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Д.Медведев
Москва, Кремль
3 декабря 2008 года
№ 228-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального бюджета за 2007 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА, ЗА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
| 7 781 119 783,7 |
ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 7 549 493 086,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 641 320 613,7 |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 641 321 939,1 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1 01 01010 00 0000 110 | 562 348 216,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 1 01 01011 01 0000 110 | 562 348 216,6 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 01 01020 01 0000 110 | 458 269,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1 01 01030 01 0000 110 | 4 877 048,8 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 1 01 01040 01 0000 110 | 25 170 048,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 1 01 01050 01 0000 110 | 38 349 041,8 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 1 01 01060 01 0000 110 | 1 768 467,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1 01 01070 01 0000 110 | 8 350 846,7 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | -1 325,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | -1 140,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 01 02021 01 0000 110 | -1 140,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | -185,3 |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 1 02 00000 00 0000 000 | 404 980 496,5 |
Единый социальный налог | 1 02 01000 00 0000 110 | 404 980 496,5 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 1 02 01010 01 0000 110 | 404 980 496,5 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 499 233 869,2 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 01000 01 0000 110 | 1 390 389 911,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 108 843 958,0 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02010 01 0000 110 | 4 228 792,4 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02011 01 0000 110 | 4 112 490,8 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02012 01 0000 110 | 116 301,6 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 1 03 02020 01 0000 110 | 53 298,5 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 1 03 02030 01 0000 110 | 49 345 581,7 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02040 01 0000 110 | 38 327 812,6 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02041 01 0000 110 | 37 836 565,3 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02042 01 0000 110 | 491 247,3 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 1 03 02050 01 0000 110 | 1 419 019,7 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 1 03 02060 01 0000 110 | 1 745 145,0 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02070 01 0000 110 | 13 004 894,6 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 1 03 02080 01 0000 110 | 727 649,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02140 01 0000 110 | -8 235,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02141 01 0000 110 | 19 389,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02142 01 0000 110 | -27 624,7 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 04 00000 00 0000 000 | 897 278 384,5 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 01000 01 0000 110 | 871 087 171,7 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 1 04 02000 01 0000 110 | 26 191 212,8 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 1 04 02010 01 0000 110 | 111,7 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02020 01 0000 110 | 470 513,9 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02030 01 0000 110 | 944 014,7 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 1 04 02040 01 0000 110 | 48 957,9 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02060 01 0000 110 | 13 851 274,0 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02070 01 0000 110 | 884,4 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02080 01 0000 110 | 607 807,3 |
Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02090 01 0000 110 | 1 733 246,3 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02100 01 0000 110 | 679 707,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02110 01 0000 110 | 7 571 793,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02120 01 0000 110 | 210 875,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02130 01 0000 110 | 72 026,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | -52,0 |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | -52,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 1 06 02010 02 0000 110 | -52,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 1 157 362 175,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 1 122 907 463,8 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1 07 01010 01 0000 110 | 1 112 752 146,3 |
Нефть | 1 07 01011 01 0000 110 | 1 017 325 471,5 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1 07 01012 01 0000 110 | 88 253 390,4 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1 07 01013 01 0000 110 | 7 173 284,4 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1 07 01030 01 0000 110 | 7 956 769,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 1 07 01040 01 0000 110 | 2 198 548,0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 13 762 478,1 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 1 07 02010 01 0000 110 | 133 098,6 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 1 07 02020 01 0000 110 | 13 629 379,8 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02030 01 0000 110 | -0,3 |
Водный налог | 1 07 03000 01 0000 110 | 14 835 208,5 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 5 857 025,1 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 1 07 04020 01 0000 110 | 5 597 745,3 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 107 04030 01 0000 110 | 259 279,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1 08 00000 00 0000 000 | 29 621 294,5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 1 08 01000 01 0000 110 | 2 807 850,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 1 08 02000 01 0000 110 | 4 102,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 1 08 02010 01 0000 110 | 4 102,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 16 827,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 1 08 03020 01 0000 110 | 16 827,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 1 08 05000 01 0000 110 | 869 412,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 08 06000 01 0000 110 | 6 438 308,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 18 249 223,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 1 08 07010 01 0000 110 | 1 776 804,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1 08 07020 01 0000 110 | 13 837 227,1 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 1 08 07030 01 0000 110 | 2 308,9 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 1 08 07040 01 0000 110 | 291 628,3 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 1 08 07050 01 0000 110 | 8 635,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 1 08 07060 01 0000 110 | 296,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 1 08 07070 01 0000 110 | 84 401,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 1 08 07080 01 0000 110 | 403 694,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 1 08 07081 01 0000 110 | 403 694,7 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 1 08 07090 01 0000 110 | 71 827,0 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 1 08 07100 01 0000 110 | 1 111 069,1 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 1 08 07180 01 0000 110 | 20 494,5 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07200 01 0000 110 | 640 836,8 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 1 08 08000 01 0000 110 | 875 938,4 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 1 08 09000 01 0000 110 | 6 632,5 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 1 08 10000 01 0000 110 | 348 383,0 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 1 08 11000 01 0000 110 | 4 615,3 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 3 907 504,3 |
Акцизы | 1 09 02000 01 0000 110 | 2 634 899,1 |
Акцизы на природный газ | 1 09 02010 01 0000 110 | 2 632 361,6 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 1 09 02020 01 0000 110 | 2 537,5 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1 09 03000 00 0000 110 | 405 633,9 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 1 09 03020 00 0000 110 | 206 934,1 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 1 09 03022 01 0000 110 | 172 144,6 |
Платежи за добычу подземных вод | 1 09 03023 01 0000 110 | 8 847,3 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 1 09 03025 01 0000 110 | 25 942,2 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 1 09 03040 01 0000 110 | 0,0 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 1 09 03050 01 0000 110 | 2 869,7 |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 09 03060 01 0000 110 | 2,2 |
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | 1 09 03061 01 0000 110 | 0,0 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 1 09 03062 01 0000 110 | 2,2 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 1 09 03070 01 0000 110 | 0,9 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 1 09 03071 01 0000 110 | 3,3 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 1 09 03072 01 0000 110 | -2,4 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1 09 03080 01 0000 110 | 190 628,9 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 1 09 03081 01 0000 110 | 190 628,9 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 1 09 03090 01 0000 110 | 5 198,1 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 1 09 03091 01 0000 110 | 4 466,2 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 1 09 03092 01 0000 110 | 731,9 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 1 09 05000 01 0000 110 | 749 537,1 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 1 09 05010 01 0000 110 | 711 455,6 |
Налог на операции с ценными бумагами | 1 09 05020 01 0000 110 | 567,1 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 1 09 05030 01 0000 110 | -14 219,0 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1 09 05040 01 0000 110 | 8 426,5 |
Прочие налоги и сборы | 1 09 05050 01 0000 110 | 43 307,1 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1 09 08000 00 0000 140 | 117 434,2 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 1 09 08060 01 0000 140 | 117 434,2 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 10 00000 00 0000 000 | 2 408 326 884,9 |
Таможенные пошлины | 1 10 01000 01 0000 180 | 2 322 904 153,9 |
Ввозные таможенные пошлины | 1 10 01010 01 0000 180 | 488 046 114,2 |
Вывозные таможенные пошлины | 1 10 01020 01 0000 180 | 1 834 858 039,7 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 1 10 01021 01 0000 180 | 1 151 474 338,5 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 1 10 01022 01 0000 180 | 302 615 830,5 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 1 10 01023 01 0000 180 | 330 530 872,8 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 1 10 01024 01 0000 180 | 50 236 997,9 |
Таможенные сборы | 1 10 02000 01 0000 180 | 24 193 148,3 |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 1 10 03000 01 0000 180 | 6 701 851,0 |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 1 10 04000 01 0000 180 | 12 699 153,2 |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 1 10 06000 01 0000 180 | -17,8 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 1 10 07000 01 0000 180 | 41 828 596,3 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 267 117 478,0 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 01000 00 0000 120 | 43 542 719,6 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 11 01010 01 0000 120 | 43 542 719,6 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 1 11 02000 00 0000 120 | 152 088 396,4 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 1 11 02010 01 0000 120 | 152 099 163,0 |
Доходы от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 1 11 02011 01 0000 120 | 151 892 571,1 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами на счетах по учету средств Стабилизационного фонда в Центральном банке Российской Федерации | 1 11 02011 01 0200 120 | 151 892 571,1 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 1 11 02012 01 0000 120 | 206 591,9 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 02080 00 0000 120 | -10 766,6 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 11 02081 01 0000 120 | -10 766,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 529 415,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 1 11 03010 01 0000 120 | 529 415,6 |
Проценты по государственным кредитам | 1 11 04000 00 0000 120 | 5 130 557,2 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 1 11 04010 01 0000 120 | 3 374 861,5 |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 1 11 04020 01 0000 120 | 1 084 560,6 |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 1 11 04030 01 0000 120 | 671 135,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 05000 00 0000 120 | 30 706 411,0 |
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05020 00 0000 120 | 4 841 360,5 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 1 11 05021 01 0000 120 | 4 841 360,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 05030 00 0000 120 | 18 195 182,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 05031 01 0000 120 | 18 195 182,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0100 120 | 3 390 962,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0200 120 | 84 123,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0300 120 | 5 824 323,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0400 120 | 371 359,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям федеральной почтовой связи Федерального агентства связи, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0500 120 | 24,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0600 120 | 639 084,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0700 120 | 18 892,0 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 05031 01 0900 120 | 7 866 414,1 |
Доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 1 11 05050 01 0000 120 | 7 669 867,8 |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 1 11 06000 01 0000 120 | 19 563 523,8 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 13 752 563,9 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 3 231 716,2 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 07011 01 0000 120 | 3 231 716,2 |
Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 1 11 07020 01 0000 120 | 10 520 847,7 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08000 00 0000 120 | 1 803 890,5 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08010 00 0000 120 | 1 224 929,2 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | 1 11 08011 01 0000 120 | 1 224 929,2 |
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08020 00 0000 120 | 414,2 |
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности Российской Федерации | 1 11 08021 01 0000 120 | 414,2 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08030 00 0000 120 | 286 547,8 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности | 1 11 08031 01 0000 120 | 286 547,8 |
