РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2008 год
Принят Государственной Думой 16 декабря 2009 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2008 год по доходам в сумме 9 275 931 310,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 570 878 924,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 705 052 386,1 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2008 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) доходов федерального бюджета за 2008 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2008 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) расходов федерального бюджета за 2008 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону;
5) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2008 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
6) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2008 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Д.Медведев
Москва, Кремль
28 декабря 2009 года
№ 382-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2008 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
| 9 275 931 310,1 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 9 274 577 925,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 761 128 758,3 |
Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 761 129 058,2 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10101010000000110 | 667 467 131,4 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101011010000110 | 667 460 854,2 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101013010000110 | 6 277,2 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10101020010000110 | 827 288,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101030010000110 | 5 526 744,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 10101040010000110 | 21 651 077,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 10101050010000110 | 52 239 452,0 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 10101060010000110 | 5 401 610,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101070010000110 | 8 015 755,1 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | -299,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10102030010000110 | -299,9 |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 10200000000000000 | 506 767 599,8 |
Единый социальный налог | 10201000000000110 | 506 767 599,8 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 10201010010000110 | 506 767 599,8 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 1 123 623 528,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10301000010000110 | 998 387 689,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 125 235 839,0 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 10302010010000110 | 3 023 147,7 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 10302011010000110 | 2 940 872,3 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 10302012010000110 | 82 275,4 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302020010000110 | -164 892,6 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302030010000110 | 63 808 099,7 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302040010000110 | 41 627 467,3 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302041010000110 | 41 579 082,0 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302042010000110 | 48 385,3 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 10302050010000110 | -92 793,0 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 10302060010000110 | 3 270 408,1 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10302070010000110 | 13 163 060,6 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 10302080010000110 | 603 977,5 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302140010000110 | -2 636,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302141010000110 | 3 285,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302142010000110 | 649,3 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10400000000000000 | 1 169 070 691,3 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10401000010000110 | 1 133 815 265,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 10402000010000110 | 35 255 425,9 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402010010000110 | 2 483,2 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402020010000110 | 385 288,1 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402030010000110 | 1 465 046,4 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402040010000110 | 870 600,2 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402060010000110 | 20 668 014,1 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402070010000110 | 264 053,8 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402080010000110 | 666 142,2 |
Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402090010000110 | 1 857 063,1 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402100010000110 | 899 741,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402110010000110 | 7 866 121,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402120010000110 | 240 252,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402130010000110 | 70 620,2 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10700000000000000 | 1 637 515 092,9 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 10701000010000110 | 1 604 650 148,9 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 10701010010000110 | 1 591 829 009,8 |
Нефть | 10701011010000110 | 1 492 991 389,8 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701012010000110 | 90 468 350,3 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701013010000110 | 8 369 269,7 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 10701030010000110 | 9 971 097,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 10701040010000110 | 2 850 042,0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702000010000110 | 18 356 401,3 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 10702010010000110 | 193 925,4 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 10702020010000110 | 18 162 475,9 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702030010000110 | 0,0 |
Водный налог | 10703000010000110 | 13 016 553,6 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10704000010000110 | 1 491 989,1 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 10704020010000110 | 1 425 249,7 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 10704030010000110 | 66 739,4 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 33 679 525,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 10801000010000110 | 4 413 828,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 10802000010000110 | 2 585,8 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 10802010010000110 | 2 585,8 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 9 552,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 10803020010000110 | 9 552,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 10805000010000110 | 867 657,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 10806000010000110 | 7 489 038,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 19 430 629,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 10807010010000110 | 1 797 991,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 10807020010000110 | 14 825 269,9 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 10807030010000110 | 592,7 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 10807040010000110 | 260 184,8 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 10807050010000110 | 6 782,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 10807060010000110 | 329,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 10807070010000110 | 90 215,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 10807080010000110 | 493 371,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807081010000110 | 493 371,4 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 10807090010000110 | 68 733,7 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 10807100010000110 | 1 082 825,5 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10807170010000110 | 59 651,5 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807171010000110 | 59 651,5 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 10807180010000110 | 19 387,8 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807200010000110 | 725 294,0 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 10808000010000110 | 1 004 047,8 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 10809000010000110 | 8 092,7 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 10810000010000110 | 449 445,6 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 10811000010000110 | 4 648,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10900000000000000 | 868 779,6 |
Акцизы | 10902000010000110 | 555 160,0 |
Акцизы на природный газ | 10902010010000110 | 535 023,3 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 10902020010000110 | 20 136,7 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 10903000000000110 | 211 494,6 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 10903020000000110 | 153 002,4 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 10903022010000110 | 137 853,0 |
Платежи за добычу подземных вод | 10903023010000110 | 8 242,3 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 10903025010000110 | 6 907,0 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 10903050010000110 | 2 456,0 |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | 10903060010000110 | 0,1 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 10903062010000110 | 0,1 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 10903070010000110 | 3,9 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 10903071010000110 | -20,4 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 10903072010000110 | 24,3 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 10903080010000110 | 51 960,7 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 10903081010000110 | 51 960,7 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903090010000110 | 4 071,5 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903091010000110 | 4 413,2 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903092010000110 | -341,8 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 10905000010000110 | 21 114,6 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 10905010010000110 | 16 194,1 |
Налог на операции с ценными бумагами | 10905020010000110 | 921,5 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 10905030010000110 | -47 554,2 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 10905040010000110 | 169,4 |
Прочие налоги и сборы | 10905050010000110 | 51 383,8 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 10908000000000140 | 81 010,4 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 10908060010000140 | 81 010,4 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 11000000000000000 | 3 584 946 291,5 |
Таможенные пошлины | 11001000010000180 | 3 484 868 027,1 |
Ввозные таможенные пошлины | 11001010010000180 | 625 574 376,6 |
Вывозные таможенные пошлины | 11001020010000180 | 2 859 293 650,5 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 11001021010000180 | 1 784 799 225,5 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 11001022010000180 | 490 207 313,4 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 11001023010000180 | 522 598 149,9 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 11001024010000180 | 61 688 961,7 |
Таможенные сборы | 11002000010000180 | 28 193 860,4 |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 11003000010000180 | 7 615 526,1 |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 11004000010000180 | 13 662 343,7 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 11007000010000180 | 50 606 534,1 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 150 539 277,1 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 11101000000000120 | 53 155 902,6 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации | 11101010010000120 | 53 155 902,6 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 11102000000000120 | 45 068 731,1 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 11102010010000120 | 45 068 731,1 |
Доходы от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 11102011010000120 | 28 630 715,9 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами на счетах по учету средств Стабилизационного фонда в Центральном банке Российской Федерации | 11102011010200120 | 28 630 715,9 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 11102012010000120 | 16 438 015,2 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11103000000000120 | 633 987,4 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 11103010010000120 | 633 987,4 |
Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом | 11103010010200120 | 89,4 |
Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010010201120 | 89,4 |
Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам | 11103010010400120 | 102 748,6 |
Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010010402120 | 102 748,6 |
Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств | 11103010010500120 | 1 046,4 |
Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010010502120 | 1 046,4 |
Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям | 11103010010600120 | 3 283,3 |
Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010010602120 | 3 283,3 |
Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности | 11103010011000120 | 150,9 |
Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010011001120 | 150,9 |
Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 11103010011200120 | 27 125,1 |
Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010011201120 | 27 125,1 |
Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в федеральный бюджет организациями-заемщиками топливно-энергетического, агропромышленного, лесного комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками | 11103010011400120 | 2 502,9 |
Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в федеральный бюджет организациями-заемщиками топливно-энергетического, агропромышленного, лесного комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации | 11103010011402120 | 2 502,9 |
Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности | 11103010011600120 | 4 238,3 |
Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010011601120 | 4 238,3 |
Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования | 11103010011700120 | 5 518,7 |
Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010011701120 | 5 518,7 |
Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992-1997 годов | 11103010011800120 | 15 343,5 |
Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992-1997 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010011801120 | 15 343,5 |
Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992-1998 годы) | 11103010011900120 | 20 721,6 |
Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992-1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010011901120 | 20 721,6 |
Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | 11103010012600120 | 151 299,2 |
Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации | 11103010012602120 | 151 299,2 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам | 11103010012700120 | 61 298,7 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010012701120 | 7 967,9 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010012702120 | 53 330,8 |
Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994 год) | 11103010013000120 | 815,1 |
Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994 год), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010013002120 | 815,1 |
Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993-1996 годах | 11103010013400120 | 57 321,6 |
Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993-1996 годах, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010013401120 | 5 672,9 |
Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993-1996 годах, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010013402120 | 51 648,6 |
Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации | 11103010013500120 | 7 178,9 |
Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010013502120 | 7 178,9 |
Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные) | 11103010013700120 | 140 130,7 |
Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010013702120 | 140 130,7 |
Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные) | 11103010013800120 | 15 198,8 |
Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные), возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010013801120 | 4 216,1 |
Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11103010013802120 | 10 982,7 |
Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992-1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области | 11103010014300120 | 106,9 |
Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992-1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11103010014301120 | 106,9 |
