ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 г. № 1112
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 842
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 842 "О бюджетных инвестициях в проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Государственный университет - Высшая школа экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5512).
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2011 г. № 1112
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 842
1. В наименовании и тексте слова "государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - Высшая школа экономики" в соответствующем падеже заменить словами "федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в соответствующем падеже.
2. В пункте 1 слова "2010 - 2013 годах" заменить словами "2011 - 2015 годах".
3. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2010 г. № 842
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2011 г. № 1112)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
сметной, предполагаемой (предельной) стоимости проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций в их проектирование, строительство и реконструкцию по годам реализации инвестиционных проектов
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
| Всего | В том числе | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Федеральное государственное | ||||||
Реконструкция комплекса учебно-административных зданий и строений в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию с реконструкцией наружных инженерно-технических сетей, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11 (корп. 1-"А", 1-"Б", 1-"В", 1-"Д", 2-"Г", | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 8181861,1 | 299783,8 | 2627587 | 2696458 | 50000 | 1297898,8 |
из них проектные и изыскательские работы | 387111,7 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 8131861,11 | 299783,8 | 2627587 | 2696458 | 500002 | 1297898,8 |
из них проектные и изыскательские работы | 38711,71 | - | - | - | - | - |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (государственный заказчик, застройщик) | ||||||
Реконструкция здания по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 1"В" (2-й этап проектно-изыскательских работ) (мощность, подлежащая вводу, - 49988 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 146032,1 | 142859,6 | - | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 3172,5 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 951323 | 91959,5 | - | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 3172,53 | - | - | - | - | - |
Строительство учебного центра, пос. Вороново Московской области (мощность, подлежащая вводу, - 16934,3 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 667389,2 | 100000 | - | 318113,6 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 10000 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 539303,24 | 100000 | - | 190027,7 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 100004 | - | - | - | - | - |
Строительство двух жилых домов с перепрофилированием под общежитие, Московская область, Одинцовский район, п. Дубки, п. ВНИИССОК, корп. 7/1, 7/2 (мощность, подлежащая вводу, - 1300 мест, 26247 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 1243388,7 | 110000 | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1237171,85 | 10000 | - | - | - | - |
Строительство с перепрофилированием под общежитие жилого дома на 1900 мест: Московская область, Одинцовский район (мощность, подлежащая вводу, - 1900 мест, 36039,13 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 1499000 | 65466,2 | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 14990006 | 65466,2 | - | - | - | - |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (государственный заказчик), федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе" Управления делами Президента Российской Федерации (застройщик) | ||||||
Реконструкция учебного корпуса в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 3/30 (мощность, подлежащая вводу, - 30000 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 2698016,6 | 200191,4 | 1334200 | 1065800 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 187568,5 | 90000 | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2698016,67 | 200191,4 | 1334200 | 1065800 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 187568,57 | 90000 | - | - | - | - |
_____________
1 На финансирование объекта предусмотрены средства, получаемые от приносящей доход деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
2 Включая бюджетные инвестиции в размере 1210139,5 тыс. рублей, осуществленные в 2006 - 2010 годах, в том числе 387111,7 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 3172,5 тыс. рублей, осуществленные в 2009 году в проектные и изыскательские работы.
4 Включая бюджетные инвестиции в размере 249275,5 тыс. рублей, осуществленные в 2007 - 2010 годах, в том числе 10000 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
5 Включая бюджетные инвестиции в размере 1127171,8 тыс. рублей, осуществленные в 2009 - 2010 годах в строительство объекта.
6 Включая бюджетные инвестиции в размере 1433533,8 тыс. рублей, осуществленные в 2009 - 2010 годах в строительство объекта.
7 Включая бюджетные инвестиции в размере 97825,2 тыс. рублей, осуществленные в 2007 - 2010 годах, в том числе 97568,2 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.".
____________