РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2011 год
Принят Государственной Думой 21 сентября 2012 года
Одобрен Советом Федерации 26 сентября 2012 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2011 год по доходам в сумме 11 367 652 622,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 925 617 418,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета)в сумме 442 035 204,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) доходов федерального бюджета за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2011 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) расходов федерального бюджета за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону;
5) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
6) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
2 октября 2012 года
№ 151-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального
бюджета за 2011 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей) | ||
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
| 11 367 652 622,6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 11 337 998 165,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 342 601 799,4 |
Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 342 601 799,4 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10101010000000110 | 223 891 985,4 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101011010000110 | 223 891 825,1 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101013010000110 | 160,3 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10101020010000110 | 409 526,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101030010000110 | 5 477 056,9 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 10101040010000110 | 21 746 311,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 10101050010000110 | 65 889 311,5 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 10101060010000110 | 1 762 200,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101070010000110 | 23 425 406,9 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 1 985 020 404,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10301000010000110 | 1 753 240 519,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 231 779 885,5 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 10302010010000110 | 1 599 866,6 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 10302011010000110 | 1 534 909,6 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 10302012010000110 | 64 956,9 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302020010000110 | -114 941,3 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302030010000110 | 139 535 022,1 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302040010000110 | 55 617 474,6 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302041010000110 | 53 101 118,9 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302042010000110 | 2 516 355,6 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 10302050010000110 | 176,6 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 10302060010000110 | 8 300 559,0 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10302070010000110 | 26 159 417,4 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 10302080010000110 | 677 490,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302140010000110 | 4 819,8 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302141010000110 | 3 901,8 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302142010000110 | 917,9 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10400000000000000 | 1 543 752 871,8 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10401000010000110 | 1 497 171 444,8 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 10402000010000110 | 46 581 427,1 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402010010000110 | 455 630,9 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402020010000110 | 442 275,7 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402030010000110 | 1 398 993,5 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402040010000110 | 5 583 474,5 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402060010000110 | 17 760 646,3 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402070010000110 | 1 793 105,5 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402080010000110 | 1 309 201,6 |
Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402090010000110 | 2 811 323,1 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402100010000110 | 3 091 137,1 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402110010000110 | 10 797 955,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402120010000110 | 835 356,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402130010000110 | 256 125,3 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402140010000110 | 46 201,4 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10700000000000000 | 2 046 892 439,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 10701000010000110 | 2 007 577 900,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 10701010010000110 | 1 988 486 255,0 |
Нефть | 10701011010000110 | 1 845 828 666,0 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701012010000110 | 136 269 220,0 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701013010000110 | 6 388 369,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 10701030010000110 | 16 396 002,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 10701040010000110 | 2 695 643,2 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702000010000110 | 35 044 980,1 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 10702010010000110 | 10 454 777,8 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 10702020010000110 | 24 590 198,9 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702030010000110 | 3,4 |
Водный налог | 10703000010000110 | 3 859 331,5 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10704000010000110 | 410 227,3 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 10704020010000110 | 392 339,8 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 10704030010000110 | 17 887,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 65 835 485,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 10801000010000110 | 7 213 244,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 10802000010000110 | 3 197,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 10802010010000110 | 3 197,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 28 073,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 10803020010000110 | 28 073,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 10805000010000110 | 1 484 165,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 10806000010000110 | 17 108 311,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 38 457 381,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 10807010010000110 | 3 192 666,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 10807020010000110 | 27 917 787,0 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 10807030010000110 | 1 284,6 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 10807040010000110 | 410 061,1 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 10807050010000110 | 40 141,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 10807060010000110 | 280,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 10807070010000110 | 218 843,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 10807080010000110 | 2 564 734,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807081010000110 | 2 564 734,1 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 10807090010000110 | 73 576,8 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 10807100010000110 | 1 946 289,2 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10807170010000110 | 169 351,6 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807171010000110 | 169 351,6 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 10807180010000110 | 15 661,2 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения частного охранника | 10807190010000110 | 420 389,7 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807200010000110 | 1 486 314,7 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 10808000010000110 | 838 247,9 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 10809000010000110 | 31 784,4 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 10810000010000110 | 664 267,1 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 10811000010000110 | 6 812,6 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10900000000000000 | 1 056 991,7 |
Акцизы | 10902000010000110 | 48 776,9 |
Акцизы на природный газ | 10902010010000110 | 46 673,6 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 10902020010000110 | 2 103,3 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 10903000000000110 | 649 265,5 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 10903020000000110 | 60 490,4 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 10903022010000110 | 56 369,6 |
Платежи за добычу подземных вод | 10903023010000110 | 3 640,6 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 10903025010000110 | 480,2 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 10903040010000110 | 1,1 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 10903050010000110 | 1 537,8 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 10903070010000110 | 0,2 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 10903071010000110 | 0,1 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 10903072010000110 | 0,1 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 10903080010000110 | 586 570,9 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 10903081010000110 | 586 570,9 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903090010000110 | 665,1 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903091010000110 | 699,3 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903092010000110 | -34,1 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 10905000010000110 | -46 894,8 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 10905010010000110 | -2 520,7 |
Налог на операции с ценными бумагами | 10905020010000110 | -788,2 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 10905030010000110 | 101,0 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 10905040010000110 | -163,3 |
Прочие налоги и сборы | 10905050010000110 | -16 558,5 |
Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 10905060010000110 | -26 964,0 |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 10905080010000110 | -1,0 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 10908000000000140 | 44 627,0 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 10908060010000140 | 44 627,0 |
Единый социальный налог | 10909000000000110 | 361 217,1 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 10909010010000110 | 361 217,1 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 11000000000000000 | 4 664 731 177,2 |
Таможенные пошлины | 11001000010000180 | 3 712 492 673,8 |
Ввозные таможенные пошлины | 11001010010000180 | 2 190 625,5 |
Вывозные таможенные пошлины | 11001020010000180 | 3 710 302 048,3 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 11001021010000180 | 2 332 369 595,8 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 11001022010000180 | 384 434 129,8 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 11001023010000180 | 936 479 470,0 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 11001024010000180 | 57 018 852,7 |
Таможенные сборы | 11002000010000180 | 31 368 556,9 |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 11003000010000180 | 8 619 642,0 |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 11004000010000180 | 20 685 367,9 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа | 11005000010000180 | 31 690 190,7 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 11007000010000180 | 588,7 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 11009000010000180 | 70 195 550,0 |
Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 11010000010000180 | 8 598 858,4 |
Доходы (операции) по соглашениям между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в рамках таможенного союза | 11011000010000000 | 781 079 748,8 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) | 11011010010000180 | 714 689 016,7 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Беларусь | 11011060010000180 | -33 590 383,8 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Казахстан | 11011070010000180 | -52 386 704,9 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011080010000180 | -628 711 928,0 |
Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации | 11011090010000180 | 628 711 910,5 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011110010000180 | 26 338 712,8 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011120010000180 | 34 667 758,1 |
Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти | 11011150010000180 | 90 341 701,6 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам | 11011160010000180 | 997 753,5 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Беларусь | 11011170010000180 | -46 894,4 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Казахстан | 11011180010000180 | -73 135,3 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011190010000180 | -877 723,8 |
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации | 11011200010000180 | 877 723,8 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011210010000180 | 74 586,3 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011220010000180 | 67 355,7 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 382 023 935,2 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 11101000000000120 | 79 441 006,9 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации | 11101010010000120 | 79 441 006,9 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 11102000000000120 | 90 378 903,0 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 11102010010000120 | 90 443 403,0 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 11102012010000120 | 19 693 278,0 |
Доходы от управления средствами Резервного фонда | 11102013010000120 | 15 726 497,9 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда | 11102013010100120 | 15 693 242,1 |
Доходы от размещения средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы | 11102013010200120 | 33 255,8 |
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 11102014010000120 | 55 023 627,0 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния | 11102014010100120 | 23 978 102,1 |
Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы | 11102014010200120 | 31 045 524,9 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11102080000000120 | -64 500,0 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 11102081010000120 | -64 500,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11103000000000120 | 9 605 899,4 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 11103010010000120 | 9 605 899,4 |
Проценты по государственным кредитам | 11104000000000120 | 11 362 234,5 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 11104010010000120 | 10 796 838,5 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц | 11104020010000120 | 426 311,6 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11104020010001120 | 337 882,0 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11104020010002120 | 88 429,5 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций | 11104030010000120 | 139 084,5 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 11104030010001120 | 68 847,1 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 11104030010002120 | 70 237,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 27 820 031,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020000000120 | 8 210 469,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105021010000120 | 8 210 469,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 11105030000000120 | 11 241 248,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010000120 | 11 241 248,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 11105031010100120 | 3 248 049,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 11105031010200120 | 103 957,5 |
