ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2013 г. № 401
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4895; 2008, № 29, ст. 3510; 2010, № 44, ст. 5690; 2011, № 3, ст. 538; 2012, № 13, ст. 1514; № 40, ст. 5467; № 49, ст. 6869; № 51, ст. 7209; 2013, № 1, ст. 23).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2013 г. № 401
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848
1. В наименовании и пункте 1 слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)".
2. В федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", утвержденной указанным постановлением:
а) в наименовании слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами (2010 - 2020 годы)";
б) в паспорте Программы:
в позиции, касающейся наименования Программы, слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)";
позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов Программы, изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы Программы | - | В 2020 году: транспортная подвижность населения Российской Федерации достигнет 10448 км на 1 человека в год; объем экспорта транспортных услуг достигнет 31 млрд. долларов США; объем транзитных перевозок достигнет 21,9 млн. тонн в год; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составит 2,7 тыс. единиц; объем перевалки грузов в морских портах достигнет 879 млн. тонн в год; доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, сократится до 5,1 процента; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастет до 85,1 процента; доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится до 14 процентов"; |
в позиции, касающейся сроков реализации Программы, слова "2010 - 2015 годы" заменить словами "2010 - 2020 годы";
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "11450,8", "4740,5", "52,2", "6658,1", "10147,9", "153,7", "16,7" и "1286,2" заменить соответственно цифрами "11411,3", "5429,5", "59,5", "5922,3", "9955,8", "217,9", "29,1" и "1426,4";
позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | реализация мероприятий Программы позволит: увеличить транспортную подвижность населения в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом, в том числе на воздушном транспорте - в 1,6 раза; увеличить объем экспорта транспортных услуг в 1,9 раза и транзит грузов по территории Российской Федерации в 1,8 раза; обеспечить 2,7 тыс. сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; увеличить объем перевалки грузов в российских морских торговых портах в 1,8 раза; сократить долю протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, на 35 процентов; сократить протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в 7 раз. На железнодорожном транспорте будут введены в эксплуатацию 2,6 тыс. км новых линий, 1,9 тыс. км дополнительных главных путей, электрифицированы 2,5 тыс. км линий, скорость доставки грузовых отправок в 2020 году достигнет 309,1 км в сутки, в том числе контейнеров в транзитном сообщении - 980 км в сутки. За время реализации Программы будут устранены ограничения по пропускной способности на 6,7 тыс. км автомобильных дорог федерального значения, построены и реконструированы почти 8,5 тыс. км автомобильных дорог федерального значения, включая строительство 1,9 тыс. км автомагистралей и скоростных дорог Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", реконструированы 7,9 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На морском транспорте суммарная производственная мощность отечественных портов увеличится на 454 млн. тонн, общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 43 процента, тоннаж флота под российским флагом возрастет в 2 раза, пополнение морского транспортного флота составит 8352,7 тыс. дедвейт-тонн. На внутреннем водном транспорте протяженность участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится на 4,2 тыс. км, будут повышены безопасность и надежность функционирования судоходных гидротехнических сооружений (доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизится с 22,2 процента до 9 процентов, опасный уровень - с 3,6 процента до 0 процентов). Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта обеспечит формирование опорной сети аэропортов, будут построены и реконструированы 101 взлетно-посадочная полоса, в том числе 11 - в крупных международных узловых аэропортах. Количество пассажиров, перевезенных в год на местных авиалиниях, возрастет в 1,5 раза, трансферных пассажиров - в 20,8 раза, обновление парка самолетов составит 678 единиц. Общественная эффективность реализации проектов Программы (интегральный эффект за период до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 63,8 трлн. рублей, коммерческая - в 26,9 трлн. рублей, бюджетная - в 23,4 трлн. рублей"; |
в) в абзаце двадцать седьмом раздела I слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)";
г) в абзаце тридцать восьмом раздела II слова "2010 - 2015 годы" заменить словами "2010 - 2020 годы";
д) в разделе III:
в абзаце втором:
цифру "6" заменить цифрой "7";
слова "Контроль и надзор в сфере транспорта" заменить словами "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта";
в абзаце двенадцатом подраздела "Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" цифры "2015" заменить цифрами "2020";
в абзаце десятом подраздела "Подпрограмма "Морской транспорт" слово ", Таганрог" исключить;
в абзацах шестом и пятнадцатом подраздела "Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" цифры "2015" заменить цифрами "2020";
в абзаце двенадцатом подраздела "Подпрограмма "Гражданская авиация" слова "2010 - 2012 годах" заменить словами "2010 - 2020 годах";
в абзаце тринадцатом подраздела "Подпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" слова "2013 - 2015 годах" заменить словами 2013 - 2020 годах";
е) в абзаце третьем раздела IV цифры "11450,8", "4740,5", "41,4", "52,2", "6658,1" и "58,1" заменить соответственно цифрами "11411,3", "5429,5", "47,6", "59,5", "5922,3" и "52,1";
ж) в разделе V:
в абзаце одиннадцатом цифры "2015" заменить цифрами "2020";
предложение первое абзаца девятнадцатого после слов "мероприятиям Программы" дополнить словами "и функции текущего управления Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р";
з) абзацы двенадцатый - четырнадцатый раздела VI изложить в следующей редакции:
"общественная эффективность - 63,8 трлн. рублей;
коммерческая эффективность - 26,9 трлн. рублей;
бюджетная эффективность - 23,4 трлн. рублей.";
и) приложения № 1 - 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2013 г. № 401)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
и показатели федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
(по состоянию на конец года) | ||||||||||||||
| Единица измерения | 2009 год | 2010 - 2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
I. Целевые индикаторы1 | ||||||||||||||
Транспортная подвижность населения (км на 1 человека в год) | км | 6804 | - | 6563 | 6917 | 7366 | 7762 | 8141 | 8524 | 8913 | 9278 | 9658 | 10051 | 10448 |
Экспорт транспортных услуг | млрд. долларов США | 12,5 | - | 13,2 | 15,2 | 17,7 | 18,3 | 20,1 | 22,3 | 23,9 | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31 |
Прирост объема транзитных перевозок2 | млн. тонн в год | - | 21,9 | 5,5 | 2,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц | - | 2746 | - | 210 | 230 | 250 | 286 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Объем перевалки грузов в российских морских портах | млн. тонн в год | 496,4 |
| 526 | 535,4 | 550 | 610 | 675 | 725 | 740 | 780 | 810 | 840 | 879 |
Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности | процентов | 7,8 | - | 6,4 | 7,2 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | процентов | 39,6 | - | 38,9 | 39,3 | 41,9 | 46 | 53,1 | 62 | 70,8 | 79,5 | 83,2 | 84,9 | 85,1 |
Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс. км | 4,9 | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,7 |
______________________________ 1 Мониторинг целевых индикаторов Программы осуществляется один раз в год. 2 С учетом мероприятий отраслевых подпрограмм. | ||||||||||||||
II. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм | ||||||||||||||
1. Развитие экспорта транспортных услуг | ||||||||||||||
Количество трансферных пассажиров в аэропортах - хабах (млн. пассажиров в год) | млн. пассажиров | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно- частного партнерства | единиц | - | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
2. Железнодорожный транспорт3 | ||||||||||||||
Пассажирооборот | млрд. пасс.-км | 179,2 | - | 138,9 | 139,8 | 144 | 148,2 | 150,8 | 154 | 158,7 | 161,5 | 165,6 | 168,9 | 172,5 |
Грузооборот | млрд. | 2259,7 | - | 2011,3 | 2127,2 | 2188,5 | 2289,9 | 2396 | 2507 | 2594,8 | 2685,7 | 2779,8 | 2877,2 | 2978 |
Объем перевозок контейнеров в 20-футовом эквиваленте | млн. единиц | 2,1 | - | 2,12 | 2,9 | 2,66 | 2,85 | 3,06 | 3,27 | 3,5 | 3,74 | 3,8 | 3,9 | 4 |
Объем перевозок грузов в транзитном сообщении | млн. тонн | 22,5 | - | 27,5 | 28,9 | 30,5 | 32,2 | 33,8 | 35,4 | 37,1 | 38,7 | 40,1 | 40,3 | 40,5 |
Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении в 20-футовом эквиваленте | млн. единиц | 0,19 | - | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Скорость доставки грузов (в сутки) - всего | км | 290 | - | 274 | 247 | 290,9 | 291,3 | 292 | 292,8 | 294,2 | 296,5 | 300,1 | 305 | 309,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контейнеров в транзитном сообщении (в сутки) | км | 711 | - | 714,3 | 718,5 | 725 | 732,2 | 742,2 | 756,1 | 778,1 | 813,8 | 871,6 | 950 | 980 |
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | км | - | 2574 | - | - | 2,8 | 450,4 | - | - | - | - | 478 | 857,4 | 785,4 |
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей | км | 282 | 1914 | 156,2 | 175,6 | 16,5 | 14,9 | - | 490,8 | - | - | 461 | 530 | 69 |
Электрификация железнодорожных линий | км | 247 | 2535,6 | - | 148,4 | - | - | - | 161,5 | - | - | 920 | 1112,8 | 192,8 |
Обновление парка локомотивов | единиц | 355 | 10585 | 1220 | 2500 | 985 | 828 | 745 | 745 | 713 | 713 | 712 | 712 | 712 |
Обновление парка грузовых вагонов | тыс. единиц | 23,6 | 292,6 | 39,1 | 56,7 | 36,2 | 28,9 | 31,4 | 35,5 | 17,4 | 17,4 | 10 | 10 | 10 |
Обновление парка пассажирских вагонов | единиц | 845 | 10604 | 581 | 1833 | 445 | 445 | 700 | 800 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Обновление парка моторвагонного подвижного состава | км | 1121 | 5826 | 686 | 532 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
______________________________ 3 При условии введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. | ||||||||||||||
3. Автомобильные дороги | ||||||||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям4 | км | 19894 | - | 19545 | 19755 | 21098 | 23225 | 26923 | 31561 | 36505 | 41501 | 44085 | 45362 | 46040 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | процентов | 39,6 | - | 38,9 | 39,3 | 41,9 | 46 | 53,1 | 62 | 70,7 | 79,4 | 83,2 | 84,9 | 85,1 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | 13379 | - | 14898 | 15409 | 15851 | 16163 | 16770 | 17557 | 16672 | 16407 | 16155 | 15144 | 14949 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | процентов | 26,6 | - | 29,7 | 30,6 | 31,5 | 32 | 33,1 | 34,5 | 32,3 | 31,4 | 30,5 | 28,3 | 27,6 |
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | - | 6706,1 | 397,3 | 311,6 | 273,3 | 369 | 446,5 | 520,8 | 612,6 | 819,3 | 966,4 | 1072,7 | 916,6 |
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонны, в отчетном году | км | - | 20128,2 | 595,2 | 714 | 789,9 | 1094,1 | 1621,9 | 1877,2 | 2220,7 | 2601,7 | 2871,5 | 2850,1 | 2891,9 |
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году | тыс. пог. м | - | 3952 | - | 350 | 360 | 371 | 383 | 390 | 395 | 405 | 415 | 435 | 448 |
Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц | - | - | 1,389 | 1,385 | 1,392 | 1,388 | 1,368 | 1,343 | 1,312 | 1,276 | 1,225 | 1,19 | 1,16 |
Строительство и | км | 410 | 8481,2 | 411,9 | 309,6 | 355,2 | 451,5 | 566,2 | 652,5 | 734,2 | 1159,5 | 1296,7 | 1199,1 | 1344,8 |
реконструкция автомобильных дорог федерального значения | тыс. кв. м | - | 155177,5 | 7897,1 | 6079,8 | 7422,1 | 7652,9 | 10290,8 | 11919,6 | 14104,4 | 20957,1 | 22939,7 | 21614,9 | 24299,1 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении) | км |
| 44135,1 | 2256,8 | 1736,9 | 2120 | 2186,3 | 2940,7 | 3405,6 | 4029,8 | 5987,7 | 6353,2 | 6175,7 | 6942,4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | км | 2512 | 7887 | 73 | 552 | 552 | 678 | 735 | 753 | 808 | 852 | 889 | 929 | 1066 |
______________________________ 4 Показатель указан в целом по сети автомобильных дорог общего пользования. | ||||||||||||||
4. Морской транспорт | ||||||||||||||
Дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией | млн. тонн | 16,7 |
| 18,5 | 19,2 | 19,4 | 19,8 | 20,3 | 21,4 | 22 | 22,3 | 22,6 | 23,2 | 23,8 |
Дедвейт морского транспортного флота под Государственным флагом Российской Федерации | млн. тонн | 5,6 |
| 5,5 | 5,3 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 10,2 | 11,2 |
Количество построенных судов, работающих на социально значимых маршрутах | единиц | - | 22 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Прирост производственной мощности российских портов5 | млн. тонн в год | 32 | 454 | 30,2 | 29,3 | 38 | 54 | 54 | 55 | 51 | 51,7 | 43,3 | 25,5 | 22 |
Пополнение транспортного флота | дедвейт тыс. тонн | 1904,3 | 8352,7 | 1438,4 | 630,3 | 630,6 | 685 | 697,2 | 679,4 | 685,9 | 689,1 | 713,8 | 741 | 762 |
Поставки судов обеспечивающего флота | единиц | 12 | 65 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 |
______________________________ 5 С учетом мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг". | ||||||||||||||
5. Внутренний водный транспорт | ||||||||||||||
Доля судоходных гидротехнических сооружений6, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности | процентов | 3,6 | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | процентов | 22,2 | - | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 19,8 | 18 | 16,8 | 14,7 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Поставки судов обслуживающего флота | единиц | 6 | 352 | - | 1 | 8 | 12 | 12 | 21 | 33 | 57 | 67 | 71 | 70 |
Пополнение транспортного флота | единиц | 14 | 110 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 |
_____________________________ 6 От количества судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию. | ||||||||||||||
6. Гражданская авиация | ||||||||||||||
Авиационная подвижность населения (на одного жителя в год) | пасс.-км | 936 | - | 1035 | 1166 | 1149 | 1179 | 1223 | 1265 | 1307 | 1358 | 1401 | 1423 | 1454 |
Количество пассажиров, перевезенных на местных авиалиниях (млн. пассажиров в год) | млн. человек | 1,72 | - | 2,513 | 1,463 | 2,13 | 2,285 | 2,352 | 2,498 | 2,524 | 2,576 | 2,63 | 2,642 | 2,65 |
Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/ внутренних рейсов (млн. пассажиров в год)7 | млн. человек | 0,148 | - | 0,202 | 0,856 | 0,856 | 1,108 | 1,425 | 1,621 | 2,017 | 2,445 | 2,878 | 2,917 | 3,079 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах | единиц | 1 | 17 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов | единиц | 6 | 73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 | 25 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах | единиц | 1 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Обновление парка воздушных судов (самолеты) | единиц | 59 | 678 | 36 | 133 | 63 | 42 | 45 | 50 | 55 | 57 | 59 | 68 | 67 |
Приобретение воздушных судов для учебных заведений | единиц | 30 | 373 | 7 | 20 | 21 | 85 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | - |
Поставки тренажеров для учебных заведений | единиц | 10 | 268 | 16 | 19 | 14 | 27 | 40 | 27 | 11 | 11 | 11 | 45 | 50 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации | единиц | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
______________________________ 7 С учетом подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг". | ||||||||||||||
7. Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | ||||||||||||||
Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | процентов | - | - | - | - | - | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 |
Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 95 | 89 | 75 | 68 | 61 | 60 | 54 |
Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта): | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 85 | 84,3 |
железнодорожный транспорт | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 |
автомобильный транспорт | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 93 | 86 | 80 | 74 | 69 | 69 | 69 |
гражданская авиация (относительно количества полетов) | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 88 | 88 | 88 |
морской и речной транспорт | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 |
Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.) | единиц | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 34 | 34 |
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2013 г. № 401)
ОБЪЕМЫ
финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||
2010 - 2020 | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год1 | 2017 год1 | 2018 год1 | 2019 год1 | 2020 год1 | ||
I. Общие расходы на реализацию Программы | ||||||||||||
Всего по Программе | 11411266,1 | 457949,5 | 671938,5 | 766816,7 | 794118,6 | 871135,1 | 1025468,8 | 1054630,6 | 1192469,9 | 1282917,9 | 1518728,2 | 1775092,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет - всего | 5429509,6 | 237912,1 | 257663 | 377544,4 | 364464,9 | 369809 | 367062,1 | 447145 | 545516,6 | 665530,4 | 811947,3 | 984914,5 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции | 4133981,4 | 181154,5 | 195144,5 | 218953,6 | 254118,5 | 254704,3 | 245822,9 | 325445,3 | 418531,6 | 533506,7 | 672504,9 | 834094,2 |
субсидии | 217899,3 | 12879,2 | 27880,7 | 87598,8 | 18897,7 | 11852,3 | 11588,3 | 8460,6 | 9510,2 | 8937,7 | 9334,7 | 10959,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 59478 | 3426,9 | 3784,2 | 7124,7 | 4187,3 | 4883,7 | 7410,3 | 9457,4 | 5264,9 | 4381,6 | 6081,4 | 3475,6 |
внебюджетные источники | 5922278,4 | 216610,7 | 410491,2 | 382147,5 | 425466,4 | 496442,3 | 650996,1 | 598028,2 | 641688,4 | 613005,9 | 700699,5 | 786702,2 |
Развитие экспорта транспортных услуг | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 977053,5 | 4332,7 | 19267,7 | 19053,9 | 33993,2 | 42368,8 | 50384,5 | 91265,4 | 124057,5 | 153157,8 | 194592,2 | 244579,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | 394056,5 | 2336 | 7074,9 | 9231,4 | 11973,8 | 11592,6 | 12245,3 | 22653,9 | 41909,7 | 60769 | 88115,1 | 126154,9 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции | 391722,4 | 2288,7 | 6943,9 | 9124,6 | 11696 | 11300,7 | 12035,2 | 22430,5 | 41671 | 60513,8 | 87845,8 | 125871,9 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 7268,4 | 420 | 167,7 | 93,7 | 957,1 | 971,4 | 395,5 | 736,5 | 766,3 | 824,8 | 918,5 | 1016,9 |
внебюджетные источники | 575728,3 | 1576,7 | 12025,1 | 9728,8 | 21062,4 | 29804,8 | 37743,4 | 67875 | 81381,5 | 91564 | 105558,6 | 117408 |
Железнодорожный транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме | 3675876,6 | 183606,5 | 324513,9 | 251968 | 260595,3 | 290588,3 | 308869,4 | 288727,7 | 316706,5 | 348938,4 | 488907,1 | 612455,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 513959,1 | 6572,5 | 6572,6 | 2700 | 10860,9 | 3070,5 | 4050,1 | 33705,2 | 54404,4 | 84870,8 | 127730,6 | 179421,6 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 10373,9 | 2240 | - | - | - | - | 2016 | 6117,9 | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 3151543,6 | 174794 | 317941,3 | 249268 | 249734,4 | 287517,8 | 302803,3 | 248904,6 | 262302,3 | 264067,5 | 361176,5 | 433033,9 |
Автомобильные дороги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме | 4023860,6 | 187582,2 | 191913,5 | 312997,5 | 268477 | 303979,9 | 335082,2 | 410917 | 462743 | 461723,5 | 516726 | 571718,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет - всего | 3631096,8 | 186904,2 | 187446,1 | 307369,8 | 261388,3 | 284880,9 | 282926,7 | 309900,2 | 357891,1 | 415879,2 | 481192,4 | 555317,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции | 2382885,6 | 132544 | 125282,9 | 149217 | 151994,4 | 171917,2 | 163745,5 | 191090,4 | 235622,7 | 289774,3 | 350899,2 | 420798 |
субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог этой компании | 991471,9 | 39487,5 | 32469,3 | 64838,7 | 86104,8 | 97266,3 | 104223 | 107037 | 109927 | 113224,8 | 116621,6 | 120271,7 |
субсидии | 213927 | 12879,2 | 27880,7 | 87598,8 | 18897,7 | 11152,3 | 10842,8 | 8140,9 | 8534,1 | 8937,7 | 9334,7 | 9728,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 11154,4 | 678 | 1467,4 | 4610,5 | 889,4 | 587 | 570,7 | 428,5 | 449,2 | 470,4 | 491,3 | 512 |
внебюджетные источники | 381609,4 | - | 3000 | 1017,2 | 6199,3 | 18511,9 | 51584,9 | 100588,2 | 104402,7 | 45373,9 | 35042,2 | 15889,1 |
Морской транспорт | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 810955,4 | 39177,9 | 43143,2 | 57191,2 | 97172,4 | 113408,3 | 143806,5 | 88925,6 | 78161 | 71383,2 | 38409,4 | 40176,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | 245804,9 | 13288,9 | 18317,7 | 17019,7 | 33758 | 29035,5 | 26206,3 | 26206,3 | 24896 | 22406,4 | 19045,4 | 15624,7 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
