ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2015 г. № 489
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства - центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7384; 2014, № 35, ст. 4759).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 мая 2015 г. № 489
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995
1. В пункте 1 слова "в 2014 - 2017 годах" заменить словами "в 2015 - 2017 годах".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2011 г. № 995
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2015 г. № 489)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
сметной, предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства объектов капитального строительства - центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе, и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций в их проектирование и строительство по годам реализации инвестиционных проектов
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||
| Всего | В том числе | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
I. Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 7925824,6 | 961187,9 | 1909000 | 1219124,6 |
из них проектные и изыскательские работы | 318000 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 7860787,61 | 961187,9 | 1909000 | 1171400 |
из них проектные и изыскательские работы | 3180001 | - | - | - |
1. 1-я очередь 1 пусковой комплекс - строительство технологической зоны (с инженерными системами и подсистемами), административно-бытового блока, КПП, АКПП, ограждения, инженерных сетей и сооружений, благоустройство и вертикальная планировка (мощность, подлежащая вводу, - 6090,6 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2382830,5 | 414812 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 318000 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 2365518,12 | 414812 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 3180002 | - | - | - |
2 пусковой комплекс - поставка, монтаж и пусконаладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 150 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1890950,3 | 428491,9 | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1890950,33 | 428491,9 | - | - |
2. 2-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 50 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2016 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 591956,2 | 117884 | 68037 | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 591956,24 | 117884 | 68037 | - |
3. 3-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 150 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1892084,7 | - | 1840963 | 51121,7 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1892084,7 | - | 1840963 | 51121,7 |
4. 4-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 100 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1168002,9 | - | - | 1168002,9 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1120278,3 | - | - | 1120278,3 |
II. Резервный центр обработки данных № 1 (РЦОД № 1), г. Городец, Нижегородская область | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 7685513 | 886418,5 | 1909000 | 1171400 |
из них проектные и изыскательские работы | 95413 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 7671487,45 | 886418,5 | 1909000 | 1171400 |
из них проектные и изыскательские работы | 954135 | - | - | - |
1. 1-я очередь 1 пусковой комплекс - строительство технологической зоны (с инженерными системами и подсистемами), административно-бытового блока, КПП, АКПП, ограждения, инженерных сетей и сооружений, благоустройство и вертикальная планировка (мощность, подлежащая вводу, - 6090,6 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2114443 | 356218,5 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 95413 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 2100417,46 | 356218,5 | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 954136 | - | - | - |
2 пусковой комплекс - поставка, монтаж и пусконаладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 150 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1905974,8 | 381530,9 | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1905974,87 | 381530,9 | - | - |
2. 2-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 50 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2016 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 589222,6 | 148669,1 | 4527,4 | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 589222,68 | 148669,1 | 4527,4 | - |
3. 3-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 150 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1928448,9 | - | 1904472,6 | 23976,3 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1928448,9 | - | 1904472,6 | 23976,3 |
4. 4-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 100 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1147423,7 | - | - | 1147423,7 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1147423,7 | - | - | 1147423,7 |
_____________________
1 Включая бюджетные инвестиции в размере 3819199,7 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2014 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе 318000 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
2 Включая бюджетные инвестиции в размере 1950706,1 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2014 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе 318000 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 1462458,4 тыс. рублей, осуществленные в 2013 - 2014 годах в строительство объекта.
4 Включая бюджетные инвестиции в размере 406035,2 тыс. рублей, осуществленные в 2013 - 2014 годах в строительство объекта.
5 Включая бюджетные инвестиции в размере 3704668,9 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2014 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе 95413 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
6 Включая бюджетные инвестиции в размере 1744198,9 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2014 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе 95413 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
7 Включая бюджетные инвестиции в размере 1524443,9 тыс. рублей, осуществленные в 2013 - 2014 годах в строительство объекта.
8 Включая бюджетные инвестиции в размере 436026,1 тыс. рублей, осуществленные в 2013 - 2014 годах в строительство объекта.".
____________