РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Принят Государственной Думой 20 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Статья 1
Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации согласно приложению к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
3 ноября 2015 года
№ 300-ФЗ
Приложение
к Федеральному закону
"Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации"
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N | Наименование субъекта | Количество одномандатных избирательных округов |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 |
2 | Республика Алтай | 1 |
3 | Республика Башкортостан | 6 |
4 | Республика Бурятия | 1 |
5 | Республика Дагестан | 3 |
6 | Республика Ингушетия | 1 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 |
8 | Республика Калмыкия | 1 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | 1 |
11 | Республика Коми | 1 |
12 | Республика Крым | 3 |
13 | Республика Марий Эл | 1 |
14 | Республика Мордовия | 1 |
15 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
16 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 |
17 | Республика Татарстан (Татарстан) | 6 |
18 | Республика Тыва | 1 |
19 | Удмуртская Республика | 2 |
20 | Республика Хакасия | 1 |
21 | Чеченская Республика | 1 |
22 | Чувашская Республика - Чувашия | 2 |
23 | Алтайский край | 4 |
24 | Забайкальский край | 2 |
25 | Камчатский край | 1 |
26 | Краснодарский край | 8 |
27 | Красноярский край | 4 |
28 | Пермский край | 4 |
29 | Приморский край | 3 |
30 | Ставропольский край | 4 |
31 | Хабаровский край | 2 |
32 | Амурская область | 1 |
33 | Архангельская область | 2 |
34 | Астраханская область | 1 |
35 | Белгородская область | 2 |
36 | Брянская область | 2 |
37 | Владимирская область | 2 |
38 | Волгоградская область | 4 |
39 | Вологодская область | 2 |
40 | Воронежская область | 4 |
41 | Ивановская область | 2 |
42 | Иркутская область | 4 |
43 | Калининградская область | 2 |
44 | Калужская область | 2 |
45 | Кемеровская область | 4 |
46 | Кировская область | 2 |
47 | Костромская область | 1 |
48 | Курганская область | 1 |
49 | Курская область | 2 |
50 | Ленинградская область | 3 |
51 | Липецкая область | 2 |
52 | Магаданская область | 1 |
53 | Московская область | 11 |
54 | Мурманская область | 1 |
55 | Нижегородская область | 5 |
56 | Новгородская область | 1 |
57 | Новосибирская область | 4 |
58 | Омская область | 3 |
59 | Оренбургская область | 3 |
60 | Орловская область | 1 |
61 | Пензенская область | 2 |
62 | Псковская область | 1 |
63 | Ростовская область | 7 |
64 | Рязанская область | 2 |
65 | Самарская область | 5 |
66 | Саратовская область | 4 |
67 | Сахалинская область | 1 |
68 | Свердловская область | 7 |
69 | Смоленская область | 2 |
70 | Тамбовская область | 2 |
71 | Тверская область | 2 |
72 | Томская область | 2 |
73 | Тульская область | 2 |
74 | Тюменская область | 2 |
75 | Ульяновская область | 2 |
76 | Челябинская область | 5 |
77 | Ярославская область | 2 |
78 | Город Москва | 15 |
79 | Город Санкт-Петербург | 8 |
80 | Город Севастополь | 1 |
81 | Еврейская автономная область | 1 |
82 | Ненецкий автономный округ | 1 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 |
84 | Чукотский автономный округ | 1 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
Всего на территории Российской Федерации образовано 225 одномандатных избирательных округов.
2. ОПИСАНИЕ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Номер одномандатного избира тельного округа | Наименование одномандатного избирательного округа | Перечень входящих в | Число избирателей, зарегистрированных в одномандатном избирательном округе |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) - Адыгейский одномандатный избирательный округ |
| 339 061 |
2 | Республика Алтай - Алтайский одномандатный избирательный округ |
| 155 620 |
3 | Республика Башкортостан - Уфимский одномандатный избирательный округ | город Уфа: Демский район Благоварский район Уфимский район: Авдонский сельсовет Чекмагушевский район | 494 948 |
4 | Республика Башкортостан - Благовещенский одномандатный избирательный округ | город Уфа: Ленинский район Аскинский район Уфимский район: Алексеевский сельсовет | 537 971 |
5 | Республика Башкортостан - Белорецкий одномандатный избирательный округ | город Уфа: Калининский район ЗАТО "город Межгорье" Уфимский район: Кирилловский сельсовет Учалинский район | 531 670 |
6 | Республика Башкортостан - Нефтекамский одномандатный избирательный округ | город Агидель | 495 684 |
7 | Республика Башкортостан - Салаватский одномандатный избирательный округ | город Кумертау | 491 497 |
8 | Республика Башкортостан - Стерлитамакский одномандатный избирательный округ | город Стерлитамак | 522 221 |
9 | Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ |
| 715 529 |
10 | Республика Дагестан - Северный одномандатный избирательный округ | город Махачкала: Кировский район город Кизилюрт | 499 984 |
11 | Республика Дагестан - Центральный одномандатный избирательный округ | город Махачкала: Ленинский район город Дагестанские Огни | 563 612 |
12 | Республика Дагестан - Южный одномандатный избирательный округ | город Буйнакск | 563 233 |
13 | Республика Ингушетия - Ингушский одномандатный избирательный округ |
| 211 739 |
14 | Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ |
| 532 558 |
15 | Республика Калмыкия - Калмыцкий одномандатный избирательный округ |
| 213 717 |
16 | Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ |
| 308 064 |
17 | Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ |
| 540 436 |
18 | Республика Коми - Сыктывкарский одномандатный избирательный округ |
| 701 067 |
19 | Республика Крым - Симферопольский одномандатный избирательный округ | городской округ Симферополь: Центральный район городской округ Алушта Симферопольский район: Добровское сельское | 479 603 |
20 | Республика Крым - Керченский одномандатный избирательный округ | городской округ Симферополь: Киевский район городской округ Керчь Симферопольский район: Гвардейское сельское поселение Советский район | 483 401 |
21 | Республика Крым - Евпаторийский одномандатный избирательный округ | городской округ Симферополь: Железнодорожный район городской округ Армянск Симферопольский район: Журавлевское сельское Черноморский район | 487 126 |
22 | Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ |
| 551 361 |
23 | Республика Мордовия - Мордовский одномандатный избирательный округ |
| 646 363 |
24 | Республика Саха (Якутия) - Якутский одномандатный избирательный округ |
| 618 055 |
25 | Республика Северная Осетия - Алания - Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ |
| 517 936 |
26 | Республика Татарстан (Татарстан) - Приволжский одномандатный избирательный округ | городской округ город Вахитовский район Балтасинский муниципальный | 480 003 |
27 | Республика Татарстан (Татарстан) - Московский одномандатный избирательный округ | городской округ город Кировский район Апастовский муниципальный | 519 244 |
28 | Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ | Аксубаевский муниципальный район | 454 202 |
29 | Республика Татарстан (Татарстан) - Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ | городской округ город | 520 876 |
30 | Республика Татарстан (Татарстан) - Альметьевский одномандатный избирательный округ | Азнакаевский муниципальный | 441 049 |
31 | Республика Татарстан (Татарстан) - Центральный одномандатный избирательный округ | городской округ город Авиастроительный район Пестречинский муниципальный район | 517 368 |
32 | Республика Тыва - Тывинский одномандатный избирательный округ |
| 180 577 |
33 | Удмуртская Республика - Удмуртский одномандатный избирательный округ | город Ижевск: Индустриальный район город Воткинск МО "Гольянское" Игринский район | 570 007 |
34 | Удмуртская Республика - Ижевский одномандатный избирательный округ | город Ижевск: Ленинский район город Можга МО "Бабинское" Камбарский район | 632 492 |
35 | Республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ |
| 398 215 |
36 | Чеченская Республика - Чеченский одномандатный избирательный округ |
| 675 803 |
37 | Чувашская Республика - Чувашия - Канашский одномандатный избирательный округ | город Чебоксары: Калининский район город Канаш Абашевское сельское Шемуршинский район | 488 001 |
38 | Чувашская Республика - Чувашия - Чебоксарский одномандатный избирательный округ | город Чебоксары: Ленинский район город Алатырь Чебоксарский район: Большекатрасьское Шумерлинский район | 479 116 |
39 | Алтайский край - Барнаульский одномандатный избирательный округ | городской округ - город Железнодорожный район городской округ "Город | 457 996 |
40 | Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ | городской округ - город Индустриальный район городской округ "Город | 498 946 |
41 | Алтайский край - Бийский одномандатный избирательный округ | городской округ - город Октябрьский район городской округ "Город | 500 503 |
42 | Алтайский край - Славгородский одномандатный избирательный округ | городской округ - город Ленинский район городской округ "Город | 441 780 |
43 | Забайкальский край - Читинский одномандатный избирательный округ | городской округ "Город Ингодинский муниципальный район "Читинский район": городское поселение муниципальный район | 397 332 |
44 | Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ | городской округ "Поселок городской округ "Город Железнодорожный муниципальный район сельское поселение | 419 001 |
45 | Камчатский край - Камчатский одномандатный избирательный округ |
| 244 781 |
46 | Краснодарский край - Краснодарский одномандатный избирательный округ | город Краснодар: Западный внутригородской округ Динской район: Васюринское сельское | 501 197 |
47 | Краснодарский край - Красноармейский одномандатный избирательный округ | город Краснодар: Прикубанский Динской район: Нововеличковское сельское поселение Калининский район | 492 878 |
48 | Краснодарский край - Славянский одномандатный избирательный округ | город-курорт Анапа | 478 542 |
49 | Краснодарский край - Туапсинский одномандатный избирательный округ | город-курорт Геленджик | 509 873 |
50 | Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ | город Сочи | 468 234 |
51 | Краснодарский край - Тихорецкий одномандатный избирательный округ | Белоглинский район | 481 711 |
52 | Краснодарский край - Армавирский одномандатный избирательный округ | город Армавир | 543 359 |
53 | Краснодарский край - Каневской одномандатный избирательный округ | Брюховецкий район | 515 688 |
54 | Красноярский край - Красноярский одномандатный избирательный округ | город Красноярск: Кировский район город Бородино Березовский район: Зыковский сельсовет Ирбейский район | 539 835 |
55 | Красноярский край - Центральный одномандатный избирательный округ | город Красноярск: Советский район город Ачинск Березовский район: Бархатовский сельсовет Емельяновский район: Гаревский сельсовет Козульский район | 533 632 |
56 | Красноярский край - Дивногорский одномандатный избирательный округ | город Красноярск: Железнодорожный район город Дивногорск Емельяновский район: Зеледеевский сельсовет Ермаковский район | 560 354 |
57 | Красноярский край - Енисейский одномандатный избирательный округ | город Боготол | 507 050 |
58 | Пермский край - Пермский одномандатный избирательный округ | город Пермь: Дзержинский район МО ЗАТО Звёздный Пермский муниципальный Гамовское сельское Чайковский муниципальный район | 518 410 |
59 | Пермский край - Чусовской одномандатный избирательный округ | город Пермь: Мотовилихинский район Губахинский городской округ Пермский муниципальный Хохловское сельское Чусовской муниципальный | 525 484 |
60 | Пермский край - Кунгурский одномандатный избирательный округ | город Пермь: Индустриальный район город Кунгур Пермский муниципальный Бершетское сельское Суксунский муниципальный | 524 031 |
61 | Пермский край - Кудымкарский одномандатный избирательный округ | город Березники | 516 523 |
62 | Приморский край - Владивостокский одномандатный избирательный округ | Владивостокский городской Ленинский район Уссурийский городской округ | 513 845 |
63 | Приморский край - Артемовский одномандатный избирательный округ | Владивостокский городской Первореченский район Артемовский городской округ | 483 790 |
64 | Приморский край - Арсеньевский одномандатный избирательный округ | Арсеньевский городской округ Дальнегорский городской | 493 348 |
65 | Ставропольский край - Ставропольский одномандатный избирательный округ | город Ставрополь: Ленинский район Александровский Шпаковский муниципальный Дубовский сельсовет | 497 034 |
66 | Ставропольский край - Невинномысский одномандатный избирательный округ | город Ставрополь: Промышленный район городской округ - город Шпаковский муниципальный Верхнерусский сельсовет | 461 457 |
67 | Ставропольский край - Кавминводский одномандатный избирательный округ | городской округ - | 512 792 |
68 | Ставропольский край - Георгиевский одномандатный избирательный округ | город Георгиевск | 482 685 |
69 | Хабаровский край - Хабаровский одномандатный избирательный округ | городской округ "Город Индустриальный район Бикинский муниципальный Хабаровский муниципальный сельское поселение "Село Бычиха" | 506 727 |
70 | Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ | городской округ "Город Железнодорожный район городской округ "Город Хабаровский муниципальный Анастасьевское сельское | 514 414 |
71 | Амурская область - Амурский одномандатный избирательный округ |
| 637 110 |
72 | Архангельская область - Архангельский одномандатный избирательный округ | город Архангельск: Октябрьский город Северодвинск Приморский муниципальный "Островное сельское | 467 993 |
73 | Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ | город Архангельск: Исакогорский город Коряжма Приморский муниципальный "Катунинское сельское Устьянский муниципальный | 479 132 |
74 | Астраханская область - Астраханский одномандатный избирательный округ |
| 746 938 |
75 | Белгородская область - Белгородский одномандатный избирательный округ | городской округ "город | 594 770 |
76 | Белгородская область - Старооскольский одномандатный избирательный округ | Губкинский городской округ | 642 839 |
77 | Брянская область - Брянский одномандатный избирательный округ | городской округ Брянск: Советский район городской округ Новозыбков Брянский муниципальный Добрунское сельское Выгоничский муниципальный | 506 628 |
78 | Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ | городской округ Брянск: Бежицкий район городской округ Клинцы Брянский муниципальный Глинищевское сельское Гордеевский муниципальный | 514 479 |
79 | Владимирская область - Владимирский одномандатный избирательный округ | город Владимир: Октябрьский район город Гусь-Хрустальный | 598 538 |
80 | Владимирская область - Суздальский одномандатный избирательный округ | город Владимир: Ленинский район ЗАТО город Радужный | 572 967 |
81 | Волгоградская область - Волгоградский одномандатный избирательный округ | городской округ Волгоград: Краснооктябрьский район Центральный район городской округ город Городищенский муниципальный район: Городищенское городское поселение Даниловский муниципальный | 467 126 |
82 | Волгоградская область - Красноармейский одномандатный избирательный округ | городской округ Волгоград: Кировский район Калачёвский муниципальный | 491 102 |
83 | Волгоградская область - Михайловский одномандатный избирательный округ | городской округ Волгоград: Ворошиловский район городской округ город Городищенский муниципальный район: Вертячинское сельское Иловлинский муниципальный | 484 986 |
84 | Волгоградская область - Волжский одномандатный избирательный округ | городской округ Волгоград: Тракторозаводский район городской округ город | 485 563 |
85 | Вологодская область - Вологодский одномандатный избирательный округ | город Вологда | 510 351 |
86 | Вологодская область - Череповецкий одномандатный избирательный округ | город Череповец | 454 136 |
87 | Воронежская область - Воронежский одномандатный избирательный округ | городской округ город Железнодорожный район Каширский муниципальный | 494 307 |
88 | Воронежская область - Правобережный одномандатный избирательный округ | городской округ город Ленинский район городской округ город | 438 975 |
89 | Воронежская область - Аннинский одномандатный избирательный округ | городской округ город Коминтерновский район Борисоглебский городской | 487 007 |
90 | Воронежская область - Павловский одномандатный избирательный округ | Бобровский муниципальный | 463 903 |
91 | Ивановская область - Ивановский одномандатный избирательный округ | городской округ Иваново: Октябрьский район городской округ Кохма Ивановский муниципальный Балахонковское сельское Ильинский муниципальный | 416 459 |
92 | Ивановская область - Кинешемский одномандатный избирательный округ | городской округ Иваново: Ленинский район городской округ Вичуга Ивановский муниципальный Богородское сельское Кинешемский муниципальный район | 427 984 |
93 | Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ | город Иркутск: Октябрьский район Зиминское городское МО Большереченское поселение Казачинско-Ленский район | 452 289 |
94 | Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ | город Иркутск: Ленинский район Ангарский городской округ Иркутский район: Гороховское поселение Усть-Кудинское поселение Нукутский район | 464 292 |
95 | Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ | город Иркутск: Свердловский район город Тулун Иркутский район: Смоленское поселение Нижнеудинский район | 494 468 |
96 | Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ | город Братск | 464 125 |
97 | Калининградская область - Калининградский одномандатный избирательный округ | городской округ "Город Ленинградский район Гурьевский городской округ | 373 840 |
98 | Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ | городской округ "Город Московский район Гвардейский городской округ Гурьевский городской округ: поселок Лесное Гусевский городской округ | 400 402 |
99 | Калужская область - Калужский одномандатный избирательный округ | город Калуга (с территориями | 393 721 |
100 | Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ | город Калуга (с территорией | 407 019 |
101 | Кемеровская область - Кемеровский одномандатный избирательный округ | Кемеровский городской округ: Кировский район Анжеро-Судженский городской округ Кемеровский муниципальный Арсентьевское сельское Мариинский муниципальный район | 508 388 |
102 | Кемеровская область - Прокопьевский одномандатный избирательный округ | Кемеровский городской округ: Ленинский район Кемеровский муниципальный Елыкаевское сельское Киселевский городской округ Новокузнецкий муниципальный район: Красулинское сельское Прокопьевский городской | 515 779 |
103 | Кемеровская область - Заводский одномандатный избирательный округ | Кемеровский городской округ: Заводский район Беловский городской округ Кемеровский муниципальный Береговое сельское Ленинск-Кузнецкий | 503 702 |
104 | Кемеровская область - Новокузнецкий одномандатный избирательный округ | Калтанский городской округ Новокузнецкий муниципальный район: Загорское сельское Таштагольский муниципальный район | 529 838 |
105 | Кировская область - Кировский одномандатный избирательный округ | город Киров: Октябрьский район город Котельнич | 534 556 |
106 | Кировская область - Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ | город Киров: Ленинский район город Вятские Поляны | 560 810 |
107 | Костромская область - Костромской одномандатный избирательный округ |
| 545 447 |
108 | Курганская область - Курганский одномандатный избирательный округ |
| 733 026 |
109 | Курская область - Курский одномандатный избирательный округ | город Курск: Центральный город Железногорск Курский район: Брежневский сельсовет Курчатовский район | 465 216 |
110 | Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ | город Курск: Железнодорожный город Щигры Курский район: Бесединский сельсовет Мантуровский район | 480 464 |
111 | Ленинградская область - Всеволожский одномандатный избирательный округ | Всеволожский муниципальный район | 468 624 |
112 | Ленинградская область - Кингисеппский одномандатный избирательный округ | Сосновоборский городской Гатчинский муниципальный Большеколпанское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район | 419 479 |
113 | Ленинградская область - Волховский одномандатный избирательный округ | Бокситогорский муниципальный район Гатчинский муниципальный Вырицкое городское Киришский муниципальный | 425 328 |
114 | Липецкая область - Липецкий одномандатный избирательный округ | город Липецк: Правобережный округ город Елец Липецкий район: Большекузьминский Становлянский район | 477 893 |
115 | Липецкая область - Левобережный одномандатный избирательный округ | город Липецк: Левобережный округ Воловский район Липецкий район: Боринский сельсовет Тербунский район | 470 114 |
116 | Магаданская область - Магаданский одномандатный избирательный округ |
| 110 173 |
117 | Московская область - Балашихинский одномандатный избирательный округ | городской округ Балашиха | 553 307 |
118 | Московская область - Дмитровский одномандатный избирательный округ | городской округ Долгопрудный Солнечногорский сельское поселение Талдомский муниципальный | 510 484 |
119 | Московская область - Коломенский одномандатный избирательный округ | городской округ Коломна | 459 156 |
120 | Московская область - Красногорский одномандатный избирательный округ | городской округ Восход городское поселение Шаховской муниципальный | 535 907 |
121 | Московская область - Люберецкий одномандатный избирательный округ | городской округ Бронницы | 551 810 |
122 | Московская область - Одинцовский одномандатный избирательный округ | городской округ Власиха | 543 519 |
123 | Московская область - Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ | городской округ | 465 863 |
124 | Московская область - Подольский одномандатный избирательный округ | городской округ Домодедово | 495 989 |
125 | Московская область - Сергиево- Посадский одномандатный избирательный округ | городской округ Королев | 525 587 |
126 | Московская область - Серпуховский одномандатный избирательный округ | городской округ Кашира | 462 510 |
127 | Московская область - Щелковский одномандатный избирательный округ | городской округ Звездный | 467 507 |
128 | Мурманская область - Мурманский одномандатный избирательный округ |
| 631 949 |
129 | Нижегородская область - Нижегородский одномандатный избирательный округ | город Нижний Новгород: Нижегородский район Большеболдинский район | 483 809 |
130 | Нижегородская область - Приокский одномандатный избирательный округ | город Нижний Новгород: Ленинский район город Арзамас Богородский район: Каменский сельсовет Вадский район | 528 306 |
131 | Нижегородская область - Автозаводский одномандатный избирательный округ | город Нижний Новгород: Автозаводский район город Выкса Богородский район: город Богородск Вачский район | 572 322 |
132 | Нижегородская область - Канавинский одномандатный избирательный округ | город Нижний Новгород: Канавинский район город Дзержинск | 540 581 |
133 | Нижегородская область - Борский одномандатный избирательный округ | город Нижний Новгород: Сормовский район городской округ Сокольский | 530 730 |
134 | Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ |
| 513 611 |
135 | Новосибирская область - Новосибирский одномандатный избирательный округ | город Новосибирск: Железнодорожный район город Обь Новосибирский район: Криводановский сельсовет Северный район | 544 269 |
136 | Новосибирская область - Центральный одномандатный избирательный округ | город Новосибирск: Дзержинский район Болотнинский район Новосибирский район: Барышевский сельсовет Тогучинский район | 530 041 |
137 | Новосибирская область - Искитимский одномандатный избирательный округ | город Новосибирск: Первомайский район город Бердск Новосибирский район: Боровской сельсовет Ордынский район | 519 625 |
138 | Новосибирская область - Барабинский одномандатный избирательный округ | город Новосибирск: Кировский район Барабинский район Новосибирский район: Верх-Тулинский сельсовет Чулымский район | 538 242 |
139 | Омская область - Омский одномандатный избирательный округ | город Омск: Октябрьский Калачинский муниципальный Андреевское сельское Павлоградский муниципальный район | 513 913 |
140 | Омская область - Москаленский одномандатный избирательный округ | город Омск: Кировский Азовский немецкий Омский муниципальный район: Ачаирское сельское Полтавский муниципальный | 537 892 |
141 | Омская область - Любинский одномандатный избирательный округ | город Омск: Советский Большереченский Омский муниципальный район: Дружинское сельское Саргатский муниципальный | 512 052 |
142 | Оренбургская область - Оренбургский одномандатный избирательный округ | городской округ город Ленинский район Соль-Илецкий городской округ | 518 985 |
143 | Оренбургская область - Бугурусланский одномандатный избирательный округ | городской округ город Дзержинский район городской округ город | 554 775 |
144 | Оренбургская область - Орский одномандатный избирательный округ | Гайский городской округ | 544 706 |
145 | Орловская область - Орловский одномандатный избирательный округ |
| 648 895 |
146 | Пензенская область - Пензенский одномандатный избирательный округ | город Пенза: Ленинский район город Кузнецк | 537 538 |
147 | Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ | город Пенза: Железнодорожный район город Заречный | 562 259 |
148 | Псковская область - Псковский одномандатный избирательный округ |
| 554 937 |
149 | Ростовская область - Ростовский одномандатный избирательный округ | город Ростов-на-Дону: Кировский район Аксайский район: Верхнеподпольненское Багаевский район | 441 178 |
150 | Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ | город Ростов-на-Дону: Железнодорожный район город Азов Мясниковский район: Калининское сельское | 486 187 |
151 | Ростовская область - Таганрогский одномандатный избирательный округ | город Ростов-на-Дону: Октябрьский район город Таганрог Мясниковский район: Большесальское сельское Неклиновский район | 475 372 |
152 | Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ | город Ростов-на-Дону: Ворошиловский район город Новочеркасск Аксайское городское | 478 314 |
153 | Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный избирательный округ | город Донецк | 471 238 |
154 | Ростовская область - Шахтинский одномандатный избирательный округ | город Гуково | 456 501 |
155 | Ростовская область - Волгодонской одномандатный избирательный округ | город Волгодонск | 463 371 |
156 | Рязанская область - Рязанский одномандатный избирательный округ | город Рязань: Московский район город Касимов Рязанский район: Варсковское сельское Сараевский район | 468 612 |
157 | Рязанская область - Скопинский одномандатный избирательный округ | город Рязань: Октябрьский район город Скопин Рязанский район: Высоковское сельское Сапожковский район | 469 895 |
158 | Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ | городской округ Самара: Железнодорожный район городской округ сельское поселение Верхняя Подстепновка муниципальный район | 485 574 |
159 | Самарская область - Тольяттинский одномандатный избирательный округ | городской округ Тольятти: Автозаводский район муниципальный район сельское поселение Верхнее Санчелеево муниципальный район | 515 538 |
160 | Самарская область - Красноглинский одномандатный избирательный округ | городской округ Самара: Кировский район городской округ Похвистнево городское поселение Петра Дубрава муниципальный район муниципальный район Ставропольский: сельское поселение Новая Бинарадка муниципальный район | 479 743 |
161 | Самарская область - Жигулевский одномандатный избирательный округ | городской округ Тольятти: Комсомольский район городской округ Жигулевск муниципальный район сельское поселение муниципальный район | 465 851 |
162 | Самарская область - Промышленный одномандатный избирательный округ | городской округ Самара: Промышленный район городской округ Кинель муниципальный район сельское поселение Просвет муниципальный район | 514 322 |
163 | Саратовская область - Саратовский одномандатный избирательный округ | город Саратов: Кировский район ЗАТО Светлый Саратовский муниципальный Дубковское МО Татищевский муниципальный | 491 680 |
164 | Саратовская область - Балаковский одномандатный избирательный округ | город Саратов: Волжский район ЗАТО Михайловский Саратовский муниципальный Вольновское МО Хвалынский муниципальный | 511 123 |
165 | Саратовская область - Балашовский одномандатный избирательный округ | город Саратов: Заводской район Аркадакский муниципальный Саратовский муниципальный Александровское МО Турковский муниципальный | 484 959 |
166 | Саратовская область - Энгельсский одномандатный избирательный округ | город Саратов: Октябрьский район Александрово-Гайский | 484 736 |
167 | Сахалинская область - Сахалинский одномандатный избирательный округ |
| 384 332 |
168 | Свердловская область - Свердловский одномандатный избирательный округ | город Екатеринбург: Верх-Исетский район городской округ Верхняя | 491 331 |
169 | Свердловская область - Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ | город Екатеринбург: Чкаловский район Арамильский городской округ | 467 047 |
170 | Свердловская область - Березовский одномандатный избирательный округ | город Екатеринбург: Кировский район Алапаевское | 527 401 |
171 | Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный округ | город Алапаевск | 465 396 |
172 | Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный округ | город Екатеринбург: Октябрьский район Асбестовский городской округ Белоярский городской округ | 511 492 |
173 | Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ | Артинский городской округ | 485 389 |
174 | Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ | Махневское МО | 479 615 |
175 | Смоленская область - Смоленский одномандатный избирательный округ | город Смоленск: Заднепровский район Велижский район Смоленский район: Волоковское сельское Сычевский район | 412 736 |
176 | Смоленская область - Рославльский одномандатный избирательный округ | город Смоленск: Ленинский район город Десногорск Смоленский район: Козинское сельское Хиславичский район | 379 204 |
177 | Тамбовская область - Тамбовский одномандатный избирательный округ | город Тамбов: Ленинский район город Котовск Тамбовский район: Авдеевский сельсовет | 431 977 |
178 | Тамбовская область - Рассказовский одномандатный избирательный округ | город Тамбов: Октябрьский район город Кирсанов Тамбовский район: Донской сельсовет Токаревский район | 424 410 |
179 | Тверская область - Тверской одномандатный избирательный округ | город Тверь: Московский район город Кимры Калининский район: Бурашевское сельское Калязинский район | 543 800 |
180 | Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ | город Тверь: Заволжский район город Вышний Волочек Калининский район: Аввакумовское сельское Кувшиновский район | 555 743 |
181 | Томская область - Томский одномандатный избирательный округ | город Томск: Ленинский район городской округ ЗАТО Северск Асиновский район Томский район: Итатское сельское | 388 512 |
182 | Томская область - Обский одномандатный избирательный округ | город Томск: Кировский район город Кедровый Томский район: Богашевское сельское Чаинский район | 379 335 |
183 | Тульская область - Тульский одномандатный избирательный округ | город Тула: Привокзальный район город Ефремов | 596 897 |
184 | Тульская область - Новомосковский одномандатный избирательный округ | город Тула: Зареченский район город Алексин | 624 210 |
185 | Тюменская область - Тюменский одномандатный избирательный округ | городской округ Тюмень: Ленинский город Ишим | 537 246 |
