ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2016 г. № 652
МОСКВА
Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 618
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 50, ст. 6604; 2014, № 40, ст. 5440).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 июля 2016 г. № 652
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138
1. В пункте 1 слова "2014 - 2020 годах" заменить словами "2016 - 2020 годах".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 2013 г. № 1138
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 652)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предполагаемой (предельной) и сметной стоимости работ по проектированию, комплексной реконструкции, реставрации, техническому перевооружению и новому строительству объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в их проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство по годам реализации инвестиционных проектов
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
| | Всего | В том числе | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) (мощность, подлежащая вводу, - 20507 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 4002 | 774,8 | 362,41 | 260 | 2400,75 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 204,04 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 40021 | 775,85 | 362,41 | 260 | 2399,7 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 204,041 | - | - | - | - | - | |
в том числе технологический и ценовой аудит | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | |
| 2. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 3 - 6) под вторую очередь Музея личных коллекций (мощность, подлежащая вводу, - 2028 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 315,2 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 33,6 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 315,22 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 33,62 | - | - | - | - | - | |
| 3. | Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка (мощность, подлежащая вводу, - 14046 пог. м, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 3132,7 | 529,99 | 133,61 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43,3 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 3132,73 | 529,99 | 133,61 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43,33 | - | - | - | - | - | |
| 4. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров (мощность, подлежащая вводу, - 26385,9 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 3484,5 | 474,95 | 367,76 | 1134 | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 143,9 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 3484,54 | 474,95 | 367,76 | 1134 | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 143,94 | - | - | - | - | - | |
| 5. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно- информационный центр (мощность, подлежащая вводу, - 12291,4 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2500 | 475,75 | 250 | 264,41 | 934,25 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 93,2 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 25005 | 475,75 | 250 | 264,41 | 934,25 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 93,25 | - | - | - | - | - | |
| 6. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. (мощность, подлежащая вводу, - 9350 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 1982 | - | 282,41 | 42,35 | 358,18 | 1218,76 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 80,3 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 19826 | - | 282,41 | 42,35 | 358,18 | 1218,76 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 80,36 | - | - | - | - | - | |
| 7. | Строительство Многофункциональной аудитории (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) (мощность, подлежащая вводу, - 5800 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 868 | - | - | - | 18 | 850 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 68 | - | - | - | 18 | 50 | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 868 | - | - | - | 18 | 850 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 50 | - | - | - | - | 50 | |
| 8. | Строительство подземной парковки Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) (мощность, подлежащая вводу, - 6500 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 569,1 | - | - | - | 42,9 | 526,1 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43 | - | - | - | 42,9 | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 569,17 | - | - | - | 42,9 | 526,1 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 437 | - | - | - | 42,9 | - | |
| 9. | Строительство автозаправочной станции ФСО России для освобождения территории под строительство паркинга и Многофункциональной аудитории (мощность, подлежащая вводу, - 700 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 180 | - | 9 | 29 | 142 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 9 | - | 9 | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 180 | - | 9 | 29 | 142 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 9 | - | 9 | - | - | - | |
| 10. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 11) под Исследовательско-образовательный центр реставрации и хранения (мощность, подлежащая вводу, - 1768,5 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 358 | - | - | 6 | 91,83 | 251,47 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 14,7 | - | - | 6 | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 3588 | - | - | 6 | 91,83 | 251,47 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 14,78 | - | - | 6 | - | - | |
| 11. | Приобретение объекта недвижимого имущества в г. Москве, ул. Волхонка, д. 8, строение 10 (площадь здания - 212,7 кв. м) | ||||||
Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества | 126,3 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета | 126,3 | - | - | - | - | - | |
| 12. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строение 10) под Исследовательско-образовательный центр реставрации и хранения (мощность, подлежащая вводу, - 212,7 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 57,8 | - | - | 5,5 | 34,4 | 17,9 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 57,8 | - | - | 5,5 | 34,4 | 17,9 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | |
| 13. | Строительство инженерных сетей и сооружений (2-й этап) (мощность, подлежащая вводу, - 1188 пог. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 462,73 | - | - | - | 65,52 | 397,21 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 40 | - | - | - | 40 | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 462,73 | - | - | - | 65,52 | 397,21 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 40 | - | - | - | 40 | - | |
| 14. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) (мощность, подлежащая вводу, - 17377 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 3661 | 65 | 95 | 80 | 498 | 2853 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 135 | 65 | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 36619 | 65 | 95 | 80 | 498 | 2853 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 1359 | 65 | - | - | - | - | |
Предполагаемая (предельная) стоимость всех объектов капитального строительства - всего | 21699,33 | 2320,49 | 1500,19 | 1821,26 | 4585,84 | 6114,44 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 913,54 | 65 | 9 | 11,5 | 100,9 | 50 | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 21699,3310 | 2321,54 | 1500,19 | 1821,26 | 4584,79 | 6114,44 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 913,54 | 6510 | 9 | 11,5 | 100,9 | 50 | |
в том числе технологический и ценовой аудит | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | |
___________________
1 Включая бюджетные инвестиции в размере 204,04 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2015 годах в проектирование объекта.
2 Включая бюджетные инвестиции в размере 315,2 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2013 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 33,6 млн. рублей.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 2469,1 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2015 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 43,3 млн. рублей.
4 Включая бюджетные инвестиции в размере 1507,79 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2015 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 143,9 млн. рублей.
5 Включая бюджетные инвестиции в размере 575,59 млн. рублей, осуществленные в 2013 - 2015 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 93,2 млн. рублей.
6 Включая бюджетные инвестиции в размере 80,3 млн. рублей, осуществленные в 2012 - 2015 годах в проектирование объекта.
7 Включая бюджетные инвестиции в размере 0,1 млн. рублей, осуществленные в 2012 году в проектирование объекта.
8 Включая бюджетные инвестиции в размере 8,7 млн. рублей, осуществленные в 2012 - 2013 годах в проектирование объекта.
9 Включая бюджетные инвестиции в размере 70 млн. рублей, осуществленные в 2014 - 2015 годах в проектирование объекта.
10 Включая бюджетные инвестиции в размере 5357,12 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2015 годах в проектирование и строительство всех объектов, в том числе проектные и изыскательские работы - 677,14 млн. рублей.".
____________