ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 г. № 1262
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства - центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7384; 2014, № 35, ст. 4759; 2015, № 22, ст. 3224; 2016, № 9, ст. 1262).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 ноября 2016 г. № 1262
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995
1. В пункте 1 слова "в 2015 - 2017 годах" заменить словами "в 2016 - 2020 годах".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2011 г. № 995
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1262)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
сметной стоимости проектирования и строительства объектов капитального строительства - центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе, и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций в их проектирование и строительство по годам реализации инвестиционных проектов
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
| Всего | В том числе | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
I. Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 7925824,6 | 1685004,7 | 1443119,9 | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 318000 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 7729406,51 | 1682613,7 | 1272554,4 | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 3180001 | - | - | - | - | - |
1. 2-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 50 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2016 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 591956,2 | 68037 | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 589564,72 | 65646 | - | - | - | - |
2. 3-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 150 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1892084,7 | 1616967,7 | 275117 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1769243,8 | 1616967,7 | 152276,1 | - | - | - |
3. 4-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 100 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1168002,9 | - | 1168002,9 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1120278,3 | - | 1120278,3 | - | - | - |
II. Резервный центр обработки данных № 1 (РЦОД № 1), г. Городец, Нижегородская область | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 7685513 | 1675862 | 1404538 | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 95413 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 7489884,13 | 1674697,2 | 1279161,3 | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 954133 | - | - | - | - | - |
1. 2-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 50 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2016 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 589222,6 | 4527,4 | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 588057,54 | 3362,6 | - | - | - | - |
2. 3-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 150 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1928448,9 | 1671334,6 | 257114,3 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1803072,2 | 1671334,6 | 131737,6 | - | - | - |
3. 4-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 100 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 1147423,7 | - | 1147423,7 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1147423,7 | - | 1147423,7 | - | - | - |
III. Резервный центр обработки данных № 2 (РЦОД № 2) в р.п. Ерзовка Волгоградской области | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 4101320 | - | 205177,4 | 1995085 | 1059717,7 | 811659,9 |
из них проектные и изыскательские работы | 29680 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 41013205 | - | 205177,4 | 1995085 | 1059717,7 | 811659,9 |
из них проектные и изыскательские работы | 296805 | - | - | - | - | - |
1. 1-я очередь - строительство здания АБК с технологической зоной, энергоцентра, АКПП, КПП, гаража, инженерных сетей и сооружений, благоустройство и вертикальная планировка (мощность, подлежащая вводу, - 4669,59 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 1558905,4 | - | 205177,4 | 1195085 | 128963 | - |
из них проектные и изыскательские работы | 29680 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 1558905,46 | - | 205177,4 | 1195085 | 128963 | - |
из них проектные и изыскательские работы | 296806 | - | - | - | - | - |
2. 2-я очередь - поставка, монтаж и пуско- наладочные работы ИТ-инфраструктуры (мощность, подлежащая вводу, - 200 стоек, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 2542414,6 | - | - | 800000 | 930754,7 | 811659,9 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2542414,6 | - | - | 800000 | 930754,7 | 811659,9 |
____________________
1 Включая бюджетные инвестиции в размере 4774238,4 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2015 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе 318000 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
2 Включая бюджетные инвестиции в размере 523918,7 тыс. рублей, осуществленные в 2013 - 2015 годах в строительство объекта.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 4536025,6 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2015 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе 95413 тыс. рублей - в проектные и изыскательские работы.
4 Включая бюджетные инвестиции в размере 584694,9 тыс. рублей, осуществленные в 2013 - 2015 годах в строительство объекта.
5 Включая бюджетные инвестиции в размере 29680 тыс. рублей, осуществленные в 2014 году в проектные и изыскательские работы.
6 Включая бюджетные инвестиции в размере 29680 тыс. рублей, осуществленные в 2014 году в проектные и изыскательские работы."
____________