ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2017 г. № 1026
МОСКВА
Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2020 № 1700
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 956
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 956 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 39, ст. 5253; 2015, № 25, ст. 3677; № 38, ст. 5303; № 52, ст. 7626; 2016, № 19, ст. 2695; 2017, № 16, ст. 2433).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2017 г. № 1026
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 956
1. В пунктах 1 и 3 слова "в 2014 - 2019 годах" заменить словами "в 2017 - 2022 годах".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2014 г. № 956
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 28 августа 2017 г. № 1026)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предполагаемой (предельной) стоимости, сметной стоимости проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций, и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в их проектирование, строительство и реконструкцию по годам реализации инвестиционных проектов
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||
| Всего | В том числе | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
I. Реконструкция корпуса № 10 ФИАН для создания лаборатории высокотемпературной | ||||||||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 2999341,2 | 583100 | - | - | - | 909616,9 | 215085,5 | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 32655,4 | 7182 | - | - | - | - | - | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 299341,21 | 583100 | - | - | - | 909616,92 | 215085,52 | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 32655,41 | 7182 | - | - | - | - | - | |
| Застройщик (заказчик) - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук, г. Москва | ||||||||
| 1. | 1-я очередь - реконструкция корпуса № 10 ФИАН (мощность, подлежащая вводу, - 6,823 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год) | |||||||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 1874638,8 | 583100 | - | - | - | - | - | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 32655,4 | 7182 | - | - | - | - | - | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 1874638,81 | 583100 | - | - | - | - | - | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 32655,41 | 7182 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2-я очередь - техническое перевооружение (дооснащение научным оборудованием) корпуса № 10 ФИАН (мощность, подлежащая вводу, - 17 единиц оборудования, срок ввода в эксплуатацию - 2022 год) | |||||||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 1124702,4 | - | - | - | - | 909616,9 | 215085,5 | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1124702,4 | - | - | - | - | 909619,92 | 215085,52 | |
II. Строительство нового здания Санкт-Петербургского филиала федерального государственного | ||||||||
| Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 1587429,2 | 409700 | 701476,3 | - | - | - | - | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 73000 | - | - | - | - | - | - | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 1587429,23 | 409700 | 701476,33 | - | - | - | - | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 730003 | - | - | - | - | - | - | |
| Мощность, подлежащая вводу, - 19951,1 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год | ||||||||
| Застройщик (заказчик) - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Архив Российской академии наук, г. Москва | ||||||||
III. Реконструкция здания Института мозга человека РАН, расположенного в г. Санкт-Петербурге, | ||||||||
| Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2222042,6 | 22415,5 | - | - | - | - | - | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 40720 | - | - | - | - | - | - | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 2222042,64 | 22415,55 | - | - | - | - | - | |
| в том числе проектные и изыскательские работы | 407204 | - | - | - | - | - | - | |
| Мощность, подлежащая вводу, - 8 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год | ||||||||
| Застройщик (заказчик) - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, г. Санкт-Петербург | ||||||||
______________________________
1 Включая бюджетные инвестиции в размере 1291538,8 тыс. рублей, осуществленные в 2009 - 2016 годах в проектирование и реконструкцию объекта, в том числе в проектные и изыскательские работы - 25473,4 тыс. рублей.
2 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 476252,9 тыс. рублей, осуществленные в 2012 - 2016 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе в проектные и изыскательские работы 73000 тыс. рублей.
4 Включая бюджетные инвестиции в размере 2199627,1 тыс. рублей, осуществленные в 2007 - 2016 годах в проектирование и реконструкцию объекта, в том числе в проектные и изыскательские работы 40720 тыс. рублей.
5 Бюджетные ассигнования на завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2016 года, предусмотренным заключенными государственными контрактами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.".
____________