ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2018 г. № 64
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. № 183
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. № 183 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1229; 2011, № 20, ст. 2823; 2012, № 53, ст. 7919; 2014, № 2, ст. 125; 2015, № 16, ст. 2375).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 января 2018 г. № 64
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. № 183
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Осуществить в 2018 - 2022 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в реконструкцию и строительство комплекса учебных зданий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а, мощность, подлежащая вводу, - 42071,8 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2022 год).".
2. В пункте 3 слова "в 2015 - 2018 годах" заменить словами "в 2018 - 2022 годах".
3. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 23 февраля 2009 г. № 183
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 25 января 2018 г. № 64)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
сметной стоимости реконструкции и строительства комплекса учебных зданий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а) и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в его реконструкцию и строительство по годам реализации инвестиционного проекта
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
| Всего | В том числе | |||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства, всего | 6330364,9 | 483060,7 | 653405,4 | 686729,1 | 953977,2 | 997860,4 |
из них проектные и изыскательские работы | 124003 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, всего | 6330364,91 | 483060,7 | 653405,4 | 686729,1 | 953977,22 | 997860,42 |
из них проектные и изыскательские работы | 1240031 | - | - | - | - | - |
| I этап. Проектные и изыскательские работы, строительство здания учебного корпуса (мощность, подлежащая вводу, - 21306,2 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2455961,2 | 74826,4 | - | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 124003 | - | - | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 2455961,23 | 74826,4 | - | - | - | - |
из них проектные и изыскательские работы | 1240033 | - | - | - | - | - |
II этап. Строительство и реконструкция здания библиотеки, учебно-административного здания под размещение общежития, учебно-административного корпуса (мощность, подлежащая вводу, - 20765,6 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2022 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 3874403,7 | 408234,3 | 653405,4 | 686729,1 | 953977,22 | 997860,42 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего | 3874403,74 | 408234,3 | 653405,4 | 686729,1 | 953977,22 | 997860,42 |
1 очередь. Снос и строительство на месте демонтируемого здания четырехэтажного здания библиотеки (мощность, подлежащая вводу, - 3250,7 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 576567,6 | 382401,8 | 19968,5 | - | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 576567,64 | 382401,8 | 19968,5 | - | - | - |
2 очередь. Реконструкция учебно-административного здания корпуса 4Г под размещение общежития гостиничного типа (мощность, подлежащая вводу, - 4229,5 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 517151,8 | 25832,5 | 445750,3 | 45569 | - | - |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 517151,8 | 25832,5 | 445750,3 | 45569 | - | - |
3 очередь. Снос существующего строения и строительство нового здания учебно-административного корпуса 3В (мощность, подлежащая вводу, - 13285,4 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2022 год) | ||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства | 2780684,3 | - | 187686,6 | 641160,1 | 953977,22 | 997860,42 |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2780684,3 | - | 187686,6 | 641160,1 | 953977,22 | 997860,42 |
_______________________
1 Включая бюджетные инвестиции в размере 2555332,1 тыс. рублей, осуществленные в 2005 - 2017 годах, в том числе 124003 тыс. рублей в проектные и изыскательские работы.
2 Объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета может быть уточнен при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 2381134,8 тыс. рублей, осуществленные в 2005 - 2017 годах, в том числе 124003 тыс. рублей, осуществленные в проектные и изыскательские работы по I и II этапам строительства и реконструкции.
4 Включая бюджетные инвестиции в размере 174197,3 тыс. рублей, осуществленные в 2016 - 2017 годах.".
____________