РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2017 год
Принят Государственной Думой 27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год по доходам в сумме 15 088 914 843,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 420 303 082,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 1 331 388 239,4 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) расходов федерального бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;
4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№ 354-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального
бюджета за 2017 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей) | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО |
|
| 15 088 914 843,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 |
| 1 342 220,6 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 007 | 11105300000000120 | 9 535,7 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 007 | 11105320000000120 | 9 535,7 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности | 007 | 11105321010000120 | 9 535,7 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 007 | 11107000000000120 | 507 400,1 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 007 | 11107010000000120 | 507 400,1 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 007 | 11107011010000120 | 507 400,1 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11107011016000120 | 507 400,1 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 007 | 11109000000000120 | 0,1 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 007 | 11109040000000120 | 0,1 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 007 | 11109041010000120 | 0,1 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата, вносимая победителем аукциона в случае приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными государственными органами) | 007 | 11109041016100120 | 0,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 007 | 11302000000000130 | 50 320,7 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 007 | 11302060000000130 | 3 973,8 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 007 | 11302061010000130 | 3 973,8 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11302061016000130 | 3 973,8 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 007 | 11302990000000130 | 46 346,9 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 007 | 11302991010000130 | 46 346,9 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет) | 007 | 11302991010400130 | 7 657,5 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11302991016000130 | 38 689,4 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 007 | 11633000000000140 | 249,9 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 007 | 11633010010000140 | 249,9 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11633010016000140 | 249,9 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 007 | 11690000000000140 | 12 393,8 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 007 | 11690010010000140 | 12 393,8 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11690010016000140 | 12 393,8 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 007 | 21800000000000180 | 762 320,3 |
| Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 007 | 21801000010000180 | 762 320,3 |
| Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 007 | 21801010010000180 | 762 320,3 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 |
| 8 705 387,4 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 020 | 10807000010000110 | 96 232,2 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 020 | 10807080010000110 | 96 232,2 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 020 | 10807081010000110 | 96 232,2 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 020 | 10807081010300110 | 93 968,6 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 020 | 10807081010400110 | 2 004,4 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 020 | 10807081010500110 | 251,7 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 020 | 10807081010700110 | 7,5 |
| Доходы от размещения средств бюджетов | 020 | 11102000000000120 | 84,1 |
| Доходы от размещения средств федерального бюджета | 020 | 11102010010000120 | 84,1 |
| Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 020 | 11102012010000120 | 84,1 |
| Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11102012016000120 | 84,1 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 020 | 11107000000000120 | 444 501,3 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 020 | 11107010000000120 | 444 501,3 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 020 | 11107011010000120 | 444 501,3 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11107011016000120 | 444 501,3 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301000000000130 | 6 502,5 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301990000000130 | 6 502,5 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 020 | 11301991010000130 | 6 502,5 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11301991016000130 | 6 502,5 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302000000000130 | 246 122,5 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 020 | 11302060000000130 | 61 377,3 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 020 | 11302061010000130 | 61 377,3 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11302061016000130 | 61 377,3 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302990000000130 | 184 745,2 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 020 | 11302991010000130 | 184 745,2 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11302991016000130 | 184 745,2 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 11402000000000000 | 103,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402010010000440 | 103,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402013010000440 | 103,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11402013016000440 | 103,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 020 | 11633000000000140 | 200,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 020 | 11633010010000140 | 200,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11633010016000140 | 200,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 020 | 11690000000000140 | 226 152,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 020 | 11690010010000140 | 226 152,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11690010016000140 | 226 152,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 020 | 11705000000000180 | 8 461,6 |
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 020 | 11705010010000180 | 8 461,6 |
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11705010016000180 | 8 461,6 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 020 | 21800000000000151 | 361 027,3 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21800000000000180 | 7 316 000,9 |
| Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 020 | 21800000010000151 | 361 027,3 |
| Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801000010000180 | 7 316 000,9 |
| Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801010010000180 | 6,3 |
| Доходы федерального бюджета от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801020010000180 | 602 762,9 |
| Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801030010000180 | 6 713 231,7 |
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 020 | 21890000010000151 | 361 027,3 |
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 020 | 21890000011002151 | 7,7 |
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 020 | 21890000011003151 | 361 019,6 |
| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 |
| 29 555 560,8 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 022 | 11107000000000120 | 57 316,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 022 | 11107010000000120 | 57 316,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 022 | 11107011010000120 | 57 316,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11107011016000120 | 57 316,5 |
| Платежи при пользовании недрами | 022 | 11202000000000120 | 10 967,7 |
| Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 022 | 11202040010000120 | 10 967,7 |
| Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11202040016000120 | 10 967,7 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 022 | 11301000000000130 | 5,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 022 | 11301990000000130 | 5,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 022 | 11301991010000130 | 5,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11301991016000130 | 5,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 022 | 11402000000000000 | 2 706 687,3 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 022 | 11402010010000440 | 2 706 687,3 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 022 | 11402019010000440 | 2 706 687,3 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11402019016000440 | 2 706 687,3 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 022 | 11405000010000440 | 25 877 594,6 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 022 | 11405010010000440 | 6 506 450,9 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405010016000440 | 6 506 450,9 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 022 | 11405020010000440 | 13 784 761,8 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405020016000440 | 13 784 761,8 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 022 | 11405030010000440 | 5 586 381,9 |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405030016000440 | 5 586 381,9 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 022 | 11633000000000140 | 1 339,7 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 022 | 11633010010000140 | 1 339,7 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11633010016000140 | 1 339,7 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 022 | 11690000000000140 | 319 106,5 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 022 | 11690010010000140 | 319 106,5 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11690010016000140 | 319 106,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 022 | 11705000000000180 | 24 419,3 |
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 022 | 11705010010000180 | 24 419,3 |
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11705010016000180 | 24 419,3 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 022 | 21800000000000151 | 183 250,4 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21800000000000180 | 374 873,4 |
| Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 022 | 21800000010000151 | 183 250,4 |
| Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801000010000180 | 374 873,4 |
| Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801010010000180 | 20 423,4 |
| Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801030010000180 | 354 450,0 |
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21825218010000151 | 180 267,6 |
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 022 | 21825218011002151 | 180 267,6 |
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21845156010000151 | 2 982,8 |
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 022 | 21845156011001151 | 496,9 |
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 022 | 21845156011002151 | 2 485,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 |
| 3 785 382,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 048 | 10807000010000110 | 772 932,9 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 048 | 10807080010000110 | 37 101,1 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 048 | 10807081010000110 | 37 101,1 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 048 | 10807081010300110 | 30 507,2 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 048 | 10807081010400110 | 6 074,4 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 048 | 10807081010500110 | 211,8 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 048 | 10807081010700110 | 29,2 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (прочие поступления) | 048 | 10807081014000110 | 278,5 |
| Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 048 | 10807200010000110 | 51,7 |
| Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 048 | 10807200010039110 | 51,7 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов | 048 | 10807210010000110 | 7 036,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807210011000110 | 7 036,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 048 | 10807220010000110 | 3 200,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807220011000110 | 3 200,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 048 | 10807230010000110 | 18 527,1 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807230011000110 | 18 527,1 |
| Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения | 048 | 10807240010000110 | 563 314,0 |
| Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807240011000110 | 562 478,3 |
| Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (прочие поступления) | 048 | 10807240014000110 | 835,7 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | 048 | 10807250010000110 | 5,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807250011000110 | 5,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 048 | 10807260010000110 | 50 219,3 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 048 | 10807261010000110 | 50 219,3 |
