ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2019 г. № 1314
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 50, ст. 6604; 2014, № 40, ст. 5440; 2016, № 29, ст. 4828; 2017, № 7, ст. 1058; 2018, № 25, ст. 3690).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 октября 2019 г. № 1314
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138
1. В пункте 1 слова "2018 - 2023 годах" заменить словами "2019 - 2026 годах".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 декабря 2013 г. № 1138
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2019 г. № 1314)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предполагаемой (предельной) стоимости, сметной стоимости проектирования, комплексной реконструкции, реставрации, технического перевооружения и нового строительства объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в их проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство по годам реализации инвестиционных проектов
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
| Всего | В том числе | |||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
| 1. | Строительство депозитарно-реставрационного | |||||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 4402,46 | 800 | 1460,31 | 35,72 | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||
проектные и изыскательские работы | 206,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 4400,481 | 800 | 1460,31 | 35,722 | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||
проектные и изыскательские работы | 204,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка (мощность, подлежащая вводу, - 14046 пог. м, срок ввода в эксплуатацию - 2022 год) | |||||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 3132,7 | 39,21 | 40 | 120,83 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 3132,73 | 39,214 | 402 | 120,832 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 | |||||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 5524,19 | 1342,65 | 230 | 729,07 | 2026,18 | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||
проектные и изыскательские работы | 157,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 5510,695 | 1342,656 | 230 | 729,072 | 2026,182 | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 143,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) | |||||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2391,83 | 932,3 | 250 | 556,04 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 93,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 2391,837 | 932,38 | 250 | 556,042 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 93,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. (мощность, подлежащая вводу, - 9350 кв. м, | |||||||||
Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2201,6 | 446,99 | 966,76 | 259,28 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 117,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 2201,69 | 446,9910 | 966,76 | 259,28 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 117,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление ансамбля АЗС 1930-х годов | |||||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 220 | - | - | 21,9 | 120 | 78 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 22 | - | - | 21,9 | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 22011 | - | - | 21,9 | 1202 | 782 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 2211 | - | - | 21,9 | - | - | - | - | - | |
| 7. | Объект обороны и безопасности. Техническая зона спецтранспорта ФСО России (г. Москва, Кремлевская набережная, вл. 1/9/6) | |||||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 200 | 25,05 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 30 | 25,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 20012 | 25,0513 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 3012 | 25,0513 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, | |||||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 415,8 | 0,63 | 176,1 | 219,5 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 20,2 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 415,814 | 0,6315 | 176,1 | 219,5 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 20,214 | 0,6315 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Строительство инженерных сетей и сооружений (2-й этап) | |||||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 222,11 | - | - | - | 8 | 60 | 154,1 | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 222,11 | - | - | - | 82 | 602 | 154,12 | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 10. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, (мощность, подлежащая вводу, - 25998 кв. м, | |||||||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 4623,71 | 83,3 | 1453,44 | 822,9 | 147,1 | 300 | 250 | 900 | 470,92 | |
в том числе: | ||||||||||
проектные и изыскательские работы | 279,13 | 83,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 4623,7116 | 83,317 | 1453,44 | 822,9 | 147,12 | 3002 | 2502 | 9002 | 470,922 | |
в том числе: | ||||||||||
проектные и изыскательские работы | 279,1316 | 83,317 | - | - | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 0,2216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
__________________________
1 Включая бюджетные инвестиции в размере 2104,45 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2018 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 204,04 млн. рублей, технологический аудит - 1 млн. рублей. Кроме того, финансирование за счет внебюджетных источников проектных и изыскательских работ в размере 1,98 млн. рублей.
2 Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3 Включая бюджетные инвестиции в размере 2932,66 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2018 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 43,3 млн. рублей.
4 С учетом средств федерального бюджета в объеме 39,21 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
5 Включая бюджетные инвестиции в размере 1182,79 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2018 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 143,9 млн. рублей. Кроме того, финансирование за счет внебюджетных источников проведения технологического аудита в размере 0,2 млн. рублей и проектных и изыскательских работ в размере 13,3 млн. рублей.
6 С учетом средств федерального бюджета в объеме 42,14 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
7 Включая бюджетные инвестиции в размере 653,49 млн. рублей, осуществленные в 2013 - 2018 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 93,2 млн. рублей.
8 С учетом средств федерального бюджета в объеме 189,2 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
9 Включая бюджетные инвестиции в размере 528,57 млн. рублей, осуществленные в 2012 - 2018 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы в 2012 - 2017 годах - 117,2 млн. рублей.
10 С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,59 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
11 Включая бюджетные инвестиции в размере 0,1 млн. рублей, осуществленные в 2012 году в проектирование объекта.
12 Включая бюджетные инвестиции в размере 4,95 млн. рублей, осуществленные в 2018 году в проектирование объекта.
13 С учетом средств федерального бюджета в объеме 4,25 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
14 Включая бюджетные инвестиции в размере 19,57 млн. рублей, осуществленные в 2012 - 2018 годах в проектирование объекта.
15 С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,63 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
16 Включая бюджетные инвестиции в размере 195,83 млн. рублей, осуществленные в 2014 - 2018 годах в проектирование объекта, а также проведение в 2016 году технологического и ценового аудита в размере 0,22 млн. рублей.
17 С учетом средств федерального бюджета в объеме 9,3 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".".
____________