ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 1085
МОСКВА
О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 897
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 897 "Об установлении многостороннего постоянного морского грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в порту Высоцк" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 156; 2012, № 26, ст. 3512; 2013, № 23, ст. 2915; 2016, № 48, ст. 6785).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июля 2020 г. № 1085
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 897
1. Пункт 1 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:
"д) участок № 5 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| № 1 | 60°31'02,19" | северной широты | и | 28°09'16,19" | восточной долготы; |
| № 2 | 60°31'05,71" | северной широты | и | 28°09'06,60" | восточной долготы; |
| № 3 | 60°31'06,15" | северной широты | и | 28°08'59,02" | восточной долготы; |
| № 4 | 60°31'06,26" | северной широты | и | 28°08'57,01" | восточной долготы; |
| № 5 | 60°31'10,79" | северной широты | и | 28°08'58,30" | восточной долготы; |
| № 6 | 60°31'15,60" | северной широты | и | 28°08'59,44" | восточной долготы; |
| № 7 | 60°31'15,75" | северной широты | и | 28°08'56,81" | восточной долготы; |
| № 8 | 60°31'15,98" | северной широты | и | 28°08'56,73" | восточной долготы; |
| № 9 | 60°31'19,81" | северной широты | и | 28°08'57,95" | восточной долготы; |
| № 10 | 60°31'19,44" | северной широты | и | 28°09'02,77" | восточной долготы; |
| № 11 | 60°31'20,40" | северной широты | и | 28°09'03,08" | восточной долготы; |
| № 12 | 60°31'20,75" | северной широты | и | 28°09'03,19" | восточной долготы; |
| № 13 | 60°31'20,60" | северной широты | и | 28°09'04,21" | восточной долготы; |
| № 14 | 60°31'20,61" | северной широты | и | 28°09'05,25" | восточной долготы; |
| № 15 | 60°31'20,70" | северной широты | и | 28°09'05,43" | восточной долготы; |
| № 16 | 60°31'20,70" | северной широты | и | 28°09'08,08" | восточной долготы; |
е) участок № 6 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| № 1 | 60°30'48,39" | северной широты | и | 28°10'07,38" | восточной долготы; |
| № 2 | 60°30'49,01" | северной широты | и | 28°10'08,30" | восточной долготы; |
| № 3 | 60°30'49,04" | северной широты | и | 28°10'09,71" | восточной долготы; |
| № 4 | 60°30'48,83" | северной широты | и | 28°10'10,41" | восточной долготы; |
| № 5 | 60°30'48,49" | северной широты | и | 28°10'11,95" | восточной долготы; |
| № 6 | 60°30'48,73" | северной широты | и | 28°10'13,09" | восточной долготы; |
| № 7 | 60°30'48,73" | северной широты | и | 28°10'13,92" | восточной долготы; |
| № 8 | 60°30'48,30" | северной широты | и | 28°10'15,06" | восточной долготы; |
| № 9 | 60°30'47,37" | северной широты | и | 28°10'16,17" | восточной долготы; |
| № 10 | 60°30'46,32" | северной широты | и | 28°10'16,58" | восточной долготы; |
| № 11 | 60°30'45,25" | северной широты | и | 28°10'17,99" | восточной долготы; |
| № 12 | 60°30'43,09" | северной широты | и | 28°10'20,93" | восточной долготы; |
| № 13 | 60°30'42,95" | северной широты | и | 28°10'21,57" | восточной долготы; |
| № 14 | 60°30'42,85" | северной широты | и | 28°10'22,41" | восточной долготы; |
| № 15 | 60°30'42,15" | северной широты | и | 28°10'23,82" | восточной долготы; |
| № 16 | 60°30'41,49" | северной широты | и | 28°10'24,37" | восточной долготы; |
| № 17 | 60°30'40,94" | северной широты | и | 28°10'24,87" | восточной долготы; |
| № 18 | 60°30'40,72" | северной широты | и | 28°10'25,70" | восточной долготы; |
| № 19 | 60°30'39,37" | северной широты | и | 28°10'26,81" | восточной долготы; |
| № 20 | 60°30'38,50" | северной широты | и | 28°10'27,44" | восточной долготы; |
| № 21 | 60°30'37,98" | северной широты | и | 28°10'28,22" | восточной долготы; |
| № 22 | 60°30'36,97" | северной широты | и | 28°10'30,25" | восточной долготы; |
| № 23 | 60°30'35,20" | северной широты | и | 28°10'31,79" | восточной долготы; |
| № 24 | 60°30'34,43" | северной широты | и | 28°10'32,34" | восточной долготы; |
| № 25 | 60°30'33,84" | северной широты | и | 28°10'32,42" | восточной долготы; |
| № 26 | 60°30'33,18" | северной широты | и | 28°10'32,70" | восточной долготы; |
| № 27 | 60°30'32,93" | северной широты | и | 28°10'33,03" | восточной долготы; |
| № 28 | 60°30'32,52" | северной широты | и | 28°10'33,03" | восточной долготы; |
| № 29 | 60°30'31,66" | северной широты | и | 28°10'33,30" | восточной долготы; |
| № 30 | 60°30'31,00" | северной широты | и | 28°10'32,82" | восточной долготы; |
| № 31 | 60°30'30,68" | северной широты | и | 28°10'32,82" | восточной долготы; |
| № 32 | 60°30'29,68" | северной широты | и | 28°10'33,79" | восточной долготы; |
| № 33 | 60°30'29,29" | северной широты | и | 28°10'34,14" | восточной долготы; |
| № 34 | 60°30'28,63" | северной широты | и | 28°10'33,78" | восточной долготы; |
| № 35 | 60°30'28,53" | северной широты | и | 28°10'32,80" | восточной долготы; |
| № 36 | 60°30'28,60" | северной широты | и | 28°10'31,89" | восточной долготы; |
| № 37 | 60°30'28,95" | северной широты | и | 28°10'30,75" | восточной долготы; |
| № 38 | 60°30'29,19" | северной широты | и | 28°10'29,00" | восточной долготы; |
| № 39 | 60°30'30,58" | северной широты | и | 28°10'26,27" | восточной долготы; |
| № 40 | 60°30'30,87" | северной широты | и | 28°10'25,99" | восточной долготы; |
| № 41 | 60°30'31,53" | северной широты | и | 28°10'25,00" | восточной долготы; |
| № 42 | 60°30'32,17" | северной широты | и | 28°10'23,57" | восточной долготы; |
| № 43 | 60°30'33,61" | северной широты | и | 28°10'21,23" | восточной долготы; |
| № 44 | 60°30'33,69" | северной широты | и | 28°10'20,51" | восточной долготы; |
| № 45 | 60°30'33,60" | северной широты | и | 28°10'20,05" | восточной долготы; |
| № 46 | 60°30'33,86" | северной широты | и | 28°10'19,74" | восточной долготы; |
| № 47 | 60°30'34,15" | северной широты | и | 28°10'19,82" | восточной долготы; |
| № 48 | 60°30'34,56" | северной широты | и | 28°10'20,14" | восточной долготы; |
| № 49 | 60°30'34,84" | северной широты | и | 28°10'19,96" | восточной долготы; |
| № 50 | 60°30'35,18" | северной широты | и | 28°10'19,68" | восточной долготы; |
| № 51 | 60°30'35,88" | северной широты | и | 28°10'18,77" | восточной долготы; |
| № 52 | 60°30'36,78" | северной широты | и | 28°10'17,51" | восточной долготы; |
| № 53 | 60°30'37,72" | северной широты | и | 28°10'16,80" | восточной долготы; |
| № 54 | 60°30'38,10" | северной широты | и | 28°10'16,33" | восточной долготы; |
| № 55 | 60°30'38,21" | северной широты | и | 28°10'15,83" | восточной долготы; |
| № 56 | 60°30'38,21" | северной широты | и | 28°10'14,99" | восточной долготы; |
| № 57 | 60°30'38,10" | северной широты | и | 28°10'13,65" | восточной долготы; |
| № 58 | 60°30'37,97" | северной широты | и | 28°10'12,45" | восточной долготы; |
| № 59 | 60°30'37,76" | северной широты | и | 28°10'11,50" | восточной долготы; |
| № 60 | 60°30'37,53" | северной широты | и | 28°10'10,59" | восточной долготы; |
| № 61 | 60°30'37,70" | северной широты | и | 28°10'10,07" | восточной долготы; |
| № 62 | 60°30'38,01" | северной широты | и | 28°10'10,54" | восточной долготы; |
| № 63 | 60°30'38,18" | северной широты | и | 28°10'11,04" | восточной долготы; |
| № 64 | 60°30'38,35" | северной широты | и | 28°10'11,68" | восточной долготы; |
| № 65 | 60°30'38,49" | северной широты | и | 28°10'12,46" | восточной долготы; |
| № 66 | 60°30'38,91" | северной широты | и | 28°10'13,22" | восточной долготы; |
| № 67 | 60°30'39,35" | северной широты | и | 28°10'13,58" | восточной долготы; |
| № 68 | 60°30'39,71" | северной широты | и | 28°10'13,72" | восточной долготы; |
| № 69 | 60°30'40,01" | северной широты | и | 28°10'13,37" | восточной долготы; |
| № 70 | 60°30'40,19" | северной широты | и | 28°10'12,61" | восточной долготы; |
| № 71 | 60°30'40,40" | северной широты | и | 28°10'11,69" | восточной долготы; |
| № 72 | 60°30'40,71" | северной широты | и | 28°10'11,27" | восточной долготы; |
| № 73 | 60°30'41,27" | северной широты | и | 28°10'11,00" | восточной долготы; |
| № 74 | 60°30'41,58" | северной широты | и | 28°10'10,50" | восточной долготы; |
| № 75 | 60°30'41,49" | северной широты | и | 28°10'09,80" | восточной долготы; |
| № 76 | 60°30'41,38" | северной широты | и | 28°10'09,44" | восточной долготы; |
| № 77 | 60°30'41,41" | северной широты | и | 28°10'08,39" | восточной долготы; |
| № 78 | 60°30'42,15" | северной широты | и | 28°10'07,33" | восточной долготы; |
| № 79 | 60°30'42,25" | северной широты | и | 28°10'06,97" | восточной долготы; |
| № 80 | 60°30'42,66" | северной широты | и | 28°10'06,84" | восточной долготы; |
| № 81 | 60°30'42,91" | северной широты | и | 28°10'07,28" | восточной долготы; |
| № 82 | 60°30'43,70" | северной широты | и | 28°10'06,09" | восточной долготы; |
| № 83 | 60°30'44,13" | северной широты | и | 28°10'05,03" | восточной долготы; |
| № 84 | 60°30'45,09" | северной широты | и | 28°10'04,54" | восточной долготы; |
| № 85 | 60°30'45,65" | северной широты | и | 28°10'05,04" | восточной долготы; |
| № 86 | 60°30'46,11" | северной широты | и | 28°10'05,88" | восточной долготы; |
| № 87 | 60°30'47,81" | северной широты | и | 28°10'07,31" | восточной долготы; |
| № 1 | 60°30'48,39" | северной широты | и | 28°10'07,38" | восточной долготы.". |
2. Пункт 2 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) участок № 7 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| № 1 | 60°31'20,70" | северной широты | и | 28°09'08,08" | восточной долготы; |
| № 2 | 60°31'31,50" | северной широты | и | 28°09'21,13" | восточной долготы; |
| № 3 | 60°31'50,57" | северной широты | и | 28°10'58,65" | восточной долготы; |
| № 4 | 60°27'09,60" | северной широты | и | 28°16'29,95" | восточной долготы; |
| № 5 | 60°26'37,61" | северной широты | и | 28°14'41,68" | восточной долготы; |
| № 6 | 60°27'53,40" | северной широты | и | 28°14'40,75" | восточной долготы; |
| № 7 | 60°29'50,83" | северной широты | и | 28°12'22,32" | восточной долготы; |
| № 8 | 60°30'28,08" | северной широты | и | 28°10'27,24" | восточной долготы; |
| № 9 | 60°30'34,89" | северной широты | и | 28°10'13,43" | восточной долготы; |
| № 10 | 60°30'43,94" | северной широты | и | 28°10'00,54" | восточной долготы; |
| № 11 | 60°30'59,51" | северной широты | и | 28°09'18,87" | восточной долготы; |
| № 12 | 60°31'02,19" | северной широты | и | 28°09'16,19" | восточной долготы.". |
____________