ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2020 г. № 1127
МОСКВА
Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 483
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 540
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 540 "Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в объекты капитального строительства в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 19, ст. 2297; № 36, ст. 5032).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 июля 2020 г. № 1127
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 540
1. В пункте 2 слова "федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" заменить словами "федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2019 г. № 540
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 июля 2020 г. № 1127)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства объектов капитального строительства в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с
отходами I - II классов опасности"
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||
| Наименование мероприятия (объекта капитального строительства) | 2019 - 2023 годы - всего | В том числе | |||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
|
|
|
|
|
|
| Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Марадыковский" (мощность - до 50000 тонн/год, срок ввода в эксплуатацию - 2023 год) | |||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 5117058,5 | 349788,8 | 1477924 | 2035578 | 1178824 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4298308,5 | 224883,5 | 1477924 | 1931703 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 424732,5 | 349788,8 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 260856,5 | 224883,5 | - | - | - |
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, - всего | 5117058,5* | 349788,8 | 1477924 | 2035578 | 1178824 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4298308,5 | 224883,5 | 1477924 | 1931703 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 424732,5 | 349788,8 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 260856,5 | 224883,5 | - | - | - |
| Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Камбарка" (мощность - до 50000 тонн/год, срок ввода в эксплуатацию - 2023 год) | |||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 5111823,5 | 341646,9 | 1477925 | 2035575 | 1181730,7 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4293073,5 | 219649,4 | 1477925 | 1931700 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 416592,8 | 341646,9 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 255623,5 | 219649,4 | - | - | - |
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию | 5111823,5** | 341646,9 | 1477925 | 2035575 | 1181730,7 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4293073,5 | 219649,4 | 1477925 | 1931700 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 416592,8 | 341646,9 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 255623,5 | 219649,4 | - | - | - |
| Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Щучье" (мощность - до 50000 тонн/год, срок ввода в эксплуатацию - 2023 год) | |||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 5117067 | 349804,1 | 1477924 | 2035575 | 1178816,8 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4298317 | 224893,4 | 1477924 | 1931700 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 424751,2 | 349804,1 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 260868 | 224893,4 | - | - | - |
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию | 5117067*** | 349804,1 | 1477924 | 2035575 | 1178816,8 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4298317 | 224893,4 | 1477924 | 1931700 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 424751,2 | 349804,1 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 260868 | 224893,4 | - | - | - |
| Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Горный" (мощность - до 50000 тонн/год, срок ввода в эксплуатацию - 2023 год) | |||||
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 5117043,5 | 349771,3 | 1477925 | 2035575 | 1178832,2 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4298293,5 | 224872,3 | 1477925 | 1931700 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 424711,3 | 349771,3 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 260843,5 | 224872,3 | - | - | - |
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию | 5117043,5**** | 349771,3 | 1477925 | 2035575 | 1178832,2 |
из них за счет средств федерального бюджета - всего | 4298293,5 | 224872,3 | 1477925 | 1931700 | 627825 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 424711,3 | 349771,3 | - | - | - |
из них за счет средств федерального бюджета | 260843,5 | 224872,3 | - | - | - |
___________________
* Включая бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 35973 тыс. рублей, осуществленные в 2019 году в проектирование объекта капитального строительства.
** Включая бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 35974,1 тыс. рублей, осуществленные в 2019 году в проектирование объекта капитального строительства.
*** Включая бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 35974,6 тыс. рублей, осуществленные в 2019 году в проектирование объекта капитального строительства.
**** Включая бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 35971,2 тыс. рублей, осуществленные в 2019 году в проектирование объекта капитального строительства.".
____________