ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2020 г. № 1841
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 "Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2023 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 5005; 2019, № 38, ст. 5314; № 52, ст. 8046; 2020, № 27, ст. 4206; № 37, ст. 5747).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2020 г. № 1841
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856
1. В наименовании и пункте 1 цифры "2023" заменить цифрами "2024".
2. Адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2023 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны", утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июля 2018 г. № 856
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2020 г. № 1841)
АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"
| Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования - строительство | Мощность объекта капитального строительства | Срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)1 | Размер средств, предоставленных акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2015 - 2017 годах (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год2 | 2022 год2 | 2023 год2 | 2024 год2 | ||||||
| I. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||
| 1. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1 (секция 1. G1 - G2, | 3 секции пропускной способностью | 2018 год (объект введен | 3316005,9 | 2577951,95 | 738053,95 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) Северного склона пос. Романтик | площадь | 2018 год (объект введен | 1105524,57 | 46412,91 | 1059111,66 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона | мощность 10656 куб. м в сутки | 2019 год (объект введен | 1468852,62 | 102248,73 | 1366603,89 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 5. Гараж ратраков | строительный объем - 8241 куб. м | 2018 год (объект введен в эксплуатацию) | 178628,08 | 4439,8 | 174188,28 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 6. Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога | мощность автодороги (пропускная способность) - 600 приведенных единиц в сутки | 2019 год (объект введен | 630433,1 | 38103,56 | 592329,54 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Комплексная система безопасности. Техническая подсистема - всего | протяженность кабельной линии связи по кабелю - 1335 м | 2020 год | 120379,51 | 37252,99 | - | 83126,52 | - | - | - | - | - |
в том числе проектные | 11113,86 | 11113,86 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 | максимальная пропускная способность канатной дороги - 1200 человек в час, длина канатной дороги - 2266 м | 2020 год | 2008110,64 | 31843 | - | 1650272,73 | 325994,91 | - | - | - | - |
в том числе проектные | 31843 | 31843 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, | этап 1: длина пешеходной дорожки - 1100,47 м, сети электроснабжения - 733 м, этап 2: длина автодороги - 2570 м, сети газоснабжения высокого давления - 47 м и сети газоснабжения среднего давления - 2493 м, сети ливневой канализации - 3384 м, сети наружного освещения - 4930 м | 2024 год | 1150688,53 | 74798,53 | - | - | 140000 | - | - | - | 935890 |
в том числе проектные | 74798,53 | 74798,53 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| II. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||
| 9. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 - всего | пропускная способность - 2000 человек в час | 2023 год | 434941,91 | - | 24100 | - | 156900 | 184876,7 | 69065,21 | - | - |
в том числе проектные | 241003 | - | 241003 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 - всего | пропускная способность - 2400 человек в час | 2024 год | 2082255,83 | - | 79690 | - | 793821,53 | 551565,48 | 315463,69 | 341715,13 | - |
в том числе проектные | 796904 | - | 796904 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2 - всего | пропускная способность - 2400 человек в час | 2023 год | 1490452,18 | - | 82430 | - | - | 343670,39 | 1064351,79 | - | - |
в том числе проектные | 82430 | - | 82430 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Горнолыжная трасса EP4 - всего | длина - 1510 м, площадь поверхности - 312501 кв. м | 2023 год | 421825,55 | - | 24947,68 | - | - | - | 396877,87 | - | - |
в том числе проектные | 24947,68 | - | 24947,68 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Горнолыжная трасса EP5 - всего | длина - 798 м, площадь поверхности - 165075 кв. м | 2023 год | 222883,09 | - | 13170 | - | - | - | 209713,09 | - | - |
в том числе проектные | 13170 | - | 13170 | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Горнолыжная трасса EP7 - всего | длина - 334 м, площадь поверхности - 88271 кв. м | 2023 год | 119207,68 | - | 7100 | - | - | - | 112107,68 | - | - |
в том числе проектные | 7100 | - | 7100 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Горнолыжная трасса EP8 - всего | длина - 498 м, площадь поверхности - 103127 кв. м | 2023 год | 139206,21 | - | 8230 | - | - | - | 130976,21 | - | - |
в том числе проектные | 8230 | - | 8230 | - | - | - | - | - | - | |||
| 16. | Горнолыжная трасса EP11 - всего | длина - 474 м, площадь поверхности - 97607 кв. м | 2023 год | 131114,87 | - | 7790 | - | - | - | 123324,87 | - | - |
в том числе проектные | 7790 | - | 7790 | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | Горнолыжная трасса EP12 - всего | длина - 1332 м, площадь поверхности - 421507 кв. м | 2024 год | 621255,17 | - | 34000 | - | - | - | 33710,6 | 553544,57 | - |
в том числе проектные | 34000 | - | 34000 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18. | Горнолыжная трасса EP14 - всего | длина - 910 м, площадь поверхности - 188549 кв. м | 2023 год | 255484,96 | - | 15100 | - | - | - | 240384,96 | - | - |
в том числе проектные | 15100 | - | 15100 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | Горнолыжная трасса | длина - 1402 м, площадь поверхности - 222359 кв. м | 2023 год | 300017,3 | - | 17900 | - | - | - | 282117,3 | - | - |
в том числе проектные | 17900 | - | 17900 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20. | Горнолыжная трасса EP11.2 - всего | длина - 775 м, площадь поверхности - 141305 кв. м | 2023 год | 189823,02 | - | 11280 | - | - | - | 178543,02 | - | - |
в том числе проектные | 11280 | - | 11280 | - | - | - | - | - | - | |||
| 21. | Открытая плоскостная парковка | 800 машино-мест | 2023 год | 111882,45 | - | 6780 | - | - | - | 105102,45 | - | - |
в том числе проектные | 6780 | - | 6780 | - | - | - | - | - | - | |||
| 22. | Благоустройство центральной части Поляны Азау - всего | общая площадь - 5982 кв. м | 2023 год | 126476,97 | - | 7520 | - | - | - | 118956,97 | - | - |
в том числе проектные | 7520 | - | 7520 | - | - | - | - | - | - | |||
| 23. | Сети электроснабжения для горнолыжной инфраструктуры, | общая мощность трансформаторных подстанций - | 2023 год | 214820,33 | - | 13300 | - | - | - | 201520,33 | - | - |
в том числе проектные | 13300 | - | 13300 | - | - | - | - | - | - | |||
| 24. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.2 - всего | пропускная способность - 3000 человек в час | 2024 год | 2348014,03 | - | - | - | - | - | 140501,57 | 2207512,45 | - |
в том числе проектные | 140501,57 | - | - | - | - | - | 140501,57 | - | - | |||
| 25. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 - всего | пропускная способность - 2400 человек в час | 2024 год | 1401477,89 | - | - | - | - | - | 39250,04 | 1362227,85 | - |
в том числе проектные | 39250,04 | - | - | - | - | - | 39250,04 | - | - | |||
| III. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика | ||||||||||||
| 26. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 - всего | протяженность - 4,4 км | 2023 год | 5738031,78 | 102404,51 | - | 3328855,7 | 1627813,17 | 479373,58 | 164584,82 | 35000 | - |
в том числе проектные | 102404,51 | 102404,51 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL2 - всего | протяженность - 642 м, пропускная способность - 2800 человек в час | 2022 год | 1321890,08 | 946323,14 | - | - | - | 259666,08 | 115900,85 | - | - |
в том числе проектные | 9723,82 | 9723,82 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL4 - всего | протяженность - 1435 м, 2800 человек в час | 2022 год | 951286,73 | 9092,85 | - | - | - | 899186,11 | 43007,77 | - | - |
в том числе проектные | 9092,85 | 9092,85 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29. | Горнолыжная трасса VP-1 - всего | длина - 1210 м | 2022 год | 150790,38 | 1905,75 | - | - | - | 148884,63 | - | - | - |
в том числе проектные | 1905,75 | 1905,75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30. | Горнолыжная трасса VP-13-1 - всего | длина - 853 м | 2022 год | 110783,87 | 1627,31 | - | - | - | 109156,56 | - | - | - |
в том числе проектные | 1627,31 | 1627,31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31. | Горнолыжная трасса VP-10-1 - всего | длина - 352 м | 2022 год | 27509,98 | 761,64 | - | - | - | 26748,34 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 761,64 | 761,64 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32. | Система искусственного снегообразования (насосная станция, водозаборный узел) горнолыжных трасс этапа 1 - всего | площадь оснежения - 504494 кв. м | 2022 год | 1256311,1 | 23234,43 | - | - | 595470,39 | 637606,28 | - | - | - |
в том числе проектные | 23234,43 | 23234,43 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33. | Горнолыжная трасса VP-3 - всего | длина - 2210 м, площадь поверхности - 137838 кв. м | 2022 год | 149671,82 | 1477,24 | - | - | - | 148194,58 | - | - | - |
в том числе проектные | 1477,24 | 1477,24 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34. | Горнолыжная трасса VP-4 - всего | длина - 1335 м, площадь поверхности - 80517 кв. м | 2022 год | 87429,54 | 49753,75 | - | - | - | 37675,79 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 862,92 | 862,92 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35. | Горнолыжная трасса VP-6 - всего | длина - 825 м, площадь поверхности - 53712 кв. м | 2022 год | 58323,63 | 49352,28 | - | - | - | 8971,35 | - | - | - |
в том числе проектные | 575,64 | 575,64 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36. | Горнолыжная трасса VP-5 - всего | длина - 1975 м, площадь поверхности - 119621 кв. м | 2022 год | 129891,36 | 1282,01 | - | - | - | 128609,35 | - | - | - |
в том числе проектные | 1282,01 | 1282,01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL-5 кресельная - всего | протяженность - 724 м, пропускная способность - 2400 человек в час | 2022 год | 527610,95 | 3351,96 | - | - | - | 149736,53 | 374522,46 | - | - |
в том числе проектные | 3351,96 | 3351,96 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38. | Горнолыжная трасса VP-8 - всего | длина - 740 м, площадь поверхности - 38900 кв. м | 2022 год | 45359,24 | 497,88 | - | - | - | 44861,36 | - | - | - |
в том числе проектные | 497,88 | 497,88 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39. | Горнолыжная трасса VP-9 - всего | длина - 370 м, площадь поверхности - 25500 кв. м | 2022 год | 31431,13 | 342,88 | - | - | - | 31088,25 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 342,88 | 342,88 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40. | Горнолыжная трасса | длина - 650 м, площадь поверхности - 41990 кв. м | 2022 год | 50898,85 | 23559,72 | - | - | - | 27339,13 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 548,09 | 548,09 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41. | Горнолыжная трасса | длина - 900 м, площадь поверхности - 39000 кв. м | 2022 год | 46551,68 | 510,97 | - | - | - | 46040,71 | - | - | - |
в том числе проектные | 510,97 | 510,97 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42. | Горнолыжная трасса | длина - 370 м, площадь поверхности - 23800 кв. м | 2022 год | 28759,54 | 18147,97 | - | - | - | 10611,57 | - | - | - |
в том числе проектные | 311,59 | 311,59 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43. | Горнолыжная трасса | длина - 560 м, площадь поверхности - 23000 кв. м | 2022 год | 28934,16 | 317,59 | - | - | - | 28616,57 | - | - | - |
в том числе проектные | 317,59 | 317,59 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44. | Горнолыжная трасса VP-2 - всего | длина - 680 м, площадь поверхности - 39000 кв. м | 2022 год | 48533,66 | 532,72 | - | - | - | 48000,94 | - | - | - |
в том числе проектные | 532,72 | 532,72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45. | Горнолыжная трасса VP-7 - всего | длина - 1990 м, площадь поверхности - 99600 кв. м | 2022 год | 117092,68 | 856,96 | - | - | - | 116235,72 | - | - | - |
в том числе проектные | 856,96 | 856,96 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46. | Сети ВТРК "Ведучи" - всего | мощность - 2 х 2500 кВА | 2022 год | 80032,9 | 6732,45 | - | - | - | 33284 | 40016,45 | - | - |
в том числе проектные | 6732,45 | 6732,45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| IV. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||
| 47. | Разработка проектной документации объектов ВТРК "Мамисон", Этап 1 - всего | протяженность пассажирской подвесной канатной дороги | 2024 год | 4994289,76 | - | - | - | 1000000 | - | - | - | 3815176,84 |
в том числе проектные | 179112,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Всего | - | - | 4283625 | 5062254,95 | 4640000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4751066,846 | |||
_________________________
1 Общий объем капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства (в ценах соответствующих лет) соответствует сметной стоимости объектов капитального строительства (в ценах соответствующих лет).
2 Объемы финансирования могут быть уточнены при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
3 Стоимость проектных и изыскательских работ по результатам положительного заключения государственной экспертизы составила 10638,36 тыс. рублей. Остаток средств, предусмотренных в 2018 году, будет направлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пассажирская подвесная канатная дорога EL3".
4 Стоимость проектных и изыскательских работ по результатам положительного заключения государственной экспертизы составила 75948,34 тыс. рублей. Остаток средств, предусмотренных в 2018 году, будет направлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пассажирская подвесная канатная дорога EL6".
5 Стоимость проектных и изыскательских работ по результатам положительного заключения государственной экспертизы составила 179112,92 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
6 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусмотрен в рамках реализации мероприятий "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны". На реализацию указанных мероприятий постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2024 году предусмотрено 3373,4 млн. рублей и 3815,2 млн. рублей соответственно. Объемы финансирования указанных мероприятий будут уточнены в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.".
____________