ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2020 г. № 1983
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 "О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 22, ст. 2810; 2014, № 31, ст. 4411; 2016, № 2, ст. 392; № 23, ст. 3321; 2017, № 2, ст. 337; № 40, ст. 5861; 2018, № 44, ст. 6751; 2019, № 47, ст. 6662; 2020, № 17, ст. 2803).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2020 г. № 1983
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426
1. В наименовании, пунктах 1 и 3 слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы".
2. В федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденной указанным постановлением:
а) в наименовании слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
б) в паспорте:
в наименовании и позиции, касающейся наименования Программы, слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в позиции, касающейся срока и этапов реализации Программы, слова "2014 - 2020 годы" и "2018 - 2020 годы" заменить соответственно словами "2014 - 2021 годы" и "2018 - 2021 годы";
в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "172350,7589", "139506,6521", "85388,003", "28452,5401", "25666,109" и "32844,1068" заменить соответственно цифрами "171458,2216", "138574,0913", "85385,9397", "27627,5401", "25560,6115" и "32884,1303";
в) в абзаце двадцать втором раздела I слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
г) в разделе II:
в абзацах тридцать пятом и сорок девятом слова "2018 - 2020 годы" заменить словами "2018 - 2021 годы";
абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
"обеспечение коммерциализации продукции и технологий, созданных в ходе выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, включая промышленное производство инновационной продукции, нарастающим итогом в объеме не менее 10 млрд. рублей в 2018 году, не менее 21 млрд. рублей - в 2019 году, не менее 26 млрд. рублей - в 2020 году и не менее 28 млрд. рублей - в 2021 году;";
д) в абзаце первом раздела V цифры "172350,7589", "139506,6521" и "32844,1068" заменить соответственно цифрами "171458,2216", "138574,0913" и "32884,1303";
е) в разделе VI после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансовое обеспечение деятельности дирекции Программы с 2021 года по выполнению основных функций осуществляется в установленном порядке за счет средств, предусмотренных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными государственными бюджетными научными учреждениями в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.".
3. Приложения № 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к федеральной целевой программе
"Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2021 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2020 г. № 1983)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
| Показатель (индикатор) | Единица измерения | Базовый показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1. | Число публикаций по результатам исследований | единиц | - | 400 | 960 | 1070 | 1245 | 1270 | 1300 | 280 | 168 |
| 2. | Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок | единиц | - | - | 400 | 470 | 510 | 525 | 535 | 218 | 47 |
| 3. | Средний возраст исследователей - участников Программы | лет | 47,5 | 47 | 46 | 45 | 44,5 | 44 | 43,4 | 43 | - |
| 4. | Доля исследователей | процентов | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
| 5. | Количество новых рабочих мест | тыс. рабочих мест | - | - | 0,01 | - | 0,04 | - | - | 0,306 | 0,320 |
| 6. | Объем привлеченных внебюджетных средств | млрд. рублей | - | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 4,1 | 5 | 2,3 | 0,7 |
| 7. | Дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, | млрд. рублей | - | 17,8 | 18,8 | 21,2 | 18,5 | 16,7 | 16,5 | 6,9 | 0,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к федеральной целевой программе
"Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2021 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2020 г. № 1983)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
мероприятий федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
| Индикатор | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Мероприятие 1.1 "Проведение исследований, направленных на формирование системы научно-технологических приоритетов и прогнозирование развития научно-технологической сферы" | |||||||||
И 1.1.1. Рекомендации по определению и корректировке научно-технологических приоритетов исследований и разработок | + | + | + | + | + | + | + | - | |
И 1.1.2. Предложения по реализации эффективной государственной политики, направленной на развитие сектора исследований и разработок | + | + | + | + | + | + | + | - | |
И 1.1.3. Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) | единиц | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 5 | 5 | - |
И 1.1.4. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
| Мероприятие 1.2 "Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики" | |||||||||
И 1.2.1. Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) | единиц | 130 | 320 | 325 | 330 | 430 | 460 | 82 | 46 |
И 1.2.2. Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок | единиц | - | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 | 59 | 15 |
И 1.2.3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
И 1.2.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 380 | 395 | 447 | 415 | 390 | 777 | 360,6 | 109,4 |
| Мероприятие 1.3 "Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание продукции и технологий" | |||||||||
И 1.3.1. Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) | единиц | 150 | 370 | 385 | 545 | 548 | 565 | 161 | 42 |
И 1.3.2. Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок | единиц | - | 220 | 260 | 315 | 325 | 335 | 156 | 14 |
И 1.3.3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
И 1.3.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 2630 | 2985 | 3471 | 2795 | 2080 | 2340 | 1356 | 244 |
И 1.3.5. Доля завершенных проектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, готовых к переходу в стадию опытно-конструкторских работ (опытно-технологических работ) | процентов | - | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - |
| Мероприятие 1.4 "Проведение прикладных научных исследований, направленных на решение комплексных научно-технологических задач" | |||||||||
И 1.4.1. Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) | единиц | 20 | 60 | 78 | 70 | 75 | 50 | - | - |
И 1.4.2. Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок | единиц | - | 45 | 55 | 35 | 35 | 20 | - | - |
И 1.4.3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | - | - |
И 1.4.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 190 | 300 | 452 | 350 | 280 | 500 | - | - |
И 1.4.5. Доля завершенных проектов прикладных научно-исследовательских работ, готовых к переходу в стадию опытно-конструкторских работ (опытно-технологических работ) | процентов | - | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | - | - |
| Мероприятие 2.1 "Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества" | |||||||||
И 2.1.1. Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов | единиц | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 9 |
И 2.1.2. Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) | единиц | 40 | 100 | 140 | 98 | 110 | 110 | - | 41 |
И 2.1.3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей-участников проектов мероприятия | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
И 2.1.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 510 | 690 | 606 | 585 | 567 | 541 | 211 | 82 |
| Мероприятие 2.2 "Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами - членами Европейского союза" | |||||||||
И 2.2.1. Число патентов (в том числе международных) | единиц | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 |
И 2.2.2. Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) | единиц | 55 | 105 | 135 | 190 | 90 | 110 | 32 | 39 |
И 2.2.3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
И 2.2.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 700 | 638 | 719 | 830 | 674 | 558 | 281 | 181 |
| Мероприятие 2.3 "Организация участия в крупных международных научных и научно-технических мероприятиях" | |||||||||
И 2.3.1. Количество конференций, симпозиумов, выставок | единиц | 13 | 14 | 5 | 6 | 10 | 11 | 15 | - |
И 2.3.2. Суммарное количество участников | человек | 2100 | 2250 | 1030 | 1000 | 1500 | 1600 | 2100 | - |
И 2.3.3. Количество публикаций в средствах массовой информации и периодических научных изданиях | единиц | 130 | 145 | 48 | 50 | 100 | 110 | 150 | - |
| Группа мероприятий 3.1 "Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры" | |||||||||
| Мероприятие 3.1.1 "Поддержка и развитие уникальных научных установок" | |||||||||
И 3.1.1.1. Число организаций пользователей уникальных научных установок в среднем на одну установку | единиц | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
И 3.1.1.2. Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, выполняющих работы на уникальных научных установках | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
| Мероприятие 3.1.2 "Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием" | |||||||||
И 3.1.2.1. Удельный вес лабораторного и аналитического оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости лабораторного и аналитического оборудования в сети центров коллективного пользования научным оборудованием | процентов | 58 | 62,1 | 62,1 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | - |
И 3.1.2.2. Число организаций - пользователей научным оборудованием сети центров коллективного пользования научным оборудованием | единиц | 600 | 650 | 700 | 500 | 550 | 1000 | 647 | 423 |
И 3.1.2.3. Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, выполняющих работы в сети центров коллективного пользования научным оборудованием | процентов | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 35 | - |
| Мероприятие 3.2 "Обеспечение развития информационной инфраструктуры" | |||||||||
И 3.2.1. Число информационных ресурсов в сфере научно-технической деятельности, финансируемых в рамках Программы | единиц | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 7 | - | - |
И 3.2.2. Число научных и научно-образовательных организаций, имеющих доступ к ресурсам информационно-аналитических систем в сфере научно-технической деятельности, финансируемым в рамках Программы | единиц | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | - | - |
И 3.2.3. Доля организаций - участников мероприятий Программы, получивших доступ к ресурсам информационно-аналитических систем в сфере научно-технической деятельности, финансируемым в рамках Программы, в общем числе организаций - участников мероприятий Программы | процентов | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | - |
| Группа мероприятий 3.3 "Обеспечение поддержки и развития форм научных коммуникаций и системы популяризации науки" | |||||||||
| Мероприятие 3.3.1 "Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки" | |||||||||
И 3.3.1.1. Число проектов, направленных на выпуск научных и научно-популярных изданий и книг; создание музейных и выставочных экспозиций; создание | единиц | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | - |
И 3.3.1.2. Число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках Программы | единиц | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 65 | 95 | - |
| Мероприятие 3.3.2 "Развитие системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение конференций, семинаров)" | |||||||||
И 3.3.2.1. Число проектов, направленных на организацию и проведение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, представителей сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего образования, включая молодых ученых и студентов | единиц | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 15 | - |
И 3.3.2.2. Число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках Программы | единиц | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | - |
И 3.3.2.3. Доля молодых ученых и специалистов в возрасте до 39 лет в общем составе участников мероприятий | процентов | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | - |
| Мероприятие 4.1 "Развитие материально-технической базы научно-технической сферы" | |||||||||
И 4.1 Количество новых рабочих мест | тыс. рабочих мест | - | 0,01 | - | 0,04 | - | - | 0,306 | 0,320". |
4. В наименовании и пункте 1 приложения № 3 к указанной Программе слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы".
5. Приложения № 4 - 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к федеральной целевой программе
"Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2021 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2020 г. № 1983)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||||||||||
| Блок и мероприятие Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
| средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | |||||||||
Блок 1. Проведение прикладных научных исследований и разработок | 15340,74 | 12140,74 | 3200 | 16274,343 | 12593,949 | 3680,394 | 18596,816 | 14226,774 | 4370,042 | 15631,833 | 12071,833 | 3560 | 14234,0217 | 11484,0217 | 2750 | 14267,40861 | 10650,10861 | 3617,3 | 5630,8006 | 3914,2006 | 1716,6 | 353,4 | - | 353,4 |
1.1. Проведение исследований, направленных | 505,74 | 505,74 | - | 466,303 | 466,303 | - | 530,641 | 530,641 | - | 428,048 | 428,048 | - | 220,577 | 220,577 | - | 78,498 | 78,498 | - | 77,4 | 77,4 | - | - | - | - |
1.2. Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики | 3280 | 2900 | 380 | 2989,68 | 2594,68 | 395 | 2869,673 | 2422,673 | 447 | 2847 | 2432 | 415 | 3105,765 | 2715,765 | 390 | 4057,85022 | 3280,55022 | 777,3 | 1675,375 | 1314,775 | 360,6 | 109,4 | - | 109,4 |
1.3. Проведение прикладных научных исследований | 9365 | 6735 | 2630 | 9710,59 | 6725,196 | 2985,394 | 11385,702 | 7914,66 | 3471,042 | 9502,785 | 6707,785 | 2795 | 7911,1837 | 5831,1837 | 2080 | 7793,06043 | 5453,06043 | 2340 | 3878,0256 | 2522,0256 | 1356 | 244 | - | 244 |
1.4. Проведение прикладных научных исследований, направленных на решение комплексных научно-технологических задач | 2190 | 2000 | 190 | 3107,77 | 2807,77 | 300 | 3810,8 | 3358,8 | 452 | 2854 | 2504 | 350 | 2996,496 | 2716,496 | 280 | 23384 | 18384 | 500 | - | - | - | - | - | - |
Блок 2. Международное сотрудничество | 2540 | 1330 | 1210 | 2595,521 | 1325,72 | 1269,801 | 2683,281 | 1358,323 | 1324,958 | 2878,046 | 1463,046 | 1415 | 2481,854 | 1240,927 | 1240,927 | 2269,87765 | 1170,13865 | 1099,739 | 1502,0386 | 1009,7693 | 492,2693 | 262,7 | - | 262,7 |
2.1. Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества | 1020 | 510 | 510 | 1267,94 | 631,811 | 636,129 | 1211,22 | 605,61 | 605,61 | 1170 | 585 | 585 | 1134,264 | 567,132 | 567,132 | 1082,2046 | 541,1026 | 541,102 | 503,96 | 292,83 | 211,13 | 81,7 | - | 81,7 |
2.2. Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами - членами Европейского | 1400 | 700 | 700 | 1260,581 | 626,909 | 633,672 | 1438,696 | 719,348 | 719,348 | 1660 | 830 | 830 | 1347,59 | 673,795 | 673,795 | 1117,27357 | 558,63657 | 558,637 | 743,2786 | 462,1393 | 281,1393 | 181 | - | 181 |
2.3. Организация участия в крупных международных научных и научно-технических мероприятиях | 120 | 120 | - | 67 | 67 | - | 33,365 | 33,365 | - | 48,046 | 48,046 | - | - | - | - | 70,4001 | 70,4001 | - | 254,8 | 254,8 | - | - | - | - |
Блок 3. Инфраструктура исследований и разработок | 3998,46 | 3793,46 | 205 | 3904,203 | 3679,203 | 225 | 2058,063 | 2058,063 | - | 2962,674 | 2782,674 | 180 | 2426,1565 | 2246,1565 | 180 | 2460,40638 | 2160,40638 | 300 | 2955,6759 | 2841,6759 | 114 | 117 | - | 117 |
3.1. Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры | 2739,77 | 2534,77 | 205 | 2651,603 | 2426,603 | 225 | - | - | - | 1680 | 1500 | 180 | 1748,87 | 1568,87 | 180 | 21008 | 18008 | 300 | 2592,6139 | 2478,6139 | 114 | 117 | - | 117 |
3.1.1. Поддержка и развитие уникальных научных установок | 765 | 765 | - | 751,5 | 751,5 | - | - | - | - | 300 | 300 | - | 375 | 375 | - | 3009 | 3009 | - | 539 | 539 | - | - | - | - |
3.1.2. Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием | 1974,77 | 1769,77 | 205 | 1900,103 | 1675,103 | 225 | - | - | - | 1380 | 1200 | 180 | 1373,87 | 1193,87 | 180 | 180010 | 150010 | 300 | 2053,6139 | 1939,6139 | 114 | 117 | - | 117 |
3.2. Обеспечение развития информационной инфраструктуры | 760 | 760 | - | 828,5 | 828,5 | - | 1591,955 | 1591,955 | - | 942,839 | 942,839 | - | 451,4375 | 451,4375 | - | 88,5093 | 88,5093 | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. Обеспечение поддержки и развития форм научных коммуникаций и системы популяризации науки | 498,69 | 498,69 | - | 424,1 | 424,1 | - | 466,108 | 466,108 | - | 339,835 | 339,835 | - | 225,849 | 225,849 | - | 271,897 | 271,897 | - | 363,062 | 363,062 | - | - | - | - |
3.3.1. Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки | 249,345 | 249,345 | - | 221,75 | 221,75 | - | 230,515 | 230,515 | - | 180,735 | 180,735 | - | 161,864 | 161,864 | - | 97,01 | 97,01 | - | 138,012 | 138,012 | - | - | - | - |
3.3.2. Развитие системы коммуникаций научной общественности | 249,345 | 249,345 | - | 202,35 | 202,35 | - | 235,593 | 235,593 | - | 159,1 | 159,1 | - | 63,985 | 63,985 | - | 174,887 | 174,887 | - | 225,05 | 225,05 | - | - | - | - |
Блок 4. Материально-техническая база | 4243,601 | 4243,601 | - | 2935,511 | 2935,511 | - | 2564,63712,13 | 2564,63712 | -13 | 1991,73114,15 | 1991,73114 | -15 | 7059,868 | 7059,868 | - | 4881,3216 | 4881,3216 | - | 3950,883117 | 3950,883117 | - | - | - | - |
4.1. Развитие материально-технической базы научно-технической сферы | 4243,601 | 4243,601 | - | 2935,511 | 2935,511 | - | 2564,63712,13 | 2564,63712 | -13 | 1991,73114,15 | 1991,73114 | -15 | 7059,868 | 7059,868 | - | 4881,3216 | 4881,3216 | 3950,883117 | 3950,883117 | - | - | - | - | |
Блок 5. Управление реализацией Программы | 895,56 | 895,56 | - | 855,831 | 855,831 | - | 946,181 | 946,181 | - | 755,297 | 755,297 | - | 559,9722 | 559,9722 | - | 754,096 | 754,096 | - | 638,4245 | 638,4245 | - | - | - | - |
5.1. Информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий Программы | 577,06 | 577,06 | - | 558,7 | 558,7 | - | 595,39 | 595,39 | - | 419,423 | 419,423 | - | 226,9001 | 226,9001 | - | 419,6258 | 419,6258 | - | 402,8445 | 402,8445 | - | - | - | - |
5.2. Организационно-техническое обеспечение мероприятий Программы | 318,5 | 318,5 | - | 297,131 | 297,131 | - | 350,791 | 350,791 | - | 335,874 | 335,874 | - | 333,0721 | 333,0721 | - | 334,4702 | 334,4702 | - | 235,58 | 235,58 | - | - | - | - |
Всего по Программе | 27018,361 | 22403,361 | 4615 | 26565,39811 | 21390,20311 | 5175,195 | 26848,97812,13 | 21153,97812 | 569513 | 24219,58114,15 | 19064,58114 | 515515 | 26761,872418 | 22590,945418 | 4170,927 | 24633,108519 | 19616,069519 | 5017,039 | 14677,822720 | 12354,953420 | 2322,8693 | 733,1 | - | 733,1 |
______________________
1 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 429,327 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
2 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 170,2818 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
3 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 258,4872 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 0,558 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 21,0074 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
6 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 20,9548 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
7 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 0,0526 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
8 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 606,4869 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
9 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 100 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
10 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 506,4869 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
11 Кроме того, внебюджетные средства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в объеме 86,5 млн. рублей, привлеченные в 2015 году.
12 Без учета восстановленных в 2016 году в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" средств федерального бюджета в размере 78,491 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
13 Кроме того, внебюджетные средства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в объеме 5 млн. рублей, привлеченные в 2016 году.
14 Без учета восстановленных в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" средств федерального бюджета в размере 89,38 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2017 г.
15 Кроме того, внебюджетные средства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в объеме 18 млн. рублей, привлеченные в 2017 году в целях завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
16 Без учета восстановленных в 2019 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", средств федерального бюджета в размере 558,423 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.
17 Без учета восстановленных в 2020 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", средств федерального бюджета в размере 642,8191 млн. рублей, в том числе проектные и изыскательские работы - 12,6252 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. (с учетом перераспределенных бюджетных ассигнований в объеме 1326,7262 млн. рублей).
18 Без учета восстановленных в 2018 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", средств федерального бюджета в размере 821,1613 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2018 г.
19 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 1056,8213 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
Без учета средств федерального бюджета в размере 2086,6932 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
20 Без учета восстановленных в 2020 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", средств федерального бюджета в размере 792,4116 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к федеральной целевой программе
"Исследования и разработки
