ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г. № 2208
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 988
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 988 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4653; 2020, № 38, ст. 5885; № 49, ст. 7915).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2020 г. № 2208
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 988
1. Пункт 1 после слов "Калганский район"," дополнить словами "Карымский район"," после слов "Нерчинско-Заводский район"," дополнить словами "Оловяннинский район",".
2. Приложение № 1 к указанному постановлению дополнить пунктами 731 - 755 следующего содержания:
"731. | 75:32:010301:102 |
732. | 75:08:040102:133 |
733. | 75:08:040102:134 |
734. | 75:08:350102:345 |
735. | 75:08:460102:367 |
736. | 75:32:040362:163 |
737. | 75:32:040362:535 |
738. | 75:32:021148:13 |
739. | 75:32:021148:86 |
740. | 75:32:021148:33 |
741. | 75:32:021148:208 |
742. | 75:17:340103:250 |
743. | 75:17:000000:256 |
744. | 75:17:340103:115 |
745. | 75:17:340103:116 |
746. | 75:17:000000:458 |
747. | 75:14:450101:255 |
748. | 75:32:010675:4 |
749. | 80:03:040101:10 |
750. | 80:03:000000:363 |
751. | 80:03:000000:362 |
752. | 80:03:150101:226 |
753. | 80:03:150101:227 |
754. | 75:32:010223:215 |
755. | 75:32:010223:218". |
3. Приложение № 2 к указанному постановлению дополнить текстом следующего содержания:
| "Участок № 7 | ||
| 1. | 665 826,82 | 2 339 147,44 |
| 2. | 665 805,76 | 2 339 172,07 |
| 3. | 665 919,75 | 2 339 269,56 |
| 4. | 665 694,83 | 2 339 511,75 |
| 5. | 665 583,02 | 2 339 410,64 |
| 6. | 665 536,47 | 2 339 462,45 |
| 7. | 665 453,51 | 2 339 382,37 |
| 8. | 665 498,43 | 2 339 334,15 |
| 9. | 665 642,90 | 2 339 181,34 |
| 10. | 665 529,54 | 2 339 079,07 |
| 11. | 665 560,74 | 2 339 049,55 |
| 12. | 665 622,37 | 2 338 985,43 |
| 13. | 665 826,82 | 2 339 147,44 |
| Участок № 8 | ||
| 1. | 665 742,68 | 2 338 842,01 |
| 2. | 665 656,76 | 2 338 940,97 |
| 3. | 665 708,32 | 2 338 985,83 |
| 4. | 665 720,14 | 2 338 996,21 |
| 5. | 665 718,93 | 2 338 997,62 |
| 6. | 665 696,51 | 2 339 024,61 |
| 7. | 665 593,39 | 2 338 940,41 |
| 8. | 665 705,99 | 2 338 811,33 |
| 9. | 665 742,68 | 2 338 842,01 |
| Участок № 9 | ||
| 1. | 652 977,44 | 2 349 114,59 |
| 2. | 652 959,25 | 2 349 163,10 |
| 3. | 652 946,02 | 2 349 195,27 |
| 4. | 652 862,80 | 2 349 083,36 |
| 5. | 652 871,74 | 2 349 075,33 |
| 6. | 652 977,44 | 2 349 114,59". |
4. Приложение № 3 к указанному постановлению дополнить пунктами 35 - 38 следующего содержания:
"35. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Производство резиновых и пластмассовых изделий"
36. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Производство напитков"
37. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Образование"
38. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений".
____________