ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2026 , № 491

г. Саранск

Об утверждении границы охранной

зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны

газораспределительных сетей» и на основании ходатайства общества с

ограниченной ответственностью «Средневолжская землеустроительная

компания» Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод низкого

давления в с. Уришка Ромодановского района Республики Мордовия»,

назначение: транспортировка газа, протяженность 9 145 м, адрес

объекта: Республика Мордовия, Ромодановский р-н, с. Уришка, кадастровый

номер 13:16:0418001:907, находящегося в собственности общества с

ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС», площадью

28 405 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки,

входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в

приложении к настоящему постановлению, определив условия их

использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных

сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель Правит

Республики Мордовия | Б. ЭМЕЕВ

|

\

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Мордовия

от 8 мая 2026 г. № 491

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,

oco6o охраняемых природных территорий,

зон с особыми условиями использования территории

Газопровод низкого давления в с. Уришка Ромодановского района Республики Мордовия

(наименование объекта, местоположение rpanuu которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

Характеристики

объекта

Описание характеристик

2

3

Местоположение

объекта

Республика Мордовия, р-н Ромодановский, Трофимовщинское

сельское поселение, с. Уришка

Площадь объекта =

величина погрешности

определения площади (P

+ AP)

28 405 + 59 кв. м

Иные характеристики

объекта

BU объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории

Вид объекта по докумен ‘азопровод низкого давления в с. Уришка.

'Ромодановского района Республики Мордовия

‘Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны

или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории,

‘режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на

земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной

эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается

лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

a) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

6) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

организациями;

в) разрушать берсгоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от

‘разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных

сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других.

химически активных веществ;

e) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению

‘обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

3) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,

лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат MCK-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

` Координаты, м Средняя Описание

Обозначение квадратическая | обозначения

погрешность точки на

порактериых х у Метод определения координат характерной точки и оны

характерной (при

точки (М), м наличии)

1 2 3 4 5 6

1 427079,29 | 1295344,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

2 427088,73 | 1295352,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

3 427086,27 | 1295355,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

4 427079,83 | 1295350,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

5 427057,07 | 1295376,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

6 427058,82 | 1295377,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

7 427064,81 1295382,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

8 427094,16 | 1295357,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

9 427096,76 | 1295360,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

10 427064,87 | 1295388,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

u 427056,44 | 1295381,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 —

12 427054,44 | 1295379,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

13 427039,52 | 1295397,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

14 427038,43 | 1295396,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

15 427003,26 | 1295440,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

16 427004,68 | 1295442,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

17 427001,89 | 1295445,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

18 427005,92 | 1295448,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

19 42701,85 | 1295452,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

20 427031,98 | 1295466,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

21 427038,30 | 1295470,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

22 42704627 | 1295476,35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

23 427053,62 | 1295481,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

24 427061,47 | 1295486,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

25 427068,55 | 1295491,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

26 427075,54 | 1295495,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

27 427090,52 | 1295505,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

28 427094,26 | 1295508,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

29 427096,98 | 1295510,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

30 427105,24 | 1295515,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10, =

31 427111,15 | 1295520,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

32 427118,98 | 1295525,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

33 427140,96 | 1295539,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

34 427155,12 | 1295550,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

35 427162,18 | 1295555,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

36 427175,72 | 1295566,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

37 427188,97 | 1295577,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

38 427194,37 | 1295581,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

39 427195,21 | 1295580,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

40 427198,76 | 1295576,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

41 427207,08 | 1295582,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

42 427211,68 | 1295586,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

43 427215,76 | 1295589,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

44 427217,79 | 1295591,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

45 427216,15 | 1295593,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

46 427225,03 | 1295600.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

47 427230,21 1295603,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 —

48 427234,26 | 1295606,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

49 427239,34 | 1295610,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

50 427253,44 | 1295620,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

51 427262,67 | 1295627,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

52 427267,72 | 1295630,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

1 2 3 4 5

53 427284,70 | 1295642,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

54 427307,39 | 1295659,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

55 427318,08 | 1295667,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

56 427322,76 | 1295670,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

57 427328,47 | 1295675,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

58 427332,37 | 1295670,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

59 427340,30 | 1295676,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

60 427349,85 | 129568336 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

61 427372,79 | 1295700,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0.10

62. 427377,11 1295704,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

63 427389,05 | 1295713,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

64 427384,44 | 1295719,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

65 427392,82 | 1295725,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

66. 427397,23 | 1295720,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

67 427423,35 | 1295738,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

68 427428,75 | 1295741,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

69 427437,62 | 1295748,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

70 427442.06 | 1295751,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

71 427455,17 | 1295759,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

72 427456,52 | 1295761,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

73 427461,05 | 1295765,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

74 427487,21 | 1295784,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

75 427495,85 | 1295791,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

76 427496,55 | 1295790,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

77 427502,69 | 1295783,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

78 427508,07 | 1295786,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

79 427522,88 | 1295795,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

80 427532,80 | 1295800,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

81 42754711 1295809,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

82 427552,67 | 1295812,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

83 427556,29 | 1295815,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

84 427562,35 | 1295818,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

85 427576,86 | 1295827,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

86 427581,70 | 1295830,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

87 427591,27 | 1295836,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

88 427596,17 | 1295839,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

89 427601,36 | 1295842,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

90 427605,98 | 1295845,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

91 427615,43 | 1295851,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

92 427620,00 | 1295854,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

93 427634,78 | 1295862,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

94 427644,48 | 1295868,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

95 427653,64 | 1295873,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

96 427658,38 | 1295875,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

97 427673,37 | 1295884,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

98 427677,92 | 1295886,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

99 427687,34 | 1295891,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

100 427707,70 | 1295902,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

101 427727,42 | 1295912,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

102 427738,23 1295918,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

103 427743,34 | 1295920,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

104 427745,36 | 1295921,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

105 427747,85 | 1295916,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

106 427757,42 | 1295920,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

107 427763,95 | 129592285 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

108 427775,30 | 1295927,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

109 427817,03 | 1295944,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

110 427831,77 | 1295950,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

il 427838,41 1295952,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

112 427840,00 | 1295953,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

113 427842,79 | 1295954,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

114 427853,99 | 1295959,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

115 427859,85 |_1295961,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

116 427894,66 | 1295975.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

117 427898,56 | 1295976,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

1 2 3 4 5

118 427905,83 | 1295979,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

119 427904,33 | 1295983,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

120 427897,12 | 1295980,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

121 427893,24 | 1295978,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

122 427858,43 | 1295965,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

123 427852,53 | 1295962,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

124 427841,31 | 1295958,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

125 427838,92 | 1295957,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

126 427837,81 1295960,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

127 427828,66 | 1295985,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

128 427830,47 | 1295985,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

129 427855,69 | 1295997,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

130 427863,50 | 1296000,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

131 427895,25 | 1296014.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

132 427923,19 | 1296026,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

133 427911,30 | 1296057,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

134 427901,55 | 129608107 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

135 427898,72 | 1296088,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

136 427866,67 | 1296169,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

137, 427852,60 | 1296164,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

138 427838,88 | 1296159,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

139 427828,78 | 1296180,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

140 427797,94 | 1296247,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10.

141 427789,81 | 1296264,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

142 427797,96 | 1296269,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

143 427814,70 | 129627907 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

144 427815,04 | 1296279,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

145 427816,83 | 1296280,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

146 427826,19 | 1296285,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

147 427829,36 | 1296287,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

148 427830,62 | 1296284,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

149 427845,08 | 1296253,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

150 427847,05 | 1296249,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

151 427849,89 | 1296242,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

152 427852,11 | 1296238,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

153 427850,96 | 1296237,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

154 427892,13 | 1296155,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

155 427904,37 | 1296132,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

156 427912,50 | 1296116,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

157 427968,29 | 1296008,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

158 427958,08 | 1296004,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

159 427980,30 | 1295948,65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

160 427986,63 | 1295932,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

161 427993,01 129591712 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

162 42799662 | 1295909,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

163 428020,27 | 1295850,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

164 428023,68 | 1295841,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

165 428026,72 | 1295834,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

166 428030,32 | 1295825,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

167 428042,82 | 1295795,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

168 428045,69 | 1295788,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

169 428046,19 | 1295787,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

170 428043,35 | 1295781,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

171 428035,15 | 1295765,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

172 428023,75 | 1295740,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

173 428016,07 | 1295723,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

174 428026,96 | 1295701,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

175 428016,02 | 1295696,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

176 428010,74 | 1295693,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

177 428002,04 | 129568881 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10}

178 427999,41 | 1295687,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

179. 427994,80 | 1295699,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

180 427992,63 | 1295704,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

181 427979,49 | 1295737,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

182 427977,59 |_1295742,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

1 2 3 4 5

183 427975,13 | 1295747,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

184 427971,80 | 1295756,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

185 427966,64 | 1295754.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

186 427961,06 | 1295751,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

187 427956,67 | 1295749,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

188 427933,50 | 1295738,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10.

189 427922,69 | 1295733,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

190 427913,22 | 1295728,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

191 427903,17 | 1295723,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

192 427898,02 | 1295720,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

193 427892,05 | 1295716,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

194 427880,95 | 1295710,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

195 427872,43 | 1295728,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

196 427857,56 | 1295719,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

197 427853,91 1295717,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

198 427854,06 | 1295716,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

199 427853,92 | 1295713,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

200 427853,81 | 1295701.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

201 427835,74 | 1295689,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

202 427831,95 | 1295686,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

203 427827,71 | 1295683,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

204 427815,61 1295674,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

205 427793,54 | 1295651,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

206 427789,60 | 1295647,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

207 427773,64 | 1295630,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

208 427765,15 | 1295621,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

209 427754,69 | 1295608,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

210 427749,19 | 1295612,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

211 427721,19 | 1295569,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

212 427704.09 | 1295581,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

213 427701,71 1295578,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

214 427722,23 | 1295563,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

215 427750,25 | 1295606,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

216 427755,41 | 1295602,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

217 427768,15 | 1295618.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

218 427776,54 | 1295627,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

219 427792,48 | 1295644,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

220 42779640 | 1295648,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

221 427818,27 | 1295671,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

222 427830,07 | 1295679,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

223 427834,33 | 1295682,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

224 427838,12 | 1295685,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

225 427857,79 | 1295699,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

226 427857,92 | 1295713,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

227 427858,03 | 1295715,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10)

228 427859,68 | 1295716,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

229 427870,73 | 1295722,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

230. 427879,17 | 1295705,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

231 427893,99 | 1295713,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

232 427899,94 | 1295716,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

233 427905,07 | 1295719,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

234 427915,14 | 1295725,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

235 427924,45 | 1295730,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

236 427935,16 | 1295734,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

237 427958,41 | 1295745,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

238 427962,78 | _1295747,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

239 427968,20 | 1295750,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

240 427969,56 | 1295750,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

241 427971,45 | 1295746,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

242 427973,93 | 1295740,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

243 427975,79 | 1295736,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

244 427988,93 | 1295702,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

245 427991,10 | 1295697,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

246 427997,21 1295682,35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

247 428003,80 | 1295685.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

1 2 3 4 5

248 428012,58 | 1295690,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

249 428017,80 | 1295692,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

250. 428028,76 | 1295698,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

251 428031,74 | 1295692,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

252 428042.00 | 1295697,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

253 428047,23 | 1295699,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

254 428080,07 | 1295716,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

255 428090,10 | 1295721,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

256 428106,51 1295729,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

257 428136,59 | 1295745,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

258 428189,43 | 1295771,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

259 428191,70 | 1295772,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

260 428218,21 | 1295786,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

261 428223,27 | 1295788,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

262 428228,26 | 1295791,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

263 428238,56 | 1295796,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

264 428257,21 1295805,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

265 428255,47 | 129580886 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

266 428236,80 | 1295799,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

267 428226,42 | 1295794,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

268 428221,47 | 1295792,05_| Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

269 42821641 | 1295789,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

270 428190,14 | 1295775,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

271 428187,89 | 1295775,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

272 428134,77 | 1295748,65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

273 428104,71 | 1295733,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

274 428088,28 | 1295725,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

275 428078,25 | 1295719,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

276 428045,53 | 1295703,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

277 428040,28 | 1295701,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

278 428033,48 | 1295697,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

279 428031,43 | 1295701,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

280. 428020,49 | 1295723,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

281 428027,39 | 1295738,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

282 428038,75 | 1295763,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

283 428046,93 1295780,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

284 428050,67 | 1295787,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

285 428049,35 | 1295789,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

286 428046,54 | 1295797,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

287 428034,00 | 1295827,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

288 428030,42 | 1295835,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

289 428027,40 | 129584336 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

290 428023,97 | 1295851,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

291 428001,03 | 1295908,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

292 428009,69 | 1295912,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

293 428014,62 | 1295915,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

