ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2026 №_ 483

г. Саранск

Об утверждении границы охранной

зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны

газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного

общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики

Мордовия постановляет:

“oo. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод высокого

давления к «Свиноводческому комплексу на 4800 свиноматок» (3 очередь)

(Репродуктор-Доращивание) расположенный по адресу: Р.М., Ковылкинский

район, Клиновское сельское поселение», назначение: 7.7. Сооружения

трубопроводного транспорта, протяженность 7 640 м, адрес

объекта: Республика Мордовия, кадастровый номер 13:00:0000000:12030,

находящегося в собственности акционерного общества «Газпром

газораспределение Саранск», площадью 36 749 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки,

входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в

приложении к настоящему постановлению, определив условия их

использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных

сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель Прав

Республики Мордов:

ьства

Управление

делопроизводства

№2

Б. ЭМЕЕВ

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Мордовия

от 8 мая 2026 г. № 483

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных

зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми

условиями использования территории

Газопровод высокого давления к «Свиноводческому комплексу на 4800 свиноматок» (3 очередь)

(Репродуктор-Доращивание) расположенный по адресу: Р.М., Ковылкинский район,

Клиновское сельское поселение

каименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

Характеристики объекта

Описание характеристик

2

3

1 Местоположение объекта.

[Республика Мордовия, Ковылкинский р-н, с. п. Клиновское

Площадь объекта + величина.

2 погрешности определения площади

(Р+АР)

36 749 м? = 67 м

Иные характеристики объекта

[Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования

территории

Вид объекта по документу: Газопровод высокого давления к "Свиноводческому

комплексу на 4800 свиноматок" (Зочередь) (Репродуктор-Доращивание)

[расположенный по адресу: Р.М. Ковылкинский район, Клиновское сельское

[поселение

Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах

оны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования

перритории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом

[правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением

[Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно

пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны

газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или

нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения

(обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих

Правил:

la) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

6) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные

[дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

прелварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

ксплуатационными организациями;

В) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

Земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от

разрушений;

.) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных

сетей;

|1) устраивать свалки и склалы, разливать растворы кислот, солей, щелочей и

[других химически активных веществ;

[) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных

сетей;

|) разводить огонь и размещать источники огня;

3) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метр:

|) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и

[дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать

рлектроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

1) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,

лестницы, влезать на них;

|л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

‘Сведения о местоположении границ объекта.

1. Система координат

МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Средняя

Обозначение квадратическая | — Описание

характерных Координаты, м Метод определения — погрешность |обозначения точки

точек координат характерной положения |на местности (при

точки

границ. x У характерной наличии)

точки (М®, м

1 2 3 4 5 6

i 374393,95 | 1 184 349.91 0,10

2 374387,25 | 1184 347,64 0,10

3 37447836 | 1184 237,67 0,10

4 374 601,29 | 1184 089.29 0,10

5 374 669.44 | 1184 007.04 0.10

6 374 813,03 | 1183 833.73 0,10

7 374919,59 | 1183 705.1 0.10

8 374 993,59 | 1 183 605,75 0,10

9 375 092,66 | 1183 472.75 0,10

10 37520313 | 1 183 324,45 0,10

п 375.235,09 | 1 183 277,63 0,10

12 375 293,37 | 1 183 187,14 0,10

13, 375 334,71 | 1 183 108,05 0,10

14 375 394,35 | 1 183 023,99 0,10

15 375 479.61 | 1182 903,84 0,10

16 375 552.93 | 1 182 829,84 0,10

17 375 581,83 | 1182 765,80 0.10

18 375 66010 | 1182 639.93 0,10

19 375 753,78 | 1182 489.27 0,10

20 375 830,48 | 1 182 380,27 0,10

21 375.906,55 | 1 182 272,15 0,10

22 375 934,93 | 1182 235.08 0,10

23 375 975,15 | 1182 165,66 0.10

24 376 042,18 | 1 182 063,66 0,10

25 376 142.92 | 1181912.41 Аналитический метод 0,10 =

26 376205,05 | 1181 825.01 0,10

27 376 251.42 | 1181 756,35 0,10

28 376 284,19 | 1 181 707.45 0.10

29 376 344,60 | 1 181 627,37 0,10

30 376 381.06 | 1181 565,66 0,10

31 376 415,32 | 1181 514,52 0.10

32 376 451,48 | 1181 463.93 0,10

33 376 517,55 | 1181384.07 0,10

34 376 542,64 | 1 181 338,91 0,10

35 376 569,89 | 1181 276,81 0,10

36 376 579,18 | 1 181 247,68 0,10

37 376 585,73 _| 1 181 213,85 0,10

38 376 59235 | 1 180 967,76 0,10

39 376 595,13 | 1 180 907.61 0,10

40 376 599,10 | 1 180 839,53 0,10

41 376 603.75 _| 1 180 781,36 0,10

42 376 612,36 | 1180 605.34 0.10

43 376 613,57 | 1180479.18 0,10

44 376 620,64 | 1180389.10 0,10

45 376 624.33 | 1180 349,82 0,10

46 376 643.42 | 1 180 289,30 0,10

47 376 653,61 | 1180216,48 0,10

48 376 599.49 | 1 180 135,36 0,10

1 2 3 4 5

49 376 688,69 1 180 038,69 0,10

50 376 781,86 1179 936,50. 0,10

51 376 842,55 1 179 872,92 0,10

52. 376 915,41 1179 773,88 0,10

53 376 987,17 1 179 647,69 0,10

54 377 003,99 1179 579,49 0,10

55 377 022,75 1 179 478,38 0,10

56 377 038,57. 1 179 398,69 0,10

57 377 051,51 1 179 330,94 0,10

58 377 077,13 1 179 206,43 0,10

59 377 089,83 1179 138,84 0,10

60. 377 111,07 1 179 030,78 0,10

61 377 121,41 1 178 972,51 0,10

62 377 102,06 1 178 897,64 0,10

63 377 106,35 1 178 847,93 0,10

64 377 112,81 1 178 690,35 0,10

65 377 129.41 1 178 523,47 0,10

66 377 145,16 1178 415,46 0,10

67 377 149,62 1178 394,12 0,10

68 377 154,79 1178 362,53 0,10

69 377 158,13 1 178 339,69. 0,10

70. 377 162,15 1 178 325,75 0,10

71 377 193,00 1178 310,38 0,10

72 377 199,15 1 178 304,02 0,10

73 377 202,50 1 178 294,00 0,10

74 377 205,85 1 178 272,32 0,10

75 377 212,53 1 178 193,19 0,10

76 377 217,04 1178 131,68 Аналитический метод 0,10

77 377 220,43 1178 074,43 0,10

78 377 225,21 1178 013,63 0,10

79 377 228,01 1 177 961,62 0,10

80 377 228,63 1 177 929.20 0,10

81 377 231,93 1177 923,72. 0,10

82 377 233,19 1177 919,53. 0,10

83 377 234,30 1177 909,74 0,10

84 377 239,27 1 177 910,31 0,10

85 377 238,11 1177 920,54 0,10

86 377 236,54 1 177 925,76. 0,10

87 377 233,72 1 177 930,45 0,10

88 377 233,33 1177 933,62 0,10

89 377 233,01 1 177 961,80 0,10

90 377 230,20 1 178 013,96 0,10

91 377 225,42 1 178 074,78 0,10

92 377 222.03 1178 132,01 0,10

93 377 217,51 1 178 193,59. 0,10

94 377 210,82 1 178 272,92 0,10

95 377 207,38 1178 295,18 0,10

96 377 203,53 1178 306,68 0,10

97 377 196,00 1 178 314,48 0,10

98 377 166,35 1 178 329,25 0,10

99 377 163,03 1 178 340,75 0,10

100 377 159,73 1 178 363,30 0,10

101 377 154,54 1 178 395,04 0,10

102 377 150,09 1178 416,33 0,10

103 377 134,38 1 178 524,08 0,10

104 377 117,80 1 178 690,70 0,10

1 2 Е 4 5

105 377 111,34 1 178 848,25 0,10

106 377 107,11 1 178 897,22 0,10

107 377 126,53 1 178 972,31 0,10

108 377 115,99 1 179 031,70 0,10

109 377 094,74 1179 139,79 0,10

110 377 082,03 1 179 207,40. 0,10

11 377 056,41 1 179 331,91 0,10

112 377 043,47 1 179 399,64 0,10

113 377 027,66 1 179 479,33 0,10

114 377 008,88 1179 580,54 0,10

115 376 991,86 1 179 649,56 0,10

116 376 919,61 1179 776,61 0,10

117 376 846,39 1179 876,14 0,10

118 376 785,51 1179 939,91 0,10

119 376 692,37 1 180 042,07 0,10

120 376 605,84 1 180 135,86 0,10

121 376 658,83 1 180 215,28 0,10

122 376 648,32 1 180 290,40 0,10

123 376 629,26 1 180 350,82 0,10

124 376 625,62 1 180 389,53 0,10

125 376 618,57 1180 479,40 0,10

126 376 617,36 1 180 605,49 0,10

127 376 608,74 1 180 781,68 0,10

128 376 604,09 1 180 839,88 0,10

129 376 600,13 1 180 907,87 0,10

130 376 597,35 1 180 967,94 0,10

131 376 590,71 1181 214,40 0,10

132 376 584,03 1181 248,92 Аналитический метод 0,10

133 376 574,57 1181 278,58 0,10

134 376 547,12 1 181 341,13 0,10

135 376 521,70 1 181 386,90 0,10

136 376 455,45 1181 466,98 0,10

137 376 419,43 1181 517,37 0,10

138 376 385,29 1 181 568,33 0,10

139 376 348,76 1181 630,15 0,10

140 376 288,27 1181 710,35 0,10

141 376 255,57 1 181 759,14. 0,10

142 376 209,16 1 181 827,86. 0,10

143 376 147,04 1181 915,24. 0,10

144 376 046,35 1 182 066,42 0,10

145 375 979,40 1182 168,29 0,10

146 375 939,10 1 182 237,86 0,10

147 375 910,58 1 182 275,11 0,10

148 375 834,57 1 182 383,15 0,10

149 375 757,95 1 182 492,03 0,10

150. 375 664,35 1 182 642,57 0,10

151 375 586,25 1 182 768,16 0,10

152 375 557,11 1 182 832,72 0,10

153 375 483,45 1 182 907,07 0,10

154 375 398.43 1 183 026,89 0,10

155 375 338,98 1 183 110,67. 0,10

156 375 297,70 1 183 189,66 0,10

157 375 239,26 1 183 280,40. 0,10

158 375 207,20 1 183 327,35 0,10

159 375 096,67 1 183 475,73 0,10

160 374 997,60 1 183 608,73 0,10

1 2 3 4 5

161 374 923,52 1 183 708,20 0,10

162 374 816,88 1 183 836,92 0,10

163 374 673,29 1 184 010,23 0,10

164 374 605,14 1 184 092,48 ‘Аналитический метод 0,10

165 374 482,21 1 184 240,86 0,10

166 374 395,05 1 184 346,06 0,10

167 374 395,22 1 184 346,12 0,10

1 374 393,95 1 184 349,91 0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта.

2

3

4

5

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

с Измененные Meron Средняя Описание

Обозначение Существующие (уточненные) определения |КВАДРатическая обозначения

характерных | оорлинаты, м ить | Ombenenennn |Мотрешность | точки на

точек pa положения | местности

характерной a

границы x У x У характерной (при

точки

точки (МО, м_| наличии)

1 2 4 5 6 7. 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3

4 I 5

6

7

a

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки до точки

1 2 3

1 2 на расстоянии 2 метров от оси газопровода.

2 83 на расстоянии 3 метров от оси газопровода.

83 1 на расстоянии 2 метров от оси газопровода