ПРАВИТЕЛЬСТВО БУРЯАД УЛАСАЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЗАСАГАЙ ГАЗАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2026 г. № 163
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 17.01.2006 № 13
«О согласовании Положений о рекреационных местностях
местного значения в Баргузинском, Селенгинском и
Северо-Байкальском районах»
В соответствии с пунктом 4.3 части | статьи 5 Закона Республики
Бурятия от 29.12.2005 № 1438-Ш «Об особо охраняемых природных тер-
риториях Республики Бурятия» Правительство Республики Бурятия
постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Республики Бурятия от 17.01.2006 № 13 «О согласовании Положений о ре-
креационных местностях местного значения в Баргузинском, Селенгин-
ском и Северо-Байкальском районах» (в редакции постановлений Прави-
тельства Республики Бурятия от 19.10.2009 № 393, от 16.05.2013 № 234, от
06.05.2019 № 224, от 08.06.2020 № 338, от 11.01.2024 № 11):
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Республики Бурятия от 29.12.2005
№ 1438-Ш «Об особо охраняемых природных территориях Республики
Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия от
11.07.2006 № 213 «О Порядке организации особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значений на территории Республики
Бурятия» Правительство Республики Бурятия постановляет:».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Согласовать границы особо охраняемой природной территории
местного значения рекреационной местности «Озеро Щучье» Селенгин-
ского района (приложение № 2).».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия А. Цыденов
*Приложение в электронном виде
Проект представлен Министерством природных
ресурсов и экологии
тел. 44-02-71, доб. 152
ou3
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 08.04.2026 № 163
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.01.2006 № 13
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границ особо охраняемой
природной территории местного значения рекреационной
местности «Озеро Щучье»
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
1 488428.01 3283580.92 51.42476 106.51647
2 488448.45 3283604.92 51.42495 106.51682
3 488574.40 3283783.07 51.42607 106.51939
4 488787.09 3284057.32 51.42796 106.52336
5 488686.69 3284146.00 51.42706 106.52462
6 488666.33 3284162.86 51.42687 106.52486
7 488661.27 3284167.04 51.42683 106.52492
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
8 488659.36 3284168.63 51.42681 106.52494
9 488653.03 3284173.87 51.42675 106.52502
10 |488432.61 3284356.37 51.42476 106.52762
11| 1488439.93 3284363.78 51.42482 106.52773
12 |488462.43 3284386.51 51.42503 106.52806
13 |488462.68 3284392.20 51.42503 106.52814
14 /488334.91 3284507.91 51.42387 106.52979
15 |488326.65 3284501.97 51.42380 106.5297
16 1488310.42 3284490.31 51.42365 106.52954
17 1488294.18 3284478.64 51.42351 106.52937
18 |488289.23 3284475.09 51.42346 106.52931
19 1488273.09 3284488.44 51.42332 106.5295
20 1488321.73 3284522.11 51.42375 106.52999
21 1488296.28 3284544.63 51.42352 106.53032
22 1488332.27 3284572.68 51.42384 106.53072
23 |488357.09 3284546.59 51.42407 106.53035
24 =| 488364.24 3284551.54 51.42413 106.53042
25 1488451.55 3284565.83 51.42492 106.53063
26 |488453.23 3284565.88 51.42493 106.53064
27 1488457.26 3284470.11 51.42497 106.52926
28 |488463.74 3284463.02 51.42503 106.52916
29 |488531.93 3284418.85 51.42565 106.52853
30 =| 488561.25 3284434.59 51.42591 106.52876
31 |488572.75 3284433.54 51.42601 106.52874
32 | 488602.27 3284424.50 51.42628 106.52862
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
33 |488622.77 3284418.23 51.42646 106.52853
34 |488631.78 3284415.47 51.42655 106.52849
35 |488682.92 3284394.78 51.42701 106.5282
36 |488774.24 3284472.44 51.42782 106.52932
37 1488776.56 3284484.83 51.42784 106.5295
38 = |488769.74 3284495 .29 51.42778 106.52965
39 [48873142 3284544.19 51.42743 106.53035
40 |488718.72 3284569.39 51.42732 106.53071
41 |488711.80 3284586.40 51.42725 106.53096
42 |488699.84 3284608.09 51.42715 106.53127
43 |488682.87 3284602.21 51.42699 106.53118
44 |488687.00 3284605.67 51.42703 106.53123
45 |488718.76 3284624.73 51.42731 106.53151
46 |488745.74 3284643.77 51.42756 106.53178
47 |488762.40 3284665.20 51.42770 106.53209
48 |488783.84 3284693.78 51.42790 106.53251
49 |488805.27 3284726.32 51.42809 106.53298
50 |488824.32 3284766.80 51.42825 106.53356
51 |488820.26 3284829.96 51.42821 106.53447
52 | 488832.43 3284890.81 51.42832 106.53534
53 |488836.14 3284942.68 51.42835 106.53609
54 |488843.54 3285026.28 51.42841 106.53729
55 |488878.25 3285155.06 51.42872 106.53915
56 |488917.19 3285259.72 51.42906 106.54066
57 |488978.61 3285303.97 51.42961 106.5413
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
58 | 489000.82 3285319.96 51.42981 106.54153
59 1489044.23 3285351.24 51.43020 106.54199
60 |489020.17 3285477.11 51.42997 106.54379
61 |488970.53 3285582.97 51.42952 106.54531
62 |488857.34 3285827.47 51.42849 106.54881
63 |488849.48 3285842.85 51.42841 106.54903
64 |488902.60 3285863.50 51.42889 106.54934
65 |488896.40 3285917.21 51.42883 106.55011
66 |488993.48 3285975.05 51.42970 106.55095
67 |489047.19 3286012.23 51.43018 106.55149
68 | 489084.56 3286075.40 51.43051 106.5524
69 |489094.70 3286094.85 51.43060 106.55268
70 1489090.56 3286171.28 51.43056 106.55378
71 |489085.47 3286203.34 51.43051 106.55424
72 |489083.85 3286213.55 51.43050 106.55439
73 |489083.85 3286213.56 51.43050 106.55439
74 |489069.91 3286301.41 51.43037 106.55565
75 |489041.16 3286307.29 51.43011 106.55573
76 |489026.65 3286302.93 51.42998 106.55567
77 1489024.10 3286302.16 51.42995 106.55566
78 |489012.83 3286298.77 51.42985 106.55561
79 |489012.82 3286298.78 51.42985 106.55561
80 | 488936.20 3286275.75 51.42917 106.55527
81 |488911.09 3286282.88 51.42894 106.55537
82 | 488846.82 3286332.40 51.42836 106.55607
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
83 1|488766.87 3286263.04 51.42764 106.55507
84 |488693.39 3286332.73 51.42698 106.55606
85 |488707.35 3286341.31 51.42710 106.55619
86 = | 488712.32 3286372.18 51.42715 106.55663
87 |488712.95 3286376.14 51.42715 106.55669
88 |488713.22 3286377.80 51.42716 106.55671
89 |488716.90 3286400.69 51.42719 106.55704
90 | 488756.85 3286476.42 51.42754 106.55813
91 |488756.87 3286476.46 51.42754 106.55813
92 |488793.12 3286545.16 51.42786 106.55913
93 |488829.85 3286625.22 51.42819 106.56028
94 |488894.33 3286683.56 51.42876 106.56113
95 |488973.17 3286736.12 51.42947 106.56189
96 [489078.13 3286690.34 51.43041 106.56124
97 |489131.53 3286710.68 51.43089 106.56154
98 |489152.07 3286755.95 51.43108 106.56219
99 |489152.98 3286793.60 51.43108 106.56274
100 |489095.93 3286815.47 51.43057 106.56304
101 |489079.04 3286829.71 51.43041 106.56325
102 |489086.80 3286867.36 51.43048 106.56379
103 |489147.96 3286951.30 51.43103 106.565
104 |489193.60 3286969.10 51.43143 106.56526
105 |489231.03 3286958.93 51.43177 106.56512
106 |489245.17 3286971.13 51.43190 106.5653
107 |489240.15 3287052.52 51.43185 106.56647
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
108 |489290.81 3287093.72 51.43230 106.56707
109 |489317.74 3287158.33 51.43254 106.568
110 |489343.09 3287170.27 51.43277 106.56817
111 |488945.91 3287658.94 51.42916 106.57516
112 |486735.03 3287333.16 51.40931 106.57024
113 |486467.87 3286442.79 51.40697 106.55742
114 |486478.96 3286444.64 51.40707 106.55744
115 |486515.47 3286440.57 51.40740 106.55739
116 |486562.03 3286456.85 51.40782 106.55763
117 |486605.62 3286515.21 51.40820 106.55847
118 |486639.71 3286526.57 51.40851 106.55864
119 |486717.17 3286518.30 51.40921 106.55853
120 |486808.48 3286507.72 51.41003 106.55838
121 |486834.95 3286420.22 51.41027 106.55713
122 |486813.04 3286374.44 51.41008 106.55647
123 |486782.92 3286339.85 51.40981 106.55597
124 |486750.06 3286310.35 51.40951 106.55554
125 |486705.33 3286328.66 51.40911 106.5558
126 |486656.04 3286343.92 51.40867 106.55601
127 |486572.57 3286342.73 51.40792 106.55599
128 |486547.79 3286322.07 51.40770 106.55569
129 |486556.05 3286290.05 51.40777 106.55523
130 |486631.44 3286238.41 51.40845 106.5545
131 |486629.38 3286214.66 51.40844 106.55415
132 |486609.75 3286188.84 51.40826 106.55378
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
133 |486595.51 3286207.63 51.40813 106.55405
134 |486593.42 3286198.97 51.40811 106.55392
135 |486593.26 3286198.31 51.40811 106.55392
136 |486578.66 3286137.86 51.40799 106.55304
137 |486561.56 3286121.66 51.40783 106.55281
138 |486531.85 3286115.36 51.40757 106.55272
139 |486500.35 3286101.86 51.40728 106.55252
140 |486456.24 3286102.76 51.40689 106.55253
141 |486422.93 3286123.46 51.40659 106.55282
142 |486422.93 3286165.77 51.40658 106.55343
143 |486404.03 3286184.67 51.40641 106.5537
144 |486389.91 3286182.98 51.40629 106.55367
145 |486273.44 3285794.83 51.40526 106.54808
146 |486310.02 3285770.86 51.40559 106.54774
147 |486383.38 3285714.60 51.40626 106.54694
148 |486423.44 3285652.04 51.40662 106.54605
149 |486455.17 3285599.61 51.40691 106.5453
150 |486447.59 3285548.82 51.40684 106.54457
151 |486402.06 3285520.39 51.40644 106.54415
152 |486350.75 3285478.08 51.40598 106.54354
153 |486325.53 3285405.89 51.40576 106.5425
154 |486300.34 3285340.35 51.40553 106.54156
155 |486298.77 3285285.67 51.40552 106.54077
156 |486306.42 3285239.31 51.40559 106.5401
157 |486319.28 3285238.77 51.40571 106.5401
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
158 |486319.28 3285238.76 51.40571 106.5401
159 |486327.57 3285238.41 51.40579 106.54009
160 |486348.27 3285261.36 51.40597 106.54043
161 |486381.58 3285309.07 51.40627 106.54111
162 |486403.73 3285350.71 51.40646 106.54171
163 |486408.74 3285373.31 51.40651 106.54204
164 |486452.69 3285470.21 51.40690 106.54344
165 |486433.79 3285387.39 51.40673 106.54225
166 |486350.37 3285073.56 51.40600 106.53773
167 |486349.78 3285071.29 51.40600 106.53769
168 |486328.02 3284955.75 51.40581 106.53603
169 |486295.62 3284976.45 51.40551 106.53633
170 |486283.02 3285004.36 51.40540 106.53673
171 |486269.51 3285074.57 51.40527 106.53773
172 |486264.84 3285086.35 51.40523 106.5379
173 |486244.50 3285137.66 51.40504 106.53864
174 |486225.48 3285185.11 51.40487 106.53932
175 |486216.87 3285273.99 51.40479 106.54059
176 |486226.75 3285340.13 51.40487 106.54155
177 |486211.00 3285382.89 51.40473 106.54216
178 |486183.54 3285413.49 51.40448 106.5426
179 |486162.58 3285425.38 51.40429 106.54276
180 |486098.40 3285211.50 51.40373 106.53968
181 |485665.83 3284645.09 51.39987 106.5315
182 |486320.28 3284093.62 51.40579 106.52364
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
183 |486717.47 3283965.89 51.40937 106.52184
184 |486798.96 3283634.78 51.41012 106.51709
185 |486830.45 3283627.57 51.41040 106.51699
186 |486861.96 3283579.77 51.41069 106.51631
187 |486873.19 3283579.44 51.41079 106.5163
188 |486876.13 3283558.26 51.41082 106.516
189 |486867.81 3283531.48 51.41074 106.51561
190 |486845.98 3283532.38 51.41055 106.51563
191 |486820.99 3283545.23 51.41032 106.51581
192 |486878.51 3283311.50 51.41085 106.51245
193 |486908.21 3283311.50 51.41112 106.51246
194 |486947.81 3283311.50 51.41148 106.51246
195 |486981.57 3283288.99 51.41178 106.51214
196 |486992.13 3283239.70 51.41188 106.51143
197 |486992.13 3283239.69 51.41188 106.51143
198 |487072.86 3283198.86 51.41261 106.51085
199 |487079.24 3283223.73 51.41266 106.51121
200 |487069.78 3283286.29 51.41257 106.51211
201 |487042.78 3283338.51 51.41233 106.51286
202 |487027.03 3283381.71 51.41218 106.51348
203 |487029.28 3283438.88 51.4122 106.5143
204 |487000.47 3283480.28 51.41194 106.51489
205 |486975.27 3283526.65 51.41171 106.51556
206 |486966.27 3283574.81 51.41163 106.51625
207 |486977.07 3283629.27 51.41172 106.51703
10
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
208 |486955.85 3283679.88 51.41153 106.51776
209 |486927.95 3283748.10 51.41127 106.51873
210 |486920.02 3283767.70 51.4112 106.51901
211 |486910.46 3283791.29 514 106.51935
212 |486901.91 3283876.36 51.41103 106.52057
213 |486905.96 3283945.22 51.41106 106.52156
214 |486894.70 3284020.39 51.41096 106.52264
215 |486906.62 3284030.44 51.41106 106.52279
216 |486932.06 3284040.20 51.41129 106.52293
217 |486941.88 3284025.53 51.41138 106.52272
218 |486942.54 3284011.14 51.41139 106.52252
219 |486975.53 3283894.78 51.41169 106.52085
220 |487045.03 3283786.34 51.41232 106.51929
221 |487078.29 3283751.97 51.41262 106.5188
222 |487085.54 3283744.49 51.41269 106.5187
223 |487072.48 3283703.53 51.41257 106.51811
224 |487074.28 3283613.96 51.4126 106.51682
225 |487092.74 3283534.29 51.41277 106.51568
226 |487112.99 3283477.58 51.41295 106.51486
227 |487131.45 3283415.92 51.41312 106.51398
228 |487131.00 3283389.81 51.41312 106.5136
229 |487160.26 3283383.51 51.41338 106.51352
230 |487187.71 3283383.51 51.41363 106.51352
231 |487249.37 3283428.97 51.41418 106.51418
232 |487276.38 3283436.62 51.41442 106.51429
11
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
233 |487312.38 3283397.46 51.41475 106.51373
234 |487345.24 3283392.51 51.41504 106.51366
235 |487397.00 3283441.57 51.41551 106.51437
236 |487522.13 3283613.51 51.41662 106.51686
237 |487517.82 3283648.89 51.41658 106.51736
238 |487747.49 3283943.17 51.41863 106.52162
239 |487735.27 3283952.61 51.41852 106.52175
240 |487682.51 3283958.86 51.41804 106.52184
241 |487681.03 3283974.06 51.41803 106.52205
242 |487673.30 3284005.36 51.41796 106.5225
243 |487670.92 3284015.01 51.41793 106.52264
244 |487652.40 3284075.87 51.41776 106.52351
245 |487711.56 3284165.47 51.41829 106.52481
246 |487726.42 3284165.13 51.41842 106.5248
247 |487726.79 3284165.86 51.41843 106.52481
248 |487737.55 3284211.24 51.41852 106.52547
249 |487769.87 3284273.73 51.41881 106.52637
250 |487774.97 3284271.60 51.41885 106.52634
251 |487775.06 3284252.39 51.41886 106.52606
252 |487822.09 3284339.46 51.41927 106.52732
253 |487845.91 3284322.26 51.41949 106.52707
254 |487871.04 3284318.29 51.41971 106.52702
255 |488401.53 3283725.62 51.42452 106.51855
256 |488386.11 3283697.27 51.42438 106.51814
257 |488343.63 3283647.07 51.424 106.51742
12
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
1 488428.01 3283580.92 51.42476 106.51647
258 |487372.47 3283701.73 51.41527 106.51811
259 |487374.35 3283703.45 51.41529 106.51813
260 |487374.26 3283703.51 51.41529 106.51814
261 |487486.94 3283815.44 51.41629 106.51975
262 |487491.74 3283885.82 51.41633 106.52077
263 |487478.35 3283989.98 51.4162 106.52226
264 |487459.76 3284110.82 51.41603 106.524
265 |487440.14 3284240.96 51.41585 106.52587
266 |487401.92 3284255.42 51.4155 106.52607
267 |487385.40 3284268.84 51.41535 106.52626
268 |487395.87 3284318.35 51.41544 106.52697
269 |487407.13 3284348.06 51.41554 106.5274
270 |487430.08 3284370.56 51.41575 106.52773
271 |487330.66 3284388.65 51.41485 106.52798
272 |487331.07 3284343.78 51.41486 106.52733
273 |487359.87 3284282.57 51.41512 106.52646
274 |487379.06 3284235.35 51.4153 106.52578
275 |487404.66 3284172.75 51.41553 106.52488
276 |487419.51 3284123.69 51.41567 106.52418
277 |487422.19 3284093.25 51.41569 106.52374
278 |487415.98 3284080.22 51.41564 106.52355
279 |487412.96 3284070.71 51.41561 106.52342
280 |487399.86 3284048.85 51.4155 106.5231
281 |487343.78 3284022.31 51.41499 106.52271
13
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
282 |487325.15 3284001.71 51.41483 106.52242
283 |487291.57 3283988.10 51.41453 106.52222
284 |487250.94 3283946.40 51.41416 106.52161
285 |487230.60 3283927.45 51.41398 106.52134
286 |487227.20 3283899.43 51.41395 106.52094
287 |487247.91 3283886.38 51.41414 106.52075
288 |487273.56 3283889.98 51.41437 106.52081
289 |487375.29 3283960.64 51.41528 106.52183
290 |487395.09 3283945.79 51.41546 106.52162
291 |487350.53 3283911.58 51.41506 106.52112
292 |487342.88 3283883.22 51.41499 106.52072
293 |487320.37 3283856.22 51.41479 106.52033
294 |487279.42 3283851.27 51.41442 106.52025
295 |487254.66 3283838.22 51.4142 106.52006
296 |487247.91 3283809.86 51.41414 106.51965
297 |487231.70 3283758.11 51.414 106.51891
298 |487166.89 3283684.29 51.41342 106.51784
299 |487166.44 3283654.58 51.41342 106.51741
300 |487182.19 3283632.07 51.41356 106.51709
301 |487213.25 3283637.03 51.41384 106.51716
302 |487221.80 3283627.12 51.41392 106.51702
303 |487208.30 3283604.17 51.4138 106.51669
304 |487174.54 3283544.31 51.4135 106.51583
305 |487175.44 3283483.54 51.41351 106.51495
306 |487180.84 3283454.74 51.41356 106.51454
14
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
307 |487217.64 3283460.03 51.41389 106.51462
308 |487240.80 3283481.84 51.4141 106.51494
309 |487253.20 3283572.73 51.41421 106.51624
310 |487300.46 3283629.27 51.41463 106.51706
258 |487372.47 3283701.73 51.41527 106.51811
311 |488985.03 3286897.88 51.42956 106.56422
312 |488930.72 3286931.96 51.42907 106.5647
313 |488926.15 3286962.48 51.42903 106.56514
314 |488935.28 3286983.85 51.42911 106.56545
315 |488922.96 3287001.65 51.429 106.5657
316 |488807.95 3287040.31 51.42796 106.56625
317 |488760.48 3286996.57 51.42754 106.56561
318 |488762.31 3286969.61 51.42756 106.56523
319 |488773.26 3286947.73 51.42766 106.56491
320 |488761.40 3286901.95 51.42755 106.56425
321 |488744.97 3286894.83 51.42741 106.56415
322 |488708.45 3286893.30 51.42708 106.56412
323 |488688.37 3286870.41 51.4269 106.56379
324 |488678.79 3286848.54 51.42682 106.56348
325 |488679.93 3286843.68 51.42683 106.56341
326 |488683.81 3286827.17 51.42686 106.56317
327 |488760.94 3286844.98 51.42755 106.56343
328 |488805.21 3286861.26 51.42795 106.56367
329 |488944.41 3286879.06 51.4292 106.56394
311 1488985.03 3286897.88 51.42956 106.56422
15
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
330 |486555.78 3284197.50 51.4079 106.52516
331 |486561.19 3284224.96 51.40795 106.52555
332 |486553.08 3284249.71 51.40787 106.52591
333 |486531.48 3284273.12 51.40768 106.52624
334 |486507.17 3284280.32 51.40746 106.52634
335 |486464.87 3284264.56 51.40708 106.52611
336 |486459.33 3284253.76 51.40703 106.52596
337 |486458.29 3284231.14 51.40702 106.52563
338 |486462.16 3284211.00 51.40706 106.52534
339 |486463.97 3284165.54 51.40708 106.52469
340 |486476.12 3284134.04 51.40719 106.52424
341 |486499.97 3284126.84 51.4074 106.52414
342 |486538.23 3284172.30 51.40774 106.52479
330 |486555.78 3284197.50 51.4079 106.52516
343 |488381.27 3284398.88 51.4243 106.52823
344 |488380.95 3284399.29 51.42429 106.52823
345 |488380.85 3284399.23 51.42429 106.52823
343 |488381.27 3284398.88 51.4243 106.52823
346 |489189.80 3284948.93 51.43153 106.53622
347 |489198.41 3284993.17 51.4316 106.53685
348 |489195.88 3284997.92 51.43158 106.53692
349 |489203.64 3285050.32 51.43165 106.53767
350 |489180.82 3285074.74 51.43144 106.53802
351 |489147.96 3285075.25 51.43114 106.53803
352 |489115.10 3285129.16 51.43085 106.5388
16
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
353 |489114.37 3285163.28 51.43084 106.53929
354 |489103.58 3285273.11 51.43073 106.54087
355 |489103.23 3285273.63 51.43073 106.54088
356 |489092.63 3285271.16 51.43064 106.54084
357 |489058.18 3285134.74 51.43033 106.53887
358 |488981.45 3284994.96 51.42965 106.53686
359 |489043.14 3284974.11 51.43021 106.53656
360 |489073.66 3284963.80 51.43048 106.53642
361 |489083.48 3284960.48 51.43057 106.53637
362 |489101.48 3284956.84 51.43073 106.53632
363 |489101.92 3284956.33 51.43074 106.53631
364 |489107.14 3284955.68 51.43079 106.5363
365 |489138.26 3284949.37 51.43107 106.53622
366 |489140.89 3284951.61 51.43109 106.53625
367 |489141.09 3284951.77 51.43109 106.53625
368 |489146.00 3284955.95 51.43113 106.53631
369 |489146.08 3284956.01 51.43114 106.53631
370 | 489163.14 3284970.52 51.43129 106.53652
346 |489189.80 3284948.93 51.43153 106.53622
371 |489349.56 3285073.97 51.43296 106.53803
372 |489367.36 3285171.52 51.43311 106.53943
373 |489299.19 3285291.32 51.43249 106.54115
374 |489245.49 3285320.24 51.43201 106.54156
375 |489183.52 3285311.98 51.43145 106.54144
376 |489189.71 3285227.29 51.43151 106.54022
17
№ МСК-03, зона 3 WGS
п/п
X Y N E
377 |489245.71 3285 146.73 51.43202 106.53907
378 |489299.19 3285101.29 51.4325 106.53842
371 |489349.56 3285073.97 51.43296 106.53803
Таблица № 2
Перечень координат характерных точек границ рекреационной
зоны особо охраняемой природной территории местного значения
рекреационной местности «Озеро Щучье»
NN МСК-03, зона 3 WGS
wn x Y N E
1 488428.01 3283580.92 51.42476 106.51647
2 488448.45 3283604.92 51.42495 106.51682
3 488574.40 3283783.07 51.42607 106.51939
4 488787.09 3284057.32 51.42796 106.52336
5 488686.69 3284146.00 51.42706 106.52462
6 488666.33 3284162.86 51.42687 106.52486
7 488661.27 3284167.04 51.42683 106.52492
8 488659.36 3284168.63 51.42681 106.52494
9 488653.03 3284173.87 51.42675 106.52502
10 488432.61 3284356.37 51.42476 106.52762
11 1488439.93 3284363.78 51.42482 106.52773
12 [488462.43 3284386.51 51.42503 106.52806
13 1488462.68 3284392.20 51.42503 106.52814
14 | 488334.91 3284507.91 51.42387 106.52979
15 |488326.65 3284501.97 51.42380 106.5297
18
16 = |488310.42 3284490.31 51.42365 106.52954
17 |488294.18 3284478.64 51.42351 106.52937
18 |488289.23 3284475.09 51.42346 106.52931
19 |488273.09 3284488.44 51.42332 106.5295
20 [488321.73 3284522.11 51.42375 106.52999
21 1488296.28 3284544.63 51.42352 106.53032
22 |488332.27 3284572.68 51.42384 106.53072
23 1488357.09 3284546.59 51.42407 106.53035
24 |488364.24 3284551.54 51.42413 106.53042
25 |488451.55 3284565.83 51.42492 106.53063
26 1488453.23 3284565.88 51.42493 106.53064
27 |488457.26 3284470.11 51.42497 106.52926
28 |488463.74 3284463.02 51.42503 106.52916
29 1488531.93 3284418.85 51.42565 106.52853
30 =| 488561.25 3284434.59 51.42591 106.52876
31 |488572.75 3284433.54 51.42601 106.52874
32 1|488602.27 3284424.50 51.42628 106.52862
33 |488622.77 3284418.23 51.42646 106.52853
34 |488631.78 3284415.47 51.42655 106.52849
35 |488682.92 3284394.78 51.42701 106.5282
36 |488774.24 3284472.44 51.42782 106.52932
37 1488776.56 3284484.83 51.42784 106.5295
38 |488769.74 3284495.29 51.42778 106.52965
39 = |488731.42 3284544.19 51.42743 106.53035
40 |488718.72 3284569.39 51.42732 106.53071
41 |488711.80 3284586.40 51.42725 106.53096
42 |488699.84 3284608.09 51.42715 106.53127
19
43 |488682.87 3284602.21 51.42699 106.53118
44 |488687.00 3284605.67 51.42703 106.53123
45 |488718.76 3284624.73 51.42731 106.53151
46 |488745.74 3284643.77 51.42756 106.53178
47 |488762.40 3284665.20 51.42770 106.53209
48 |488783.84 3284693.78 51.42790 106.53251
49 |488805.27 3284726.32 51.42809 106.53298
50 |488824.32 3284766.80 51.42825 106.53356
51 1488820.26 3284829.96 51.42821 106.53447
52 |488832.43 3284890.81 51.42832 106.53534
53 1488836.14 3284942.68 51.42835 106.53609
54 |488843.54 3285026.28 51.42841 106.53729
55 |488878.25 3285155.06 51.42872 106.53915
56 |488917.19 3285259.72 51.42906 106.54066
57 |488978.61 3285303.97 51.42961 106.5413
58 —1|489000.82 3285319.96 51.42981 106.54153
59 1489044.23 3285351.24 51.43020 106.54199
60 |489020.17 3285477.11 51.42997 106.54379
61 1488970.53 3285582.97 51.42952 106.54531
62 |488857.34 3285827.47 51.42849 106.54881
63 |488849.48 3285842.85 51.42841 106.54903
64 |488902.60 3285863.50 51.42889 106.54934
65 |488896.40 3285917.21 51.42883 106.55011
66 |488993.48 3285975.05 51.42970 106.55095
67 |489047.19 3286012.23 51.43018 106.55149
68 =| 489084.56 3286075.40 51.43051 106.5524
69 |489094.70 3286094.85 51.43060 106.55268
20
70 —|489090.56 3286171.28 51.43056 106.55378
71 |489085.47 3286203.34 51.43051 106.55424
72 |489083.85 3286213.55 51.43050 106.55439
73 |489083.85 3286213.56 51.43050 106.55439
74 |489069.91 3286301.41 51.43037 106.55565
75 |489041.16 3286307.29 51.43011 106.55573
76 |489026.65 3286302.93 51.42998 106.55567
77 1489024.10 3286302.16 51.42995 106.55566
78 |489012.83 3286298.77 51.42985 106.55561
79 [489012.82 3286298.78 51.42985 106.55561
80 | 488936.20 3286275.75 51.42917 106.55527
81 1488911.09 3286282.88 51.42894 106.55537
82 |488846.82 3286332.40 51.42836 106.55607
83 |488766.87 3286263.04 51.42764 106.55507
84 |488693.39 3286332.73 51.42698 106.55606
85 |488707.35 3286341.31 51.42710 106.55619
86 = /488712.32 3286372.18 51.42715 106.55663
87 |488712.95 3286376.14 51.42715 106.55669
88 |488713.22 3286377.80 51.42716 106.55671
89 [|488716.90 3286400.69 51.42719 106.55704
90 | 488756.85 3286476.42 51.42754 106.55813
91 |488756.87 3286476.46 51.42754 106.55813
92 |488793.12 3286545.16 51.42786 106.55913
93 [488829.85 3286625.22 51.42819 106.56028
94 |488894.33 3286683.56 51.42876 106.56113
95 |488973.17 3286736.12 51.42947 106.56189
96 [489078.13 3286690.34 51.43041 106.56124
21
97 |489131.53 3286710.68 51.43089 106.56154
98 |489152.07 3286755.95 51.43108 106.56219
99 |489152.98 3286793.60 51.43108 106.56274
100 |489095.93 3286815.47 51.43057 106.56304
101 |489079.04 3286829.71 51.43041 106.56325
102 |489086.80 3286867.36 51.43048 106.56379
103 |489147.96 3286951.30 51.43103 106.565
104 |489193.60 3286969.10 51.43143 106.56526
105 |489231.03 3286958.93 51.43177 106.56512
106 |489245.17 3286971.13 51.43190 106.5653
107 |489240.15 3287052.52 51.43185 106.56647
108 |489290.81 3287093.72 51.43230 106.56707
109 |489317.74 3287158.33 51.43254 106.568
110 |489343.09 3287170.27 51.43277 106.56817
111 |488945.91 3287658.94 51.42916 106.57516
112 |486735.03 3287333.16 51.40931 106.57024
113 |486467.87 3286442.79 51.40697 106.55742
114 |486478.96 3286444.64 51.40707 106.55744
115 |486515.47 3286440.57 51.40740 106.55739
116 486562.03 3286456.85 51.40782 106.55763
117 |486605.62 3286515.21 51.40820 106.55847
118 |486639.71 3286526.57 51.40851 106.55864
119 |486717.17 3286518.30 51.40921 106.55853
