ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 г. № 1455
МОСКВА
Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что строительный контроль по объектам капитального строительства особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и по которым не заключены контракты (договоры) на проведение строительного контроля, осуществляется подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федеральным автономным учреждением "РосКапСтрой".
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 "Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 5005; 2019, № 38, ст. 5314; № 52, ст. 8046; 2020, № 27, ст. 4206; № 37, ст. 5747; № 47, ст. 7543; № 51, ст. 8460; № 52, ст. 8880).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 августа 2021 г. № 1455
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856
Адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны", утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июля 2018 г. № 856
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2021 г. № 1455)
АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"
| Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования - строительство | Мощность объекта капитального строительства | Срок | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)1 | Средства акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)2 | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год3 | 2022 год3 | 2023 год3 | 2024 год3 | ||||||
| I. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||
| 1. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1 (секция 1. G1 - G2, секция 2. G3 - G4, секция 3. G5 - G6) | 3 секции пропускной способностью 2500 человек в час | 2018 год | 3316005,9 | 2577951,95 | 738053,95 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) Северного склона пос. Романтик | площадь поверхности - 534734,31 кв. м, длина горнолыжных трасс по склону - 10689 м, площадь инженерной защиты территории - 173672,108 кв. м | 2018 год | 1105524,57 | 46412,91 | 1059111,66 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона | мощность оснежения - 10656 куб. м | 2019 год | 1468852,62 | 102248,73 | 1366603,89 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 5. Гараж ратраков | строительный | 2018 год | 178628,08 | 4439,8 | 174188,28 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 6. Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога | мощность автодороги (пропускная способность) - | 2019 год | 630433,1 | 38103,56 | 592329,54 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Комплексная система безопасности. Техническая подсистема - всего | протяженность кабельной линии связи по кабелю - 1335 м | 2020 год | 120379,51 | 37252,99 | - | 83126,52 | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 11113,86 | 11113,86 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для | максимальная пропускная способность канатной дороги - 1200 человек в час, длина канатной дороги - 2266 м | 2021 год | 2008110,64 | 31843 | - | 1650272,73 | 325994,91 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 31843 | 31843 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, | этап 1: длина пешеходной дорожки - 100,47 м, сети электроснабжения - 733 м, сети освещения - 1880 м, сети связи - этап 2: длина автодороги - 2570 м, сети газоснабжения высокого давления - 47 м сети электроснабжения - 12000 м, сети водоснабжения - 3320 м, сети хозяйственно-бытовой канализации - сети ливневой канализации - сети наружного освещения - 4930 м | 2021 год | 1036512,42![]() | - | - | - | 570163,9 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 74798,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.1 | Объекты Северного склона поселка Романтик, | длина канатной дороги NL1, пропускная способность - 2500 человек в час, длина горнолыжной трассы R2 по склону - 184,81 м, длина горнолыжной трассы R3 по склону - 1888,65 м | 2021 год | 1343643,09![]() | - | - | - | 859099,27![]() | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 31940,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| II. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||
| 9. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 - всего | пропускная способность - 2000 человек в час | 2023 год | 434941,91 | - | 24100 | - | 156900 | 184876,7 | 69065,21 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 241004 | - | 241004 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 - всего | пропускная способность - | 2023 год | 2061548,8 | - | 79690 | - | 793821,5 | 895235,9 | 292801,4 | - | - |
в том числе проектные | 796905 | - | 796905 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2 - всего | пропускная способность - | 2023 год | 1528570,4 | 17411,2 | 82430 | - | - | - | 1087014,1 | 341715,1 | - |
в том числе проектные | 82430 | - | 82430 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Горнолыжная трасса EP4 - всего | длина - 1510 м, площадь поверхности - 312501 кв. м | 2023 год | 421825,55 | - | 24947,68 | - | - | - | 396877,87 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 24947,68 | - | 24947,68 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Горнолыжная трасса EP5 - всего | длина - 798 м, площадь поверхности - 165075 кв. м | 2023 год | 222883,09 | - | 13170 | - | - | - | 209713,09 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 13170 | - | 13170 | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Горнолыжная трасса EP7 - всего | длина - 334 м, площадь поверхности - 88271 кв. м | 2023 год | 119207,68 | - | 7100 | - | - | - | 112107,68 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7100 | - | 7100 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Горнолыжная трасса EP8 - всего | длина - 498 м, площадь поверхности - 103127 кв. м | 2023 год | 139206,21 | - | 8230 | - | - | - | 130976,21 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8230 | - | 8230 | - | - | - | - | - | - | |||
| 16. | Горнолыжная трасса EP11 - всего | длина - 474 м, площадь поверхности - 97607 кв. м | 2023 год | 131114,87 | - | 7790 | - | - | - | 123324,87 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7790 | - | 7790 | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | Горнолыжная трасса EP12 - всего | длина - 1332 м, площадь поверхности - 421507 кв. м | 2024 год | 621255,17 | - | 34000 | - | - | - | 33710,6 | 553544,57 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 34000 | - | 34000 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18. | Горнолыжная трасса EP14 - всего | длина - 910 м, площадь поверхности - 188549 кв. м | 2023 год | 255484,96 | - | 15100 | - | - | - | 240384,96 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 15100 | - | 15100 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | Горнолыжная трасса EP15 - всего | длина - 1402 м, площадь поверхности - 222359 кв. м | 2023 год | 300017,3 | - | 17900 | - | - | - | 282117,3 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 17900 | - | 17900 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20. | Горнолыжная трасса EP11.2 - всего | длина - 775 м, площадь поверхности - 141305 кв. м | 2023 год | 189823,02 | - | 11280 | - | - | - | 178543,02 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 11280 | - | 11280 | - | - | - | - | - | - | |||
| 21. | Открытая плоскостная парковка на | 800 машино-мест | 2023 год | 111882,45 | - | 6780 | - | - | - | 105102,45 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 6780 | - | 6780 | - | - | - | - | - | - | |||
| 22. | Благоустройство центральной части Поляны Азау - всего | общая площадь - 5982 кв. м | 2023 год | 126476,97 | - | 7520 | - | - | - | 118956,97 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7520 | - | 7520 | - | - | - | - | - | - | |||
| 23. | Сети электроснабже | общая мощность трансформаторных подстанций - 2810 кВА | 2023 год | 214820,33 | - | 13300 | - | - | - | 201520,33 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 13300 | - | 13300 | - | - | - | - | - | - | |||
| 24. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.2 - всего | пропускная способность - 3000 человек в час | 2024 год | 2348014,03 | - | - | - | - | - | 140501,55 | 2207512,48 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 140501,55 | - | - | - | - | - | 140501,55 | - | - | |||
| 25. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 - всего | пропускная способность - 2400 человек в час | 2024 год | 1401477,89 | - | - | - | - | - | 39250,04 | 1362227,85 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 39250,04 | - | - | - | - | - | 39250,04 | - | - | |||
III. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика | ||||||||||||
| 26. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 - всего | протяженность - | 2022 год | 5752871,16 | 600897,24 | - | 3328855,7 | 1627813,17 | 195305,05 | - | - | - |
в том числе проектные | 54783,54 | 54783,54 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL2 - всего | протяженность - | 2022 год | 1313044,95 | 762174,64 | - | - | - | 504969,46 | 45900,85 | - | - |
в том числе проектные | 6732,29 | 6732,29 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL4 - всего | протяженность - 1390 м, пропускная способность - | 2022 год | 1271848,4 | 184406,34 | - | - | - | 1038692,92 | 48749,14 | - | - |
в том числе проектные | 8460,53 | 8460,53 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29. | Горнолыжная | длина - 1210 м | 2022 год | 151430,91 | 17549,71 | - | - | - | 133881,2 | - | - | - |
в том числе проектные | 1224,72 | 1224,72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30. | Горнолыжная | длина - 853 м | 2022 год | 111262,42 | 13015,98 | - | - | - | 98246,44 | - | - | - |
в том числе проектные | 1021,3 | 1021,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31. | Горнолыжная | длина - 352 м | 2022 год | 27634,37 | 3704,78 | - | - | - | 23929,59 | - | - | - |
в том числе проектные | 598,54 | 598,54 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32. | Система искусственного снегообразования (насосная станция, водозаборный узел) горнолыжных трасс этапа 1 - всего | площадь оснежения - | 2022 год | 1268010,07 | 351888,44 | - | - | 595470,39 | 320651,24 | - | - | - |
в том числе проектные | 24754,35 | 24754,35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33. | Горнолыжная | длина - 2139 м | 2023 год | 1046855,96 | 123586,81 | - | - | - | 319434,16 | 568834,99 | 35000 | - |
в том числе проектные | 6381,91 | 6381,91 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34. | Горнолыжная | длина - 1324 м | 2022 год | 37179,7 | 5885,3 | - | - | 31294,4 | - | - | - | |
в том числе проектные | 343,93 | 343,93 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35. | Горнолыжная | длина - 676 м | 2022 год | 3775,15 | 1130,18 | - | - | - | 2644,97 | - | - | - |
в том числе проектные | 52,26 | 52,26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36. | Горнолыжная | длина - 1493 м | 2022 год | 141313,26 | 13837,79 | - | - | - | 127475,47 | - | - | - |
в том числе проектные | 1167,65 | 1167,65 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL5 - | протяженность - | 2022 год | 451506,75 | 68354,65 | - | - | - | 383152,1 | - | - | - |
в том числе проектные | 6040,49 | 6040,49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38. | Горнолыжная | длина - 664 м | 2022 год | 21528,72 | 3131,35 | - | - | - | 18397,37 | - | - | - |
в том числе проектные | 809,23 | 809,23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39. | Горнолыжная | длина - 989 м | 2022 год | 128282,49 | 12137,97 | - | - | - | 116144,52 | - | - | - |
в том числе проектные | 777,02 | 777,02 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40. | Горнолыжная | длина - 425 м | 2022 год | 16339,09 | 2786,95 | - | - | - | 13552,14 | - | - | - |
в том числе проектные | 196,99 | 196,99 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41. | Горнолыжная | длина - 382 м | 2022 год | 7707,69 | 1647,14 | - | - | - | 6060,55 | - | - | - |
в том числе проектные | 125,96 | 125,96 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42. | Горнолыжная | длина - 552 м | 2022 год | 39288,84 | 4401,13 | - | - | - | 34887,71 | - | - | - |
в том числе проектные | 735,56 | 735,56 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43. | Горнолыжная | длина - 293 м | 2022 год | 10658,76 | 2337,74 | - | - | - | 8321,02 | - | - | - |
в том числе проектные | 148,43 | 148,43 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44. | Горнолыжная | длина - 1989 м | 2022 год | 48996,31 | 6149,19 | - | - | - | 42847,12 | - | - | - |
в том числе проектные | 1186,33 | 1186,33 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45. | Сети ВТРК "Ведучи" - всего | мощность - | 2023 год | 81279,82 | 6732,45 | - | - | - | - | 74547,37 | - | - |
в том числе проектные | 6732,45 | 6732,45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| IV. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||
| 46. | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон"(поселок Калак, Этап 1) - всего | протяженность пассажирской подвесной канатной дороги "Мамисон-1" - 3379,73 м, протяженность пассажирской подвесной канатной дороги "Мамисон-2" - 1744,43 м, общая протяженность горнолыжных трасс - 14128,01 м | 2023 год | 5068025,86 | - | - | - | 1000000 | 2168698,19 | 1122754,04 | 597450,71 | - |
в том числе проектные | 179122,926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47. | Инженерная инфраструктура поселка Калак. | сети электроснабжения - 2490 м, сети водоснабжения - 2965 м, сети водоотведения - многофункциональ ный центр - 1342,28 кв. м, гараж ратраков - 653,41 кв. м, открытая парковка - 234 машино-места, длина автодороги - 669,58 м | 2023 год | 1497143,96 | - | - | - | - | 84413,74 | 411434,88 | 1001295,34 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 84413,74 | - | - | - | - | 84413,74 | - | - | - | |||
| 48. | Система искусственного снегообразования. | площадь оснежения - | 2023 год | 834597,04 | - | - | - | - | 53525,12 | 196210,79 | 584861,13 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 53525,12 | - | - | - | - | 53525,12 | - | - | - | |||
| 49. | Горнолыжные трассы 1а, 1е - всего | длина - 5740 м | 2023 год | 138363,1 | - | - | - | - | 7801,25 | 38024,03 | 92537,82 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7801,25 | - | - | - | - | 7801,25 | - | - | - | |||
Всего | - | - | 4283625 | 5062254,95 | 5929263,17 | 6814438,3 | 6268423,74 | 6776145 | 7798735,47 | |||
___________________
1 Общий объем капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства (в ценах соответствующих лет) соответствует сметной стоимости объектов капитального строительства (в ценах соответствующих лет).
2 В том числе за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", предоставленного в 2015 - 2017 годах. Объем распределения может быть уточнен по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы.
3 Объемы финансирования могут быть уточнены при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
В том числе собственные средства акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" в размере 466348,52 млн. рублей, из них на выполнение проектных и изыскательских работ - 74798,53 тыс. рублей.
В том числе собственные средства акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" в размере 484543,82 тыс. рублей, из них на выполнение проектных и изыскательских работ - 31940,22 тыс. рублей.
Средства неиспользованного взноса в уставный капитал акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" в размере 859099,27 тыс. рублей, осуществленного в 2018 году в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в том числе по объектам:
в размере 565963,03 тыс. рублей по позиции 2 "Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 3 Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) Северного склона пос. Романтик";
в размере 265185,08 тыс. рублей по позиции 3 "Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона";
в размере 27951,16 тыс. рублей по позиции 5 "Объекты Северного склона пос. Романтик. Этап 6. Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога".
4 Стоимость проектных и изыскательских работ по результатам положительного заключения государственной экспертизы составила 10638,36 тыс. рублей. Остаток средств, предусмотренных в 2018 году, будет направлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пассажирская подвесная канатная дорога EL3".
5 Стоимость проектных и изыскательских работ по результатам положительного заключения государственной экспертизы составила 75948,34 тыс. рублей. Остаток средств, предусмотренных в 2018 году, будет направлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пассажирская подвесная канатная дорога EL6".
6 Финансирование проектных и изыскательских работ осуществлялось за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
7 Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета предусмотрен в рамках реализации основных мероприятий "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны". На реализацию указанных основных мероприятий постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2024 году предусмотрено 7798735,4 тыс. рублей. Пообъектное распределение указанного финансирования будет уточнено в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.".
____________