ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2022 г. № 1544
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 878
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 878 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 35, ст. 4996; 2017, № 50, ст. 7620; 2018, № 18, ст. 2646; № 44, ст. 6758).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 сентября 2022 г. № 1544
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 878
1. В пункте 1 слова "и Яковлевский муниципальный район" заменить словами ", Яковлевский муниципальный район и Уссурийский городской округ".
2. Приложение № 11 к указанному постановлению дополнить разделом следующего содержания:
"Участок № 5
| 1. | 450346,64 | 1393370,89 |
| 2. | 450331,06 | 1393396,37 |
| 3. | 450233,33 | 1393576,73 |
| 4. | 450191,44 | 1393668,57 |
| 5. | 450175,27 | 1394023,38 |
| 6. | 450175,09 | 1394027,41 |
| 7. | 450171,15 | 1394113,88 |
| 8. | 450170,09 | 1394196,37 |
| 9. | 450180,09 | 1394196,51 |
| 10. | 450175,52 | 1394582,22 |
| 11. | 450174,21 | 1394700,21 |
| 12. | 450169,79 | 1395078,96 |
| 13. | 450169,68 | 1395088,51 |
| 14. | 450160,40 | 1395901,46 |
| 15. | 450156,36 | 1395976,42 |
| 16. | 450132,93 | 1396165,58 |
| 17. | 449588,95 | 1396116,37 |
| 18. | 449201,75 | 1394707,27 |
| 19. | 449194,88 | 1394682,26 |
| 20. | 449237,71 | 1394622,17 |
| 21. | 449250,60 | 1394600,94 |
| 22. | 449292,33 | 1394523,92 |
| 23. | 449308,61 | 1394480,18 |
| 24. | 449311,61 | 1394467,19 |
| 25. | 449314,30 | 1394444,59 |
| 26. | 449314,51 | 1394419,49 |
| 27. | 449312,43 | 1394399,76 |
| 28. | 449299,11 | 1394350,74 |
| 29. | 449272,53 | 1394304,58 |
| 30. | 449222,25 | 1394251,97 |
| 31. | 449198,16 | 1394219,54 |
| 32. | 449181,07 | 1394181,41 |
| 33. | 449171,77 | 1394134,70 |
| 34. | 449173,57 | 1394094,70 |
| 35. | 449174,62 | 1394089,08 |
| 36. | 449179,53 | 1394070,16 |
| 37. | 449163,91 | 1394041,29 |
| 38. | 449175,90 | 1394034,35 |
| 39. | 449191,38 | 1394025,88 |
| 40. | 449216,04 | 1394011,80 |
| 41. | 449238,22 | 1393999,28 |
| 42. | 449301,84 | 1393962,56 |
| 43. | 449412,06 | 1393899,82 |
| 44. | 449500,28 | 1393849,96 |
| 45. | 449567,41 | 1393812,29 |
| 46. | 449581,15 | 1393804,59 |
| 47. | 449655,24 | 1393762,76 |
| 48. | 449742,03 | 1393714,55 |
| 49. | 449754,52 | 1393707,45 |
| 50. | 449854,40 | 1393650,04 |
| 51. | 449889,59 | 1393631,00 |
| 52. | 449979,80 | 1393579,09 |
| 53. | 450061,15 | 1393533,12 |
| 54. | 450083,41 | 1393520,50 |
| 55. | 450164,09 | 1393474,57 |
| 56. | 450274,31 | 1393411,82 |
| 57. | 450345,08 | 1393371,73 |
| 1. | 450346,64 | 1393370,89". |
____________