ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2024 г. № 1989
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 50, ст. 8941; 2024, № 30, ст. 4390; № 32, ст. 4863; № 38, ст. 5649; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 13 декабря, № 0001202412130045).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2024 г. № 1989
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
1. Перед позицией, классифицируемой кодом 1704 90 650 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями следующего содержания:
| "1601 00 100 0 | Колбасы и аналогичные продукты, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из печени | 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1601 00 910 1 | Прочие колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов | 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1601 00 990 1 | Прочие колбасы | 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 20 100 0 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 3,21 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 20 900 0 | Прочие готовые или консервированные продукты из печени любых животных | 30, но не менее 1,49 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 31 190 0 | Прочие готовые | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 31 800 0 | Прочие готовые или консервированные продукты из индейки | 30, но не менее 1,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 32 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 1,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 39 290 0 | Прочие готовые | 30, но не менее 1,83 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 39 850 0 | Прочие готовые или консервированные продукты из домашней птицы товарной позиции 0105 | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 41 100 0 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 2,73 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 42 100 0 | Готовые или консервированные продукты из лопаточной | 30, но не менее 0,62 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 49 130 0 | Готовые или консервированные продукты из шейных частей и их отрубов, включая смеси шейных и лопаточных частей домашней свиньи, содержащие | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 49 150 0 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 49 190 0 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 49 300 0 | Готовые или консервированные продукты из прочих частей, включая смеси, домашней свиньи, содержащие | 30, но не менее 0,8 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 49 500 0 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 49 900 0 | Прочие готовые или консервированные продукты из прочих частей, включая смеси, свиньи | 30, но не менее 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 50 100 0 | Готовые или консервированные продукты | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 50 950 1 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота | 30, но не менее 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 50 950 9 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 90 310 0 | Прочие готовые или консервированные продукты из дичи | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 90 510 0 | Прочие готовые или консервированные продукты, содержащие мясо или мясные субпродукты | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 90 610 0 | Прочие готовые или консервированные продукты, содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты, сырые; содержащие смеси отварного мяса или субпродуктов | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 90 690 0 | Прочие готовые или консервированные продукты, содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 90 910 0 | Прочие готовые или консервированные продукты из баранины | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1602 90 990 9 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов | 30, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 12 910 0 | Готовая или консервированная сельдь целиком или в кусках, | 22 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 13 190 0 | Готовые или консервированные сардины целиком или в кусках, но не фаршированные прочие | 22 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 13 900 0 | Готовые или консервированные сардинелла, килька или шпроты целиком или в кусках, но не фаршированные | 22 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 14 210 0 | Готовый или консервированный тунец полосатый (скипджек) целиком или в кусках, но не фаршированный, | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 14 280 0 | Прочий готовый или консервированный тунец полосатый (скипджек) целиком | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 14 310 0 | Готовый или консервированный желтоперый тунец (Thunnus albacares) целиком или в кусках, но не фаршированный, | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 14 380 0 | Прочий готовый или консервированный желтоперый тунец (Thunnus albacares) целиком или в кусках, но не фаршированный | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 14 480 0 | Прочий готовый или консервированный тунец целиком или | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 14 900 0 | Готовая или консервированная пеламида (Sarda spp.) целиком | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 15 110 0 | Готовое или консервированное филе скумбрии | 25 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 15 190 0 | Прочая готовая или консервированная скумбрия вида Scomber scombrus и Scomber japonicus целиком | 24 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 19 100 0 | Готовые или консервированные лососевые, кроме лосося, целиком или в кусках, | 25 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 19 910 0 | Филе прочих рыб, сырое, в тесте или панировке, не обжаренное или предварительно обжаренное в масле, замороженное | 25 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 19 920 0 | Прочая готовая | 24 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 19 950 0 | Прочие готовые | 24 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 19 978 0 | Прочая готовая или консервированная рыба целиком или в кусках, но не фаршированная | 25 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 20 050 0 | Готовые продукты | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 20 100 0 | Прочий готовый или консервированный лосось | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 20 300 0 | Прочие готовые или консервированные лососевые, кроме лосося | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 20 500 0 | Прочие готовые или консервированные сардины, пеламиды, скумбрии видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыба вида Orcynopsis unicolor | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 20 700 0 | Готовые или консервированные тунец, тунец полосатый (скипджек) или другая рыба рода Euthynnus | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 20 909 0 | Прочая готовая или консервированная рыба | 22 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1604 32 009 0 | Прочие заменители икры осетровых | 25, но не менее 16,6 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 21 900 0 | Готовые или консервированные креветки прочие в негерметичной упаковке | 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 29 000 0 | Готовые или консервированные креветки прочие | 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 40 000 9 | Готовые или консервированные ракообразные прочие | 25, но не менее 3 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 53 100 0 | Готовые или консервированные мидии в герметичных упаковках | 18 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 54 000 0 | Готовые или консервированные каракатицы | 18 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 55 000 0 | Готовые или консервированные осьминоги | 18 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1605 69 000 0 | Готовые или консервированные водные беспозвоночные прочие | 18 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 10 100 0 | Жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром, содержащая менее | 20, но не менее 2,15 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 10 900 1 | Жевательная резинка | 20, но не менее 1,2 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 10 900 9 | Жевательная резинка прочая, содержащая | 20, но не менее 0,99 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 90 300 0 | Шоколад белый, | 22, но не менее 1,3 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 90 510 0 | Пасты и массы, включая марципан, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более, | 24, но не менее 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 90 550 0 | Пастилки от боли | 17 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 90 620 0 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), | 24, но не менее 1,63 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
2. Перед позицией, классифицируемой кодом 1806 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями следующего содержания:
| "1704 90 820 0 | Отпрессованные таблетки | 24, но не менее 2,41 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1704 90 980 0 | Прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), | 22, но не менее 0,99 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
3. После позиции, классифицируемой кодом 0603 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией следующего содержания:
| "0901 21 000 | Кофе, жареный | 13, но не менее 1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
4. После позиции, классифицируемой кодом 1806 90 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями следующего содержания:
| "1902 11 000 0 | Макаронные изделия, | 25, но не менее 0,67 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1902 19 | Макаронные изделия прочие, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом | 25, но не менее 0,46 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1902 20 | Макаронные изделия | 25, но не менее 0,89 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1902 30 | Макаронные изделия прочие | 23, но не менее 0,93 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1902 40 | Кускус | 25, но не менее 0,12 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 10 000 0 | Хрустящие хлебцы | 25, но не менее 0,93 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 20 | Имбирное печенье | 25, но не менее 1,04 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
5. После позиции, классифицируемой кодом 1905 31 190 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией следующего содержания:
| "1905 31 300 0 | Прочее сладкое сухое печенье, содержащее 8 мас.% или более молочных жиров | 22, но не менее 1,13 евро за 1 кг4 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
6. После позиции, классифицируемой кодом 1905 31 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией следующего содержания:
| "1905 32 050 0 | Вафли и вафельные облатки с содержанием влаги более | 21, но не менее 1,88 евро за 1 кг4 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
7. После позиции, классифицируемой кодом 1905 32 190 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией следующего содержания:
| "1905 32 910 0 | Прочие вафли | 0,22 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно". |
8. После позиции, классифицируемой кодом 1905 32 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями следующего содержания:
| "1905 40 | Сухари, гренки | 25, но не менее 0,5 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 90 100 0 | Маца | 20, но не менее 0,2 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 90 300 0 | Прочие хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов (фруктов) | 22, но не менее 0,57 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 90 450 0 | Прочее сухое печенье | 21, но не менее 1,02 евро за 1 кг4 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 90 550 0 | Прочие экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые | 20, но не менее 1,33 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 90 600 0 | Прочие хлебобулочные | 21, но не менее 1,17 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 1905 90 900 0 | Прочие хлебобулочные | 20, но не менее 0,93 евро за 1 кг4 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 10 00 | Прочие овощи гомогенизированные, приготовленные или консервированные | 164 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 20 200 0 | Картофель прочий, нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный, | 22, но не менее 1,54 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 20 800 0 | Прочий картофель, приготовленный или консервированный | 22, но не менее 0,12 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 40 000 0 | Горох (Pisum sativum), приготовленный или консервированный | 20, но не менее 0,3 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 51 000 0 | Фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) лущеная, приготовленная или консервированная | 20, но не менее 0,21 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 59 000 0 | Прочая фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.), приготовленная | 20, но не менее 0,1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 60 000 0 | Спаржа, приготовленная или консервированная | 20, но не менее 0,1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 70 000 0 | Маслины или оливки, приготовленные | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 80 000 0 | Сахарная кукуруза | 20, но не менее 0,34 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 91 000 0 | Побеги бамбука, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные | 20, но не менее 0,1 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 99 100 0 | Плоды рода Capsicum, кроме перца стручкового сладкого и перца душистого, приготовленные | 21, но не менее 0,11 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 99 200 0 | Каперсы, приготовленные или консервированные, | 22, но не менее 0,12 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 99 300 0 | Артишоки, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные | 20, но не менее 0,61 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 99 500 0 | Смеси овощей, приготовленные | 20, но не менее 0,44 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 99 600 0 | Капуста квашеная, приготовленная | 20, но не менее 0,31 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2005 99 800 0 | Прочие овощи, приготовленные | 20, но не менее 0,51 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 11 | Арахис, приготовленный или консервированный иным способом, содержащий | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 19 | Орехи, прочие семена, смешанные или не смешанные между собой, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие | 18,75 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 20 510 0 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 20 590 0 | Прочие ананасы, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 20 710 0 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 20 790 0 | Прочие ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 20 900 0 | Прочие ананасы, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 30 550 0 | Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 30 590 0 | Прочие цитрусовые, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 30 750 0 | Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 30 790 0 | Прочие цитрусовые, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 30 900 | Прочие цитрусовые, | 21,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 40 510 0 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 40 590 0 | Прочие груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 40 710 0 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 40 790 0 | Прочие груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 40 900 0 | Груши, не содержащие спиртовых добавок | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 50 610 0 | Прочие абрикосы, | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 50 690 0 | Прочие абрикосы, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 50 710 0 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 50 790 0 | Прочие абрикосы, | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 50 920 0 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 60 500 | Вишня и черешня, | 22 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 60 600 | Вишня и черешня, | 22 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 60 700 0 | Вишня и черешня, | 23 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 60 900 0 | Вишня и черешня, | 23 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 70 610 0 | Персики, включая нектарины, не содержащие спиртовых добавок, | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 70 690 0 | Прочие персики, включая нектарины, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 70 710 0 | Персики, включая нектарины, не содержащие спиртовых добавок, | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 70 790 0 | Прочие персики, включая нектарины, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 70 920 0 | Персики, включая нектарины, не содержащие спиртовых добавок, | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 70 980 9 | Персики, включая нектарины, не содержащие спиртовых добавок, | 21 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 80 500 0 | Земляника (клубника), | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 80 700 0 | Земляника (клубника), | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 80 900 0 | Земляника (клубника), | 23 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 93 910 0 | Клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea), | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 93 930 0 | Клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea), | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 93 990 0 | Клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea), | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 97 590 0 | Прочие смеси, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 97 720 0 | Смеси из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов), | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 97 740 0 | Прочие смеси плодов, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 97 780 0 | Прочие смеси, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 97 930 0 | Прочие смеси, не содержащие добавок сахара, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 97 980 0 | Прочие смеси, не содержащие добавок сахара, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 410 0 | Имбирь, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 430 0 | Виноград, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 450 0 | Слива и чернослив, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 480 0 | Тропические фрукты, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 490 0 | Прочие фрукты, орехи | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 630 0 | Тропические фрукты, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 670 | Прочие фрукты, орехи | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 720 0 | Сливы и чернослив, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 780 0 | Сливы и чернослив, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 850 0 | Кукуруза, кроме сахарной кукурузы (Zea mays var. saccharata), не содержащая спиртовых добавок, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 910 0 | Ямс, сладкий картофель (батат) и аналогичные части растений, употребляемые в пищу, содержащие 5 мас.% или более крахмала, не содержащие спиртовых добавок, | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2008 99 980 0 | Прочие фрукты, орехи | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2101 11 001 1 | Кофе растворимый порошкообразный | 17,5, но не менее 1,3 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2101 11 001 3 | Кофе растворимый гранулированный | 17,5, но не менее 1,3 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2101 11 001 5 | Кофе растворимый сублимированный в первичных упаковках нетто-массой | 17,5, но не менее 1,3 евро за 1 кг | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2103 10 000 0 | Соус соевый | 18 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2103 20 000 0 | Кетчуп томатный и прочие томатные соусы | 20 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2103 30 | Горчичный порошок | 22,5 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2103 90 100 0 | Манговое чутни жидкое | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2103 90 900 | Прочие продукты для приготовления соуса, готовые соусы, вкусовые добавки и приправы смешанные | 16 | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2202 10 000 0 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | 18, но не менее 0,21 евро за 1 л | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2202 91 000 0 | Безалкогольное пиво | 0,2 евро за 1 л | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2202 99 110 0 | Напитки на основе сои | 18, но не менее 0,06 евро за 1 л | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2202 99 150 0 | Напитки на основе сои | 18, но не менее 0,24 евро за 1 л | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
| 2202 99 180 0 | Прочие напитки, | 18, но не менее 0,38 евро за 1 л | все недружественные государства2 | по 31 декабря 2025 г. включительно |
