РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА MIBICTPIB
НАЗИРЛЕР ИГУРАСЫ
rs
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 20264, 282
г. Симферополь
or,
О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 11 марта 2015 года № 97
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
- Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской 'Федерации», статьёй 84 Конституции Республики Крым,
статьёй 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-3РК/2022
` «Об исполнительных органах Республики Крым», распоряжением Совета
министров Республики Крым от 27 января 2025 года № 86-р «О принятии в
собственность Республики Крым объекта бесхозяйного имущества и его
закреплении», распоряжением (Совета министров Республики Крым
от 27 января 2025 года № 87-р «О принятии в собственность Республики
Крым объекта бесхозяйного имущества и его закреплении», распоряжением
Совета министров Республики Крым от 13 января 2026 года № 13-р
«О принятии в собственность Республики Крым объекта’ бесхозяйного
имущества и его закреплении», распоряжением Совета министров
Республики Крым от 13 января 2026 года № 14-р «О принятии в
собственность Республики Крым объекта бесхозяйного имущества и его
закреплении», распоряжением Совета министров Республики Крым
от 25 февраля 2026 года № 256-р «О принятии в собственность Республики
Крым объекта бесхозяйного имущества и его закреплении», распоряжения
Совета. министров Республики Крым от 14 апреля 2026 года № 526-р
«О принятии в собственность Республики Крым объекта бесхозяйного
имущества и его закреплении»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым
от 11| марта 2015 года № 97 «Об утверждении критериев отнесения
2
автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения и перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, перечня автомобильных дорог необщего
пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся
в собственности Республики Крым», изложив приложение 2 к нему в новой
редакции (прилагается).
Председатель Совета мини
Республики Крым Ю. ГОЦАНЮК
3
Приложение 2
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от 11 марта 2015 года № 97
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от« {fr ALAA 2026 года №44)
Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, перечень автомобильных дорог необщего
пользования регионального или межмуниципального значения,
находящихся в собственности Республики Крым
Таблица 1
Автомобильные дороги общего пользования
регионального значения
№ | Идентификационный Наименование дороги Протяжен-
п/п номер ность, км
1 2 3 4
35 ОП РЗ 35A-001 Симферополь - Красноперекопск - 142,037
! граница с Херсонской областью
35 ОПР3З 35A-002 (E- Граница с Херсонской областью - 78,049
(2 105) Симферополь - Алушта — Ялта
3 35 ОП РЗ 35A-003 Граница с Херсонской областью - 13,850
| Армянск р
| 4 35 ОП РЗ 35A-004 Евпатория - порт Мирный 25,119
5 35 ОПРЗ 35А-005 Подъезд к Международному аэропорту 15555
. «Симферополь»
6 35 ОП РЗ 35А-006 Симферополь -Евпатория — Мирный 17,000
7 35 ОП P3 35А-007 Подъезд к г. Керчи от а/д Таврида 4,570
8 35 ОП P3 35А-008 Керчь - порт Крым 11,185
9 35 ОП РЗ 35K-001 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 169,730
10 35 ОП P3 35K-002 Ялта - Севастополь | 42,595
И 35 ОП P3 35K-003 Белогорск - Феодосия 72,750
12 35 ОП P3 35K-004 Симферополь - Евпатория 44.722
13 35 ОП P3 35К-005 Алушта - Судак - Феодосия 121,524
14 35 ОП P3 35K-006 Грушевка - Судак 19,547
[15 35 OIL P3 35K-007 Западный обход г. Симферополя 7,011
4
16 35 ОП P3 35K-008 Северное - Войково 26,174
17 35 ОП P3 35K-009 Саки - Орловка 41,706
18 35 ОП P3 35K-010 Танковое - Оборонное 10,610
19 35 ОП РЗ 35К-011 Симферополь - Николаевка 34,590
20 35 ОП РЗ 35K-012 Черноморское - Воинка 120,171
21 35 ОП РЗ 35К-013 Черноморское - Евпатория 66,931
22 35 ОП P3 35К-014 Красногвардейское - Нижнегорский 36,667
23 35 ОП P3 35K-015 Раздольное - Евпатория 66,733
24 35 ОП РЗ 35K-016 Нижнегорский — Белогорск 54,182
Подъезд к г. Симферополю от а/д
25 35 ОП P3 35К-017 "Таврида 3,548
26 35 ОП P3 35К-018 Подъезд к г. Белогорску от а/д Таврида 2,895
27 35 ОП P3 35К-019 Новопавловка - Научный 13,789
28 35 ОП РЗ 35К-020 Бахчисарай - Ялта 69,488
29 35 ОП P3 35K-021 Орловка - Бахчисарай 19,161
30 35 ОП РЗ 35K-022 Гончарное - Ялта 32,294
31 35 ОП P3 35K-023 Восточный обход г. Симферополя 11,767
32 35 ОПРЗ 35К-024 Транспортная развязка на обходе г. 2.100
Симферополя ?
Транспортная развязка на а/д граница с
33 35 ОП РЗ 35К-025 Херсонской областью - Симферополь - 0,480
Алушта - Ялта
34 35 ОП РЗ 35К-026 Подъезд к г. Бахчисараю от а/д Таврида 1,100
Транспортная развязка, соединяющая
35 35 ОП P3 35К-027 Восточный и Западный обходы 3,625
г. Симферополя
Транспортная развязка в двух уровнях на
пересечении ул. Куйбышева и Объездной
36 36 ОП P3 35К-028 дороги в границах муниципального 4,468
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
37 35 ОПВЗ 35К-033 Транспортная развязка Симферополь - 0,770
Евпатория — Мирный
Всего протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального значения
1394,493
Таблица 2
Автомобильные дороги общего пользования
межмуниципального значения
№ |Идентификационный Наименование дороги Протяжен-
п/п номер ность,
км
1 2 3 4
1 35 ОП МЗ 35H-001 Алушта - Судак - Феодосия - 6/0 МЭИ 2,406
2 [35 ОП МЗ 35Н-002 Алушта - Судак - Феодосия - Рыбачье 0,988
3 |35 ОП МЗ 35Н-003 Алушта - Судак - Феодосия - п. Сатера 1,231
4 |35 ОП M3 35Н-004 Алушта - Судак - Феодосия - 1507
Семидворье НИ
5 |35 ОП МЗ 35Н-005 Алушта - Судак - Феодосия - б/о 1554
"Эврика" и
6 | 35 ОП МЗ 35H-006 Малый Маяк - Кипарисное 2,921
7 |35 ОП M3 35Н-007 Малый Маяк - Утес 4,458
8 |35 ОП M3 35H-008 Малый Маяк - "Чайка" 0,502
9 |35 ОП M3 35Н-009 Подъезд к п/л им. В. Коробкова,
2,072
им. П. Морозова
10 |35 ОП M3 35H-010 от а/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 2,733.
Заповедника
|| |35 ОП МЗ 35H-011 ота/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 0,820
Лаврового
12 |35 ОП МЗ 35Н-012 от а/д Граница с Херсонской областью
: - Симферополь - Алушта - Ялта - 7,400
Лучистое до а/д Алушта - Судак - °
Феодосия
13 | 35 ОП МЗ 35Н-013 Алушта - Судак - Феодосия - 8.409
Генеральское °
14 |35 ОП M3 35Н-014 Пушкино - Партенит . 1,794
15 |35 ОП МЗ 35H-015 от а/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 1,090
Рабочего Уголка
16 |35 ОП МЗ 35Н-016 ота/д Граница с Херсонской областью -
1,992
Симферополь - Алушта - Ялта до Утеса
17 |35 ОП M3 35Н-017 ота/д Граница с Херсонской областью - .
Симферополь - Алушта - Ялта до 1,724
Ангарского перевала
18 | 35 ОП МЗ 35H-018 Береговое - Бахчисарай 26,220
19 |35 ОП M3 35Н-019 Песчаное - Почтовое 32,205
20_| 35 ОП МЗ 35Н-020 Берег моря - Стерегущее 6,247
21 | 35 ОП M3 35H-021 Портовое - Раздольное 7,984
22 | 35 ОП МЗ 35Н-022 Славянское - Евпатория 57,670
6
23 |35 ОП МЗ 35Н-023 плут - Судак - Феодосия - пансионат 2.146
"Волга" >
24 | 35 ОП МЗ 35H-024 Южное - Орджоникидзе 7,160
25_| 35 ОП МЗ 35Н-025 Ленино - Мысовое 24,910
26 |35 ОП МЗ 35Н-026 Ленино - Мысовое - п/л "Алые паруса" 1,027
27 | 35 ОП МЗ 35Н-027 Алушта - Рабочий Уголок 4,395
28 |35 ОП M3 35Н-028 Алушта - Судак - Феодосия - 6/o "Алые 1027
паруса" >
29 | 35 ОП M3 35H-029 or а/д Граница с Херсонской областью
- Симферополь - Алушта - Ялта до 3,224
Партенита
30 | 35 ОП МЗ 35H-030 Алушта - Судак - Феодосия - Лесное 1,983
З1 | 35 ОП МЗ 35H-031 Заповедник - п. Розовый 0,882
32 | 35 ОП МЗ 35H-032 Лазурное - Рабочий Уголок 2,892
33 | 35 ОП M3 35H-033 Малый Маяк — Бондаренково 2,094
34 |35 ОП МЗ 35H-034 Нижнее Запрудное - Верхнее 1272
Запрудное >
35_| 35 ОП МЗ 35H-035 Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка 5,173
36 |35 ОП МЗ 35H-036 Пушкино - Запрудное - Краснокаменка 5,000
37 |35 ОП МЗ 35Н-037 Пушкино - Запрудное - Краснокаменка - L116
й отд. с/за Алушта и
38 | 35 ОП M3 35Н-038 ота/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 7,940
Виноградного
39 |35 ОП МЗ 35H-039 Береговое - Песчаное 6,963
40 |35 ОП МЗ 35H-040 Викторовка до а/д Бахчисарай - 1.041
Береговое 2
41 | 35 ОП МЗ 35Н-041 Дорожное - Брянское 0,703
42_| 35 ОП МЗ 35Н-042 Дубровка - Плодовое 6,761
43 | 35 ОП M3 35H-043 Залесное - Ходжа-Сала 0,946
_44 | 35 ОП M3 35H-044 Зеленое - Богатырь - Плотинное 3,030
45 |35 ОП МЗ 35Н-045 Казанки - Почтовое 5,193
46 | 35 ОП МЗ 35Н-046 Куйбышево - Высокое 9,332
47 | 35 ОП МЗ 35H-047 Лесниковое - Счастливое 5,128
48 |35 ОП M3 35H-048 Малое Садовое до а/д Бахчисарай - 0.612
ita
49 | 35 ОП МЗ 35H-049 Новополье - Поляна 1,834
50 |35 ОП МЗ 35Н-050 Обход с. Красный Мак 0,308
51 |35 ОП МЗ 35Н-051 Обход с. Скалистое 0,807
52 | 35 ОП МЗ 35Н-052 Орловка - Бахчисарай - Красная Заря 0,668
53 | 35 ОП МЗ 35Н-053 Орловка - Бахчисарай - Некрасовка 1,166
54 | 35 ОП M3 35H-054 Песчаное - Почтовое - Растущее 1,045
55_|35 ОП МЗ 35Н-055 Подлесное до а/д Бахчисарай - Ялта 4,905
56 |35 ОП МЗ 35Н-056 Речное до а/д Таврида - 4.758
Железнодорожное и
57_| 35 ОП M3 35Н-057 Таврида - Севастьяновка 1,406
58 _| 35 ОП M3 35H-058 Сирень - Тургеневка 1,395
7
59 | 35 ОП МЗ 35Н-059 Солнечносельское - до а/д Бахчисарай - 3.252
Ялта >
60_ | 35 ОП МЗ 35H-060 Фурмановка - бр. к/за "Победа" 2,303
61 | 35 ОП МЗ 35H-061 Таврида - Глубокий Яр 1,975
62 |35 ОП M3 35H-062 Симферополь - Севастополь - - 17.700
Каштановое >
63 | 35 ОП МЗ 35H-063 Аромат - Многоречье 14,084
64 | 35 ОП МЗ 35Н-064 Бахчисарай - Шелковичное 19,296
65 |35 ОП МЗ 35Н-065 Богатое Ущелье - Черные Воды 5,167
66 |35 ОП МЗ 35Н-066 Верхнесадовое - Фронтовое - Красный 4.033
: Мак i
67_| 35 ОП МЗ 35H-067 Голубинка - Передовое - Широкое 14,224
68 |35 ОП МЗ 35Н-068 Долинное до а/д Таврида - 4337
Железнодорожное id
69 | 35 ОП МЗ 35H-069 Таврида - Маловидное 13,466
70_| 35 ОП МЗ 35Н-070 Почтовое - Самохвалово 3,158
71 | 35 ОП МЗ 35H-071 Тенистое до а/д Угловое - Фурмановка. 4,602
72_| 35 ОП МЗ 35H-072 Угловое - Фурмановка 17,700
73 _| 35 ОП МЗ 35Н-073 от а/д Таврида до а/д Бахчисарай - Ялта 1,674
74 |35 ON МЗ 35H-074 Таврида - Маловидное - ж/д ст. 1.850
Самохвалово. ?
75_| 35 ОП МЗ 35H-075 Глубокий Яр - Скалистое 5,659
76 _| 35 ОП МЗ 35H-076 Бахчисарай - Белокаменное 11,281
77 |35 ОП МЗ 35Н-077 Таврида - Анновка - 2272
Новоалександровка ¥
78 | 35 ОП МЗ 35H-078 Таврида - Анновка - Новожиловка 3,394
79_| 35 ОП МЗ 35H-079 Таврида - Некрасово 0,440
80 | 35 ОП МЗ 35H-080 Таврида - Сенное 9,109
81 |35 ОП M3 35H-081 Белогорск - Межгорье - Александровка 2,818
82 |35 ОП МЗ 35Н-082 Белогорск - Межгорье — 3.820
Новогригорьевка - Зеленогорское 7 |
83 | 35 ОП МЗ 35Н-083 Белогорск - Межгорье - Яковлевка 0,728
84 |35 ОП МЗ 35Н-084 Белогорск - Приветное - Алексеевка. 4,918
85 | 35 ОП МЗ 35H-085 Белогорск - Приветное - Карасевка 2,381
86 | 35 ОП’МЗ 35H-086 Белогорск - Приветное - Пчелиное 9,068
87 | 35 ОП МЗ 35Н-087 Белогорск - Приветное - Головановка 0,628
88 | 35 ОП M3 35Н-088 Заречье - Васильевка. 8,562
89 | 35 ОП МЗ 35H-089 Заречье - Васильевка - Северное 1,328
90 | 35 ОП МЗ 35H-090 Зуя - Барабаново 7,566
91 |35 ОП МЗ 35Н-091 Зуя - Красногорское 6,805
92 |35 ОП МЗ 35H-092 Зуя - Красногорское - Баланово 1,821
93 | 35 ОП МЗ 35Н-093 Красногорское - В. Орешки 2,754
94 |35 ОП МЗ 35H-094 Нижнегорский - Белогорск - 2.052
Мироновка ‘ >
95 | 35 ОП МЗ 35Н-095 Нижнегорский - Белогорск - Солдатово 2,184
96_| 35 ОП МЗ 35Н-096 Октябрьское - Садовое - Лермонтово 0,486
97 | 35 ОП МЗ 35H-097 Пролом - Заречье - Малиновка 1,122
8
98 | 35 ОП МЗ 35Н-098 Сенное - Дивное 1,370
99 | 35 ОП МЗ 35H-099 Белогорск - Феодосия - Дозорное 1,680
100 | 35 ОП МЗ 35Н-100 Белогорск - Феодосия - Мелехово 1,550
101. | 35 ОП МЗ 35Н-101 Белогорск - Феодосия - Новиково 0,967
102 | 35 ОП M3 35Н-102 Белогорск - Феодосия - Опытное 1,130
103 | 35 ОП M3 35Н-103 Белогорск - Феодосия - Поворотное 9,290984
104 | 35 ОП МЗ 35Н-104 Белогорск - Феодосия - Поворотное - 0.621
. Горлинка >
105 | 35 ОП МЗ 35Н-105 Белогорск - Феодосия - Русское 0,693
106 | 35 ОП МЗ 35Н-106 Белогорск - Феодосия - Синекаменка 3,434
107 | 35 ОП МЗ 35H-107 Белогорск - Феодосия - Тополевка 1,100
108 | 35 ОП МЗ 35H-108 Таврида - Хлебное 3,161
109 | 35 ОП МЗ 35Н-109 Чернополье - Кизиловка 6,358
110 | 35 ОП M3 35H-110 Чернополье - Кизиловка - Кирпичное — 1.900
Криничное ?
111 | 35 ОП МЗ 35H-111 Таврида - Анновка 25,370
112 | 35 ОП МЗ 35H-112 Яблочное - Белогорск 0,901
113 | 35 ОП МЗ 35H-113 Таврида - Зуя 4,596
114 | 35 ОП МЗ 35H-114 Белогорск - Льговское - Мичуринское —
Богатое (цифра как в ЕГРН, в таблице 15,074
другая)
115 | 35 ОП МЗ 35Н-115 Белогорск - Межгорье 16,796
116 | 35 ОП МЗ 35Н-116 Белогорск - Приветное 34,300.
117 | 35 ОП МЗ 35Н-И7 Таврида - Васильевка 2,026
118 | 35 ОП МЗ 35Н-118 от а/д Таврида до Лугового 9,851
119 | 35 ОП МЗ 35Н-119 Нижнегорский - Белогорск - Вишенное 1,025
120 | 35 ОП МЗ 35H-120 Белогорск - Феодосия - Земляничное 1,427
121 | 35 ОП МЗ 35Н-121 Таврида - Балки 8,503
122 | 35 ОП МЗ 35Н-122 Таврида - Крымская Роза 1,925
123 | 35 ОП МЗ 35H-123 Таврида - Межгорье 10,033
124 | 35 ОП МЗ 35Н-124 Таврида - Фазаний питомник 1,766
125 | 35 ОН МЗ 35H-125 Таврида - Ударное 21,847
126 | 35 ОП МЗ 35Н-126 Азовское - Стефановка - Благодатное - 0,718
127 | 35 ОП МЗ 35Н-127 Воинка - Джанкой - Мартыновка 1,549
128 | 35 ОП МЗ 35Н-128 Воинка - Джанкой - Колоски 2,369 _|
129 | 35 ОП МЗ 35Н-129 Вольное до а/д Граница с Херсонской
областью - Симферополь - Алушта - 3,448
Ялта
130 | 35 ОП МЗ 35H-130 Джанкой - Гвардейское - Арбузовка 0,807
131 | 35 ОП МЗ 35Н-131 Джанкой - Гвардейское - Мичуриновка 0,600
132 | 35 ОП МЗ 35Н-132 Джанкой - Гвардейское - Отрадное 0,277
133 [35 ОП M3 35H-133 _ | Джанкой - Изумрудное 2,488
134 | 35 ОП МЗ 35Н-134 Днепровка - Роскошное - Зерновое 1,709
135 | 35 ОП МЗ 35Н-135 Ермаково - Копани 2,400
136 | 35 ОП МЗ 35Н-136 Завет-Ленинский - Комсомольское 10,820 |
137 | 35 ОП МЗ 35H-137 Завет-Ленинский - Комсомольское - 0.400
Субботник
9
138
35 ОП МЗ 35H-138
Заречное - Низинное до а/д Победное -
6,917
Сиваш
139 | 35 ОП МЗ 35Н-139 Заречное - Перепелкино 5,722
140 | 35 ОП МЗ 35H-140 Заречное - Перепелкино - Смежное 1,100
141 | 35 ОП МЗ 35Н-141 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 3.421
до Источного ;
142 | 35 ОП МЗ 35H-142 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 3,303
до Ковыльного >
143 | 35 ОП M3 35H-143 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 4.009
` до Марьино ,
144 | 35 ОП МЗ 35H-144 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 1.822
до с. Новая Жизнь Ы
145 | 35 ОП МЗ 35H-145 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 2.385
ПИ до Овощного >
146 | 35 ОП M3 35H-146 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 4.948
: до Орденоносного - Марьино >
147 | 35 ОП МЗ 35H-147 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 1.500
до Плодопитомника ,
148 | 35 ОП МЗ 35H-148 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 1.000
до Тарасовки ,
149 | 35 ОП МЗ 35H-149 Лобаново - Ковыльное - Ясное 1,200
150 | 35 ОП МЗ 35Н-150 Луганское - Пробуждение 2,400
151 | 35 ОП МЗ 35H-151 Марьино до а/д Днепровка - Роскошное 4,733
_152 | 35 ОП МЗ 35Н-152 Марьино - Яркое 4,061
153 | 35 ОП МЗ 35H-153 Мелководное до а/д Томашевка - 0,800
_ Ермаково >
154 | 35 ОП МЗ 35H-154 Многоводное - Прозрачное 7,500
155 | 35 ОП МЗ 35Н-155 Низинное - Митюрино 0,800
156 | 35 ОП МЗ 35H-156 Полевое — Советское (цифра как в 4.097
ЕГРН, в таблице другая) ы
157 | 35 ОП МЗ 35H-157 Рюмшино - Зеленый Яр - Володино 2,412
158 | 35 ОП МЗ 35H-158 Светлое - Гостеприимное 3,355 |
159 | 35 ОП M3 35H-159 Стальное - Родное - Новофедоровка 11,384
160 | 35 ОП МЗ 35H-160 Томашевка - Ермаково - Соленое Озеро 0,504
161 | 35 ОП МЗ 35Н-161 Томашевка - Ермаково - Солонцовое 1,467
162 | 35 ОП МЗ 35Н-162 ота/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 4,377
|. Ларино
163 | 35 ОП M3 35H-163 от а/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 0,500
Озерного
164 | 35 ОП M3 35H-164 от а/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 2,000
Предмостного
165 | 35 ОП M3 35H-165 Хлебное - Табачное 4,405
166 | 35 ОП МЗ 35H-166 Яркое — Мирновка
1,154
10
167 | 35 ОП МЗ 35Н-167 Азовское — Любимовка (дорога из 33,596
нескольких кадиков) *
168 | 35 ОП МЗ 35H-168 Азовское - Нижнегорский 20,161
169 | 35 ОП МЗ 35Н-169 Азовское - Стефановка 24,797
170 | 35 ОП МЗ 35Н-170 Воинка - Джанкой - Маслово 1,810
171 | 35 ОП МЗ 35Н-171 Джанкой - Гвардейское 66,174
172 | 35 ОП МЗ 35Н-172 Днепровка - Роскошное 27,327
173 | 35 ОП МЗ 35Н-173 Днепровка - Рысаково до а/д Джанкой - 11,103
Гвардейское И
174 | 35 ОП МЗ 35H-174 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 0,585
до Джанкоя >
175 | 35 ОП МЗ 35Н-175 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 6.916
до Рубиновки >
176 | 35 ОП МЗ 35Н-176 Таврида - Джанкой - Красноперекопск
до Многоводного (дорога из 15,787
нескольких кадиков)
177 | 35 ОП МЗ 35H-177 Таврида - Джанкой - Красноперекопск 8.285
до Майского >
178 | 35 ОП МЗ 35H-178 Победное - Сиваш 33,680
179 | 35 ОП МЗ 35Н-179 Победное - Сиваш - Чайкино 1,099
180 | 35 ОП МЗ 35Н-180 Победное - Славянское 22,052
181 | 35 ОП МЗ 35H-181 Рюмшино - Зеленый Яр 10,810
182 | 35 ОП МЗ 35H-182 Славянка - Тимирязево 11,647
183 | 35 ОП МЗ 35Н-183 Томашевка - Ермаково 39,750
184 | 35 ОП M3 35H-184 Тутово - Лобаново 9,514
185 | 35 ОП МЗ 35Н-185 от а/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 16,782
Азовского
186 | 35 ОП МЗ 35H-186 ота/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до 2,250
и Тургенево
187 | 35 ОП МЗ 35Н-187 Целинное - Павловка 18,594
188 | 35 ОП МЗ 35Н-188 Яркое Поле - Веселое 1,637
189 | 35 ОП M3 35Н-189 Яркое - Ястребцы 11,598
190 | 35 ОП МЗ 35H-190 Владиславовка - Каменское 20,248
191 | 35 ОП МЗ 35Н-191 Возрождение - Золотое Поле 5,895
192 | 35 ОП M3 35H-192 Кринички - Первомайское 4,285
193 | 35 ОП МЗ 35Н-193 Новофедоровка - Ореховка 5,627
194 | 35 ОП МЗ 35Н-194 Партизаны - Спасовка - Абрикосовка. 5,930
195 | 35 ОП МЗ 35Н-195 Первомайское - Отважное 5,124
196 | 35 ОП МЗ 35Н-196 Таврида - Добролюбовка 1,875
197 | 35 ОП МЗ 35H-197 Пруды - Льговское 6,968
198 | 35 ОП МЗ 35Н-198 Белогорск - Феодосия - Отважное 3,703
199 | 35 ОП МЗ 35Н-199 Синицыно - Васильковое 7,768
200 | 35 ОП МЗ 35H-200 Синицыно - Красновка до а/д 7,292
Синицыно - Васильковое >
201 | 35 OTT M3 35H-201 Таврида - Советский до Айвазовского. 0,947
И
202
35 ОП МЗ 35Н-202
Бабенково - до а/д Таврида - Старый
Крым (цифра по ЕГРН, в таблице 5,615
другая)
203 | 35 ОП МЗ 35Н-203 Софиевка - Токарево 3,869
204 | 35 ОП МЗ 35Н-204 Шахтино - Кировское - Софиевка. 1,700
205 | 35 ОП M3 35H-205 Золотое Поле - Курское до а/д 15.548
Белогорск - Феодосия. °
206 | 35 ОП M3 35H-206 Таврида - Кировское - Новопокровка - 14.143
Владиславовка ы
207 | 35 ОП M3 35H-207 Кировское - Приветное 15,998
208 | 35 ОП МЗ 35H-208 Кировское - Синицыно 2,920
209 | 35 ОП МЗ 35H-209 Кировское - Токарево 10,148
210 | 35 ОП МЗ 35H-210 Объезд п. Кировское 1,709
211. | 35 ОП M3 35Н-211 Приветное - Первомайское 12,671
212 | 35 ОП МЗ 35H-212 Яркое Поле - Красносельское 2,856
213 | 35 ОП МЗ 35Н-213 Восход - Доходное 3,593
214 | 35 ОП МЗ 35H-214 Восход - Заря 12,028
215 | 35 ОП МЗ 35H-215 Восход - Заря - Климово 1,100
216 | 35 ОП M3 35H-216 Восход - Новосельцы 4,772
217 | 35 ОП МЗ 35Н-217 Восход - Плодородное 3,277
218 | 35 ОП МЗ 35H-218 Восход - Чапаево 3,086
219 | 35 ОП МЗ 35Н-219 Григорьевка - Полтавка 10,215
220 | 35 ОП МЗ 35H-220 Григорьевка - Полтавка - Машино 1,000
221 | 35 ОП МЗ 35H-221 Джанкой - Гвардейское до а/д Войково - 6.443
. Красногвардейское >
222 | 35 ОП МЗ 35H-222 Джанкой - Гвардейское - Новоивановка 2,100
223 | 35 ОП МЗ 35Н-223 Зерновое до а/д Октябрьское - Садовое 6,498
224 | 35 ОП МЗ 35H-224 Красногвардейское - Нижнегорский - 1.568
Невское >
225 | 35 ОП МЗ 35H-225 Красногвардейское - Нижнегорский - 4.752
Н. Долинка >
226 | 35 ОП МЗ 35H-226 Красногвардейское - Новоекатериновка - 4.703
Новоникольское i
.227 | 35 ОП МЗ 35H-227 Красногвардейское - Новоекатериновка - 3.258
Ульяновка >
228 | 35 ОП МЗ 35H-228 Красный Партизан - Удачное 7,217
229 | 35 ОП МЗ 35Н-229 Котельниково - Краснознаменка - 3.205
Рогово ;
230 | 35 ОП МЗ 35H-230. _Кремневка - Клепинино 14,555
231 | 35 ОП M3 35H-231 Мироновка - Проточное 2,989
232 | 35 ОП M3 35H-232 Найденовка - Орловка 3,432
233 | 35 ОП M3 35H-233 Климово - Нахимово 3,000
234 | 35 ОП МЗ 35Н-234 Новопокровка - Мироновка 1,203
235 | 35 ОП M3 35H-235 Новопокровка - Новодолинка 8,175
236 | 35 ОП M3 35H-236 Объезд с. Александровка 2,700
237 | 35 ОП МЗ 35Н-237 Объезд с. Ленинское 2,684
238 | 35 ОП МЗ 35Н-238 Октябрьское - Докучаево - Курганное 0,700
12
239 | 35 ОП M3 35H-239 Октябрьское - Докучаево - Ровное 2,300
240 | 35 ОП МЗ 35Н-240 Октябрьское - Докучаево - Холмовое 1,000
241 | 35 ОП МЗ 35Н-241 Октябрьское - Садовое - Золотое 1,000
242 | 35 ОП МЗ 35H-242 Октябрьское - Садовое - Пологи 2,000
243 | 35 ОП МЗ 35Н-243 Победино - Калинино 6,000
244 | 35 ОП МЗ 35Н-244 Прямое - Ленинское 4,900
245 | 35 ОП M3 35H-245 Пятихатка - Заречное 3,900
246 | 35 ОП МЗ 35Н-246 Ровное - Новоникольское . 4,000
247 | 35 ОП МЗ 35Н-247 ота/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь -. Алушта - Ялта до с. 0,884
Знаменка
248 | 35 ОП M3 35Н-248 от а/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алушта - Ялта до а/д 4,200
Красногвардейское - Новоекатериновка
249 | 35 ОП МЗ 35Н-249 ота/д Граница с Херсонской областью -
Симферополь - Алущта - Ялта до а/д 8,394
Октябрьское - Садовое .
250 | 35 ОП M3 35H-250 Новоалексеевка до а/д Симферополь -
Красноперекопск - граница с 3,200
Херсонской областью до Октябрьского
251 | 35 ОП МЗ 35H-251 Цветково до а/д Граница с Херсонской
областью - Симферополь - Алушта - 0,840
Ялта
252 | 35 ОП M3 35H-252 Янтарное - Григорьевка 10,311
253 | 35 ОП M3 35H-253 Амурское до а/д Граница с Херсонской
областью - Симферополь - Алушта - 1,836
Ялта
254 | 35 ОП МЗ 35Н-254 Джанкой - Гвардейское - Янтарное 0,575
255 | 35 ОП M3 35Н-255 Клепинино - Калинино 9,800
256 | 35 ОП МЗ 35H-256 Котельниково - Краснознаменка 11,868
257 | 35 ОП M3 35H-257 Красногвардейское - Нижнегорский - 6.886
Новопокровка й >
258 | 35 ОП МЗ 35H-258 Красногвардейское - Новоекатериновка 32,568
259 | 35 ОП МЗ 35H-259 Красногвардейское - Новоекатериновка - 2.604
Зерновое i
260 | 35 ОП МЗ 35H-260 Красногвардейское - Новоекатериновка - 1.014
Ровное ,
261 | 35 ОП МЗ 35H-261 Объезд с. Петровка 1,253
262 | 35 ОП МЗ 35H-262 Объезд ст. Урожайная 3,357
263 | 35 ОП МЗ 35H-263 Октябрьское - Докучаево 28,089
