РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА MIHICTPIB
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июня 2026г. 321
г. Симферополь
OT.
О внесении изменений в режим особой
охраны территории (в функциональное зонирование)
парка-памятника садово-паркового искусства
регионального значения Республики Крым «Форосский»
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьями 83, 84
Конституции Республики Крым, статьёй 8 Закона Республики Крым
от 10 ноября 2014 года № 5-3РК/2014 «Об особо охраняемых природных
территориях Республики Крым», статьями 14, 20 Закона Республики Крым
от 19 июля 2022 года № 307-3РК/2022 «Об исполнительных органах
Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым
от 23 июня 2015 года № 336 «Об утверждении Порядка создания (объявления)
особо охраняемых природных территорий регионального значения», рассмотрев
представление Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 19 мая 2026 года № 6081/29.1-12 «Об изменении режима особой охраны
территории ( функционального зонирования) парка-памятника садово-паркового
искусства регионального значения Республики Крым «Форосский»,
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в режим особой охраны территории (в функциональное
зонирование) парка-памятника садово-паркового искусства регионального
значения Республики Крым «Форосский» (далее — Парк) следующие изменения:
1. Установить, что:
1.1. Экспозиционная зона (34,0 га) используется для лечебно-
оздоровительных и познавательных прогулок отдыхающими,
неорганизованными рекреантами и организованными экскурсионными
группами, для тихого отдыха. Зона включает рекреационные, санаторные и
оздоровительные объекты и сооружения: санаторные корпуса и
вспомогательные здания, транспортные и инженерные коммуникации,
спортивные и развлекательные площадки, обустроенные аллеи и дорожки,
многочисленные видовые площадки, пруды, малые архитектурные формы и др.
Режим посещения Экспозиционной зоны Парка предполагает свободное
пешеходное движение в пределах существующей дорожно-тропиночной сети,
регулируемое посещение спортивных, — лечебно-оздоровительных и
развлекательных объектов отдыхающими санатория «Форос», ограниченное
экскурсионное обслуживание.
1.2. Хозяйственная зона (2,3 га) предназначена для размещения
инженерных и других хозяйственных сооружений и коммуникаций,
обеспечивающих бесперебойное функционирование санаторного и паркового
комплексов, а также пгт Форос.
На территории хозяйственной зоны режим посещения — ограниченной
доступности (обслуживающий персонал рекреационных, оздоровительных,
санаторных объектов и городские коммунальные службы).
2. Установить, что площадь природоохранной зоны Парка составляет
33,7 ra, площадь экспозиционной зоны Парка составляет 34,0 ra, площадь
хозяйственной зоны Парка составляет 2,3 га.
3. Установить границы природоохранной, экспозиционной и
хозяйственной зоны Парка согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению (прилагается).
4
Председатель Совета мини РОВ np rancuye
Республики Крым 3 no
у ПЕЛОПРОИЗВОДСТВ
№2
Ю. ГОЦАНЮК
<
Приложение 1
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от ДА Ир. 2026 года Noh с
Границы функциональных зон Парка
Приедозрамазя 20K
{| = жозлябттемчоя замо,
Приложение 2
к постановлению Совета министров
и Крым
ОЗ Mion’ 2026 года №
47
Сведения о характерных точках границ функциональных зон Парка
(система координат CK63)
‚ Природоохранная зона
Номер точки Координата Х Координата У
1 4909492,64 5162428,94
2 4909549,82 5162346,94
3 4909564,34 5162331,78
4 4909581,21 5162316,62
5_ 4909600,53 5162301,47
“6 4909603,76 5162275,25
7 4909602,24 5162260,35
8 4909604,73 5162218,90
9 4909599,85 5162195,69
10 4909599,95 5162178,47
li 4909625,26 5162179,59
12 4909635,59 5162180,05
13 4909640,38 5162180,26
14 4909647,14 5162216,42
15 4909652,86 5162243,14
16 4909652,36 5162254,69
17 4909666,91 5162267,49
18 4909670,19 5162276,62
19 4909674,56 5162288,78
20 4909674,43 5162291,79
21 4909684,78 5162280,54
22 4909687,56 5162273,77
23 4909693,58 5162246,64
24 4909696,97 5162243,35
25 4909714,24 5162232,75
26 4909734,30 5162230,17
27 4909748,05 5162226,77
28 4909765,45 5162217,32
29 4909786,98 5162205,65
30 4909918,81 5162144,97
31 4909940,50 5162184,66
32 4909978,95 5162223,93
33 4910019,84 5162242,97
34 4909990,52 5162311,60
35 4910057,60 5162632,78
36 4910049,22 5162629,27
37 4910032, 12 5162626,60
38° 4910012,91 5162617,14
39 4909998,40 5162615,57
40 4909977,31 5162611,23
41 4909966,78 5162606,25
42 4909944,87 5162586, 83
43 4909911,20 5162573,59
44 4909885,92 5162565,76
45 4909860,86 5162560,21
46 4909850,15 5162572,68
47 4909836,77 5162563,50
48 4909821,11 5162566,51
49 4909764, 12 5162572,77
50 4909718,14 5162589,79
51 490962435 5162581,04
52 49096 13,84 5162601,24
53 -4909622,10 5162629,81
54 4909576,11 5162639,79
55 490957343 5162639,76
56 4909568,05 5162635,85
57 4909567,18 5162633,11
58 4909528,39 5162634,93
59 4909499,97 5162664,60
60 4909518,51 5162731,78
61 4909532,10 5162769,28
62 4909552,60 5162766,28
63 4909563,22 5162775,98
64 4909580,89 5162810,14
65 4909582,78 5162896,01
66 4909645,57 5162919,60
67 4909685,70 5162934,16
68 4909701,60 5162937,85
69 4909727,75 5162945,31
70 4909751,82 5162951,84
71 4909782,99 5162961,59
72 4909795 ,62 5162964,89
73 4909814,50 5162969,53
74 4909823,75 5162970,46
75 4909827,94 5162969,28
76 4909908,69 5162967,76
77 4909940,46 5162975,73
78 4909936,21 5162998,66
79 4909940,05 5163095,74
80 4909941,95 5163097,75
81 4909941,91 5163099,54
82 4909931,02 5163099,07
83 4909928,67 5163022,79
84 4909826,62 5163021,83
85 4909743,83 5162978,35
86 4909664,19 5162974,64
87 4909534,06 5163100,82
88 4909538,63 5163076,18
89 4909527,37 5163062,55
90 4909518,65 5163062,07
91 4909514,59 5163013,54
92 4909514,86 5163009,30
93 4909516,98 5163005,86
94 49095 19,62 5163001,37
95 4909519,89 5162988,93
96 4909499,25 5162951,10
97 4909489, 19 5162949,24
98 4909483,11 5162939,98
99 4909474,11 5162944,75
100 4909464,32 5162943,69
101 4909456,65 5162949,77
102 4909447,23 5162932,05
103 4909444,06 5162906,91
104 4909442,73 5162895,80
105 4909414,69 5162899,77
106 4909393,52 5162912,73
107 4909390,35 5162911,41
108 4909389,55 5162910,09
109 4909389,02 5162896,86
110 4909396,70 5162878,39
Wi 4909396,43 5162872,04
112 4909333,72 5162737,36
113 4909315,20 5162724,66
114 4909297,21 5162724,93
115 4909280,81 5162726,25
116 4909230,01 5162745,30
117 4909215,72 5162768,85
118 4909212,02 5162788,96
119 4909218,63 5162821,50
120 4909232,92 5162851,14
121 4909207,17 5162891,37
122 4909194,46 5162900,10
123 4909196,85 5162903,80
124 4909191,02 5162908,30
125 4909189,97 5162912,54
126 4909197,90 5162918,89
127 4909187,95 5162927,27
128 4909178,41 5162916,99
129 4909 163,50 5162893,73
130 4909154,02 5162874,57
131 4909138,84 5162838,79
132 4909129,62 5162802,25
133 4909128,10 5162792,88
134 4909128,78 5162778,88
135 4909134,82 $162771,35
136 4909140,38 5162767,21
137 4909141,72 5162762,99
138 4909139,27 5162758,27
139 4909139,80 5162752,34
140 4909157,79 5162737,39
141 4909165,94 5162729,90
142 4909177,67 5162710,59
143 4909182,19 5162694,11
144 4909188,73 5162682,35
145 4909202,86 5162670,72
146 49092 10,96 5162666,21
147 4909235,96 5162660,30
148 4909243,53 5162658,09
149 4909256,38 5162654,33
150 4909274,13 5162649,13
151 490928137 5162645,45
152 4909300,74 5162617,95
153 4909319,02 5162592,65
154 4909326, 87 5162578,36
155 4909328, 13 5162576,44
156 4909335,11 5162565,78
157 4909348,34 5162557,11
158 4909350,76 5162556,30
159 4909366,38 5162551,02
160 4909393,24 5162541,95
161 4909399,79 516254220
162 4909411,81 5162545,33
163 4909414,27 5162551,75
164 4909418,69 5162554,09
165 4909420,09 5162554,83
166 490943192 5162554,73
167 4909451,47 5162548,46
168 4909456,92 5162544,33
169 4909483,50 5162544,15
170 4909485,16 5162520,48
171 4909485,83 5162519,77
172 4909493,77 5162519,66
173 490949466 5162513,60
174 4909495,62 5162507,04
175 4909497,21 5162496,24
176 4909484,83 5162484,54
177 4909487,15 5162470,43
178 4909491,26 5162469,15
179 4909484,32 5162447,02
180 4909492,64 5162428,94
181 4909143,67 5162790,28
182 4909142,08 5162793,72
183 4909143,67 5162797,69
184 4909145,26 5162800,07
185 4909164,84 5162808,01
186 4909180,71 5162806,95
187 4909195,27 5162776,79
188 4909191,30 5162770,17
189 4909164,31 5162780,75
190 4909152,93 5162781,55
191 4909143,67 5162790,28
192 4909895,68 5163005,25
193 4909896,17 5162991,69
194 4909892,39 5162983,30
195 4909888,57 5162980,30
196 4909881,71 5162978,17
197 4909854,01 5162978,10
198 4909840,79 5162988,76
199 4909838,10 5162993,00
200 4909838,58 5163002,08
201 4909846,02 5163009,88
202 4909851,77 5163012,70
203 4909863,89 5163014,13
204 4909888,95 5163011,61
205 4909895,68 5163005,25
206 4909754,88 5163381,35
207 490973 1,23 5163313,14
208 4909724,45 5163160,55
209 4909774,87 5163160,55
20 4909800,70 5163136,42
211 4909815,83 5163105,09
212 4909819,11 5163103,40
213 4909821,76 5163103,40
214 4909824,86 5163105,08
215 4909822,81 5163202,02
216 4909924,19 5163203,20
217 4909912,76 5163213,21
218 4909901,73 5163222,23
219 4909891,17 5163239,02
220 4909856,80 5163257,71
221 4909853,59 5163263,51
222 4909845,76 5163269,67
223 4909812,04 516331719
224 4909754,88 5163381,35
Экспозиционная зона
Номер точки Координата X Координата У
1 4909187,95 5162927,27
2 4909197,90 5162918,89
3 4909206,90 5162913,07
4 4909204,25 5162910,16
5 4909215,63 5162903,28
6 4909207,17 5162891,37
7 4909232,92 5162851,14
8 4909218,63 5162821,50
9 490921202 5162788,96
10 4909215,72 5162768,85
ll 4909230,01 5162745,30
12 4909280,81 5162726,25
13 4909297,21 5162724,93
14 4909315,20 5162724,66
15 4909333,72 5162737,36
16 4909396,43 5162872,04
17 4909396,70 5162878,39
18 4909389,02 5162896,86
19 4909389,55 5162910,09
20 4909390,35 5162911,41
21 4909393,52 5162912,73
22 4909414,69 5162899,77
23 4909442,73 5162895,80
24 4909444,06 5162906,91
25 4909447,23 5162932,05
26 4909456,65 5162949,77
27 4909464,32 5162943,69
28 4909474,11 5162944,75
29 4909483,11 5162939,98
30 4909489, 19 5162949,24
31 4909499,25 5162951,10
32 4909519,89 5162988,93
33 4909519,62 5163001,37
34 4909516,98 5163005,86
35 4909514,86 5163009,30
36 49095 14,59 5163013,54
37 4909518,65 5163062,07
38 4909517,47 5163114,96
39 4909522,63 5163113,95
40 4909534,06 5163100,82
41 4909664,19 5162974,64
42 4909743,83 5162978,35
43 4909826,62 5163021,83
44 4909824,86 5163105,08
45 4909821,76 5163103,40
46 4909819,11 5163103,40
47 4909815,83 5163105,09
48 4909800,70 5163136,42
49 4909774,87 5163160,55
50 4909724,45 5163160,55
51 4909731,23 5163313,14
52 4909754,88 5163381,35
53 4909684,12 5163460,79
54 4909662,75 5163480,00
55 4909659,98 5163512,93
56 4909657,58 5163516,17
57 4909655,10 5163520,27
58 4909655,83 5163520,87
59 4909653,76 5163522,82
60 4909654,45 5163525,87
61 4909647,64 5163536,79
62 4909638,87 5163541,94
63 4909624,92 5163550,80
64 4909621,89 5163561,55
65 4909614,96 5163582,23
66 4909613,43 5163613,36
67 4909602,40 5163621,48
68 4909585,64 5163619,06
69 4909577,51 5163627,91
70 4909570,57 5163639,82
71 4909570,88 5163645,17
72 4909572,07 5163645,13
73 4909573,89 5163646,61
74 4909574,07 5163648,56
75 4909573,66 5163650,05
76 4909568,41 5163660,44
77 4909565,71 5163665,79
78 4909568,92 5163667,41
79 4909566,87 5163671,50
80 4909563,66 5163669,88
81 4909559,29 5163667,67
82 4909558,75 5163668,74
83 4909536,98 5163662,47
84 4909520,44 5163685,98
85 4909516,90 5163685,76
86 4909515,91 5163685,70
87 4909512,34 5163682,90
88 4909511,40 5163687,58
89 4909501,51 5163685,65
90 4909499,94 5163684,90
91 4909491,12. 5163684,02
92 4909489,94 5163693,79
93 4909494,57 5163711,74
94 4909496,28 5163718,39
95 4909497,93 5163717,98
96 4909498,52 5163720,55
97 4909496,87 5163720,94
98 4909498,68 5163727,80
99 4909501,59 5163738,52
100 4909496,56 5163747,47
101 4909480,57 5163749,93
102 4909466,75 5163698,27
103 4909432,54 5163705,78
104 4909429,07 5163737,31
105 4909428,07 5163747,82
106 4909423,51 5163752,93
107 4909420,79 5163765,58
108 4909415,61 5163765,81
109 4909415,58 5163765,30
110 4909412,72 5163765,52
M1 4909409,64 5163757,94
112 4909408,28 5163751,29
113 4909409,17 5163751,39
114 4909407,55 5163747,31
115 4909404,36 5163740,68
116 4909401,33 5163742,13
117 4909396,70 5163732,56
118 4909399,89 5163730,87
119 4909389,56 5163710,82
120 4909386,48 516371 1,48
121 4909377,28 5163693,66
122 4909375,12 5163689,47
123 4909382,00 5163682,75
124 4909382,94 5163682,17
125 4909382,05 5163678,45
126 4909372,44 5163673,59
127 4909363,41 5163631,26
128 4909331,06 5163569,92
129 4909341,01 5163567,39
130 4909340,43 5163564,80
131 4909337,16 5163565,54
132 4909336,78 5163563,88
133 4909330,82 5163565,25
134 4909320,44 5163544,23
135 4909319,31 5163544,79
136 4909315,30 5163536,71
137 4909316,64 5163536,04
138 4909317,27 5163535,74
139 4909316,81 5163535,57
140 4909316,74 5163535,55
141 4909316,24 5163535,37
142 4909314,84 5163532,33
143 4909312,62 5163533,30
144 4909311,79 5163531,53
145 4909311,34 5163531,74
146 4909295,19 5163492,82
147 4909299,09 5163491,39
148 4909296,98 5163485,06
149 4909291,51 5163486,81
150 4909278,40 5163441,22
151 4909274,58 5163429,36
152 4909273,48 5163425,29
153 4909273,11 5163425,39
154 4909272,94 5163424,75
155 4909269,44 5163425,58
156 4909261,13 5163396,31
157 4909267,75 5163394,52
158 4909262,48 5163376,61
159 4909260,58 5163377,06
160 4909255,46 5163359,85
161 4909255,67 5163354,23
162 4909255,17 5163354,21
163 4909251,63 5163352,35
164 4909251,46 $163353,10
165 4909250,83 5163352,81
166 4909251,11 5163351,60
167 4909251,49 5163350,41
168 4909251,98 5163349,27
169 4909252,56 516334816
170 4909253,25 5163347,08
171 4909254,78 5163345,45
172 4909254,90 5163342,12
173 4909255,42 5163339,17
174 4909255,83 5163338,32
175 4909257,90 5163339,00
176 4909259,29 5163336,35
177 4909253,23 5163331,31
178 4909258,46 5163325,58
179 4909258,38 5163325,45
180 4909267,69 5163315,39
181 4909288,98 5163334,73
182 4909290,85 5163332,15
183 4909289,00 5163329,08
184 4909289,35 5163328,73
185 4909274,95 5163314,01
186 4909275,89 5163290,20
187 4909280,10 5163285,64
4909285,91
188 5163291,41
189 4909282,02 5163295,55
190 4909282,39 5163295,89
191 4909292,52 5163285,10
192 4909292,16 5163284,76
193 490929371 5163283,09
194 4909290,78 5163280,32
195 4909305,85 5163263,99
196° 4909308,46 5163266,37
197 4909311,09 5163268,30
198 4909314,29 5163263,24
199 4909318,80 5163254,98
200 4909327,81 5163237,54
201 4909328,29 5163237,66
202 4909328,80 5163236,18
203 4909329,34 5163236,43
204 4909329,91 5163235,00
205 4909330,39 5163235,24
206 4909330,96 5163233,80
207 4909331,44 5163234,04
208 490933165 5163233,51
209 4909325,71 5163231,18
210 4909327,63 5163226;28
21 4909324,33 5163224,98
212 4909327,28 5163208,03
213 4909338,08 5163209,52
214 4909337,65 516320376
215 4909336,31 5163195,23
216 4909336,00 5163190,41
217 4909336,95 5163186,79
218 490934264 5163171,33
219 4909343,91 5163165,67
220 4909342,04 5163155,90
221 490934113 5163136,04
222 4909340,71 5163118,75
223 4909325,54 5163069,17
224 4909326,27 5163066,08
225 4909322,90 5163059,33
226 4909320,11 5163060,68
227 4909318,67 5163058,62
228 4909317,40 5163055,62
229 4909316,45 5163055,66
230 4909315,75 5163054,82
231 49093 13,72 5163056,07
232 4909305,22 5163050,37
233 490930136 5163048,72
234 4909294,40 5163046,66
235 4909292,31 5163045,82
236 4909291,22 5163044,87
237 4909289,37 5163043,10
238 4909288,01 5163043,15
239 4909285,79 5163044,83
240 4909278,57 5163043,32
241 . 4909278,52 5163042,82
242 4909268,91 5163043,80
243 4909265,01 5163044,91
244 4909265,15 5163045,39
245 4909256,72 5163048,29
246 4909247,32 5163051,98
247 4909244,39 5163052,38
248 4909238,70 5163051,91
249 4909231,46 5163043,06
250 4909226,17 5163039,98
251 4909211,06 5163027,49
252 4909209,85 5163022,92
253 4909210,89 5163018,67
254 4909211,40 5163016,62
255 4909212,22 5163012,40
256 4909212,47 5163012,24
257 4909213,23 5163011,81
258 4909211,04 5163008,78
259 4909209,72 5163005,03
260 4909209,31 5163001,59
261 4909209,73 5162997,03
262 4909213,97 5162976,61
263 4909213,92 5162949,48
264 4909209,02 5162949,96
265 4909187,95 $162927,27
266 4909492,64 5162428,94
267 4909483,85 5162424,84
268 4909468,73 5162420,98
269 4909457,06 5162408,21
270 4909449,42 5162387,36
271 4909438,22 5162385,36
272 4909412,21 5162389,03
273 4909403,38 5162391,94
274 4909396,69 516237632
275 4909389,93 5162378,42
276 4909375,36 5162384,42
277 4909368,88 5162361,49
278 4909392,13 5162361,17
279 4909416,85 `5162343,09
280 4909427,25 5162345,45
281 4909467,73 5162345,69
282 4909483,98 5162323,53
283 4909510,74 5162311,13
284 4909524,53 5162323,57
285 4909549,82 5162346,94
286 4909492,64 5162428,94
Хозяйственная зона
Номер точки Координата Х Координата У
1 4909924,19 5163203,20
2 4909822,81 5163202,02
3 4909826,62 5163021,83
4 4909928,67 5163022,79
5 4909931,02 5163099,07
6 4909941,91 5163099,54
7 4909939,96 5163189,38
8 4909924,19 5163203,20
9 4909838,58 5163002,08
10 4909838,10 5162993,00
И 4909840,79 5162988,76
12 4909854,01 5162978,10
13 4909881,71 5162978,17
14 4909888,57 5162980,30
15 4909892,39 5162983,30
16 4909896,17 5162991,69
17 4909895,68 5163005,25
18 4909888,95 5163011,61
19 4909863,89 5163014,13
20 490985177 5163012,70
21 4909846,02 5163009,88
22 4909838,58 5163002,08
23 4909522,63 5163113,95
24 4909517,47 5163114,96
25 4909518,65 5163062,07
26 4909527,37 5163062,55
27 4909538,63 5163076,18
28 4909534,06 5163100,82
29 4909522,63 5163113,95
30 4909215,63 5162903,28
31 4909204,25 $162910,16
32 4909206,90 5162913,07
33 4909197,90 5162918,89
34 4909189,97 5162912,54
35 490919102 5162908,30
36 4909196,85 5162903,80
37 4909194,46 5162900,10
38 4909207,17 5162891,37
39 4909215,63 5162903,28